<女子校>
京都女子中学校
自立 共生 感謝
偏差値
51〜64
学校説明
生徒会などの自主活動に積極的に参加し、自治能力を高め、社会の矛盾を見逃さない生徒の育成を教育目標とする。
コース
- 東雲
- 藤華
アクセス・HP
募集人員
| 東雲 A | 30 |
|---|---|
| 藤華 A | 50 |
| 東雲 B1 | 10 |
| 藤華 B1 | 20 |
| 東雲 B2 | 10 |
| 藤華 B2 | 20 |
出願期間
- 2021-12-22〜2022-01-10
試験日程
| A | 2022-01-15 午前 |
|---|---|
| B1 | 2022-01-16 午前 |
| B2 | 2022-01-17 午前 |
| B1 | 2022-01-17 午前 |
| B2 | 2022-01-17 午後 |
A東雲
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113 | 107 | 39 | 2.90 |
| 2020 | 110 | 107 | 32 | 3.44 |
| 2021 | 100 | 98 | 31 | 3.23 |
| 2022 | 103 | 100 | 33 | 3.12 |
| 2023 | 110 | 106 | 87 | 1.26 |
"志願者数・受験者数はA日程全体 "
A藤華
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113 | 107 | 64 | 1.77 |
| 2020 | 110 | 107 | 63 | 1.75 |
| 2021 | 100 | 98 | 61 | 1.64 |
| 2022 | 103 | 100 | 55 | 1.87 |
| 2023 | 110 | 106 | 87 | 1.26 |
"志願者数・受験者数はA日程全体 "
B1東雲
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2020 | 238 | 228 | 86 | 2.77 |
| 2021 | 247 | 236 | 104 | 2.38 |
| 2022 | 261 | 255 | 108 | 2.42 |
| 2023 | 314 | 307 | 214 | 1.47 |
"志願者数・受験者数はB1日程全体 "
B1藤華
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2020 | 238 | 228 | 85 | 2.80 |
| 2021 | 247 | 236 | 101 | 2.45 |
| 2022 | 261 | 255 | 99 | 2.64 |
| 2023 | 314 | 307 | 214 | 1.47 |
"志願者数・受験者数はB1日程全体 "
B2東雲
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343 | 250 | 69 | 4.97 |
| 2020 | 272 | 184 | 56 | 4.86 |
| 2021 | 269 | 188 | 66 | 4.08 |
| 2022 | 270 | 183 | 62 | 4.35 |
| 2023 | 368 | 259 | 166 | 2.22 |
" "
B2藤華
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343 | 250 | 141 | 2.43 |
| 2020 | 272 | 184 | 59 | 4.61 |
| 2021 | 269 | 188 | 89 | 3.02 |
| 2022 | 270 | 183 | 83 | 3.25 |
| 2023 | 368 | 259 | 166 | 2.22 |
" "
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀医 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 京都府医 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
