<共学校>
奈良学園中学校
至誠力行
偏差値
62〜68

学校説明
6か年を基礎・伸長・完成の3課程2か年ずつに分け、各課程ごとに方針を設けて運営し、学習の効率化を図っている。
コース
- 医進
- 特進
アクセス・HP
募集人員
医進 | 35 |
---|---|
特進 | 125 |
出願期間
- 2021-12-06〜2022-01-11
試験日程
A | 2022-01-15 午前 |
---|---|
B | 2022-01-16 午前 |
C | 2022-01-17 午後 |
C | 2022-01-17 午前 |
A医進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 45 | 45 | 10 | 4.50 |
2020 | 67 | 66 | 7 | 9.57 |
2021 | 52 | 50 | 9 | 5.78 |
2022 | 49 | 48 | 6 | 8.17 |
2023 | 54 | 53 | 23 | 2.35 |
" "
A医進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 45 | 45 | 10 | 4.50 |
2020 | 67 | 66 | 7 | 9.57 |
2021 | 52 | 50 | 9 | 5.78 |
2022 | 49 | 48 | 6 | 8.17 |
2023 | 54 | 53 | 23 | 2.35 |
" "
A特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 30 | 29 | 33 | 0.91 |
2020 | 33 | 32 | 41 | 0.80 |
2021 | 26 | 26 | 29 | 0.90 |
2022 | 29 | 28 | 29 | 1.00 |
2023 | 54 | 53 | 23 | 2.35 |
" "
A特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 30 | 29 | 33 | 0.91 |
2020 | 33 | 32 | 41 | 0.80 |
2021 | 26 | 26 | 29 | 0.90 |
2022 | 29 | 28 | 29 | 1.00 |
2023 | 54 | 53 | 23 | 2.35 |
" "
B医進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 77 | 76 | 21 | 3.67 |
2020 | 102 | 101 | 13 | 7.85 |
2021 | 95 | 92 | 15 | 6.33 |
2022 | 79 | 78 | 12 | 6.58 |
2023 | 207 | 202 | 37 | 5.59 |
" "
B医進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 77 | 76 | 21 | 3.67 |
2020 | 102 | 101 | 13 | 7.85 |
2021 | 95 | 92 | 15 | 6.33 |
2022 | 79 | 78 | 12 | 6.58 |
2023 | 207 | 202 | 37 | 5.59 |
" "
B特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 44 | 44 | 66 | 0.67 |
2020 | 58 | 57 | 59 | 0.98 |
2021 | 49 | 48 | 48 | 1.02 |
2022 | 39 | 39 | 57 | 0.68 |
2023 | 86 | 83 | 33 | 2.61 |
" "
B特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 44 | 44 | 66 | 0.67 |
2020 | 58 | 57 | 59 | 0.98 |
2021 | 49 | 48 | 48 | 1.02 |
2022 | 39 | 39 | 57 | 0.68 |
2023 | 86 | 83 | 33 | 2.61 |
" "
C医進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 89 | 61 | 8 | 11.13 |
2020 | ||||
2021 | 130 | 72 | 8 | 16.25 |
2022 | 102 | 57 | 9 | 11.33 |
2023 | 224 | 111 | 19 | 11.79 |
" "
C医進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 89 | 61 | 8 | 11.13 |
2020 | ||||
2021 | 130 | 72 | 8 | 16.25 |
2022 | 102 | 57 | 9 | 11.33 |
2023 | 224 | 111 | 19 | 11.79 |
" "
C特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 40 | 29 | 47 | 0.85 |
2020 | ||||
2021 | 43 | 26 | 29 | 1.48 |
2022 | 40 | 24 | 36 | 1.11 |
2023 | 79 | 45 | 21 | 3.76 |
" "
C特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 40 | 29 | 47 | 0.85 |
2020 | ||||
2021 | 43 | 26 | 29 | 1.48 |
2022 | 40 | 24 | 36 | 1.11 |
2023 | 79 | 45 | 21 | 3.76 |
" "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神戸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奈良県医 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
和歌山県医 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |