<共学校>
滝川第二中学校
至誠一貫 質実剛健 雄大寛厚
偏差値
49〜60
学校説明
知性溢れる、礼節を尊ぶ、感性豊か、国際感覚豊か、心身ともに逞しい人間を育てる教育を実践する。
コース
- プログレッシブ数理探究
- IUE知識実践
- エキスパート未来創造
アクセス・HP
募集人員
プログレッシブ数理探究 | 35 |
---|---|
IUE知識実践 | 30 |
エキスパート未来創造 | 40 |
出願期間
- 2021-12-13〜2022-01-11
- 2021-12-13〜2022-01-15
- 2021-12-13〜2022-01-16
- 2021-12-13〜2022-01-19
試験日程
AⅠ | 2022-01-15 午前 |
---|---|
AⅡ | 2022-01-15 午後 |
B | 2022-01-16 午後 |
C | 2022-01-19 午後 |
AⅡ | 2022-01-15 午前 |
AⅡ | 2022-01-16 午後 |
B | 2022-01-19 午後 |
2022-01-19 午後 |
AⅠプログレッシブ数理探究 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 35 | 33 | 8 | 4.38 |
2020 | 6 | 5 | 3 | 2.00 |
2021 | 12 | 11 | 2 | 6.00 |
2022 | 9 | 7 | 4 | 2.25 |
2023 | 13 | 10 | 8 | 1.63 |
" "
AⅠプログレッシブ数理探究 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 50 | 37 | 10 | 5.00 |
2020 | 25 | 22 | 11 | 2.27 |
2021 | 15 | 13 | 10 | 1.50 |
2022 | 20 | 19 | 12 | 1.67 |
2023 | 21 | 17 | 8 | 2.63 |
" "
AⅠIUE知識実践 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
2022 | 3 | 2 | 1 | 3.00 |
2023 | 1 | 1 | 0 |
" "
AⅠIUE知識実践 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 13 | 13 | 11 | 1.18 |
2022 | 13 | 13 | 10 | 1.30 |
2023 | 9 | 8 | 4 | 2.25 |
" "
AⅠエキスパート未来創造 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | 15 | 0.27 |
2020 | 10 | 10 | 0 | |
2021 | 15 | 14 | 0 | |
2022 | 6 | 6 | 0 | |
2023 | 7 | 7 | 5 | 1.40 |
" "
AⅠエキスパート未来創造 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 5 | 20 | 0.30 |
2020 | 13 | 13 | 0 | |
2021 | 7 | 7 | 0 | |
2022 | 12 | 12 | 0 | |
2023 | 9 | 9 | 7 | 1.29 |
" "
AⅡプログレッシブ数理探究 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 84 | 81 | 22 | 3.82 |
2020 | 37 | 37 | 28 | 1.32 |
2021 | 46 | 46 | 27 | 1.70 |
2022 | 46 | 45 | 28 | 1.64 |
2023 | 53 | 51 | 29 | 1.83 |
" "
AⅡプログレッシブ数理探究 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 124 | 115 | 27 | 4.59 |
2020 | 61 | 60 | 44 | 1.39 |
2021 | 43 | 42 | 28 | 1.54 |
2022 | 59 | 56 | 33 | 1.79 |
2023 | 51 | 47 | 32 | 1.59 |
" "
AⅡIUE知識実践 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 5 | 5 | 0 | |
2022 | 8 | 7 | 4 | 2.00 |
2023 | 11 | 10 | 3 | 3.67 |
" "
AⅡIUE知識実践 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 22 | 22 | 9 | 2.44 |
2022 | 26 | 26 | 20 | 1.30 |
2023 | 35 | 33 | 21 | 1.67 |
" "
AⅡエキスパート未来創造 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 5 | 36 | 0.17 |
2020 | 17 | 17 | 0 | |
2021 | 20 | 18 | 0 | |
2022 | 13 | 13 | 0 | |
2023 | 16 | 15 | 9 | 1.78 |
" "
AⅡエキスパート未来創造 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 7 | 58 | 0.16 |
2020 | 19 | 19 | 0 | |
2021 | 13 | 13 | 0 | |
2022 | 24 | 24 | 0 | |
2023 | 17 | 17 | 10 | 1.70 |
" "
Bプログレッシブ数理探究 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 60 | 45 | 3 | 20.00 |
2020 | 30 | 20 | 10 | 3.00 |
2021 | 40 | 30 | 11 | 3.64 |
2022 | 48 | 39 | 20 | 2.40 |
2023 | 33 | 23 | 10 | 3.30 |
" "
Bプログレッシブ数理探究 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 89 | 72 | 16 | 5.56 |
2020 | 40 | 28 | 13 | 3.08 |
2021 | 32 | 22 | 12 | 2.67 |
2022 | 42 | 28 | 15 | 2.80 |
2023 | 45 | 33 | 21 | 2.14 |
" "
BIUE知識実践 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 3 | 1 | 0 | |
2022 | 5 | 3 | 1 | 5.00 |
2023 | 12 | 11 | 3 | 4.00 |
" "
BIUE知識実践 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 22 | 10 | 7 | 3.14 |
2022 | 25 | 16 | 11 | 2.27 |
2023 | 26 | 19 | 11 | 2.36 |
" "
Bエキスパート未来創造 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 10 | 30 | 0.40 |
2020 | 18 | 11 | 0 | |
2021 | 18 | 12 | 0 | |
2022 | 9 | 6 | 0 | |
2023 | 15 | 11 | 4 | 3.75 |
" "
Bエキスパート未来創造 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 11 | 48 | 0.27 |
2020 | 22 | 12 | 0 | |
2021 | 15 | 11 | 0 | |
2022 | 23 | 13 | 0 | |
2023 | 16 | 8 | 7 | 2.29 |
" "
Cプログレッシブ数理探究 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 12 | 1 | 23.00 |
2020 | 6 | 6 | 3 | 2.00 |
2021 | 12 | 9 | 5 | 2.40 |
2022 | 16 | 11 | 6 | 2.67 |
2023 | 6 | 4 | 1 | 6.00 |
" "
Cプログレッシブ数理探究 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 30 | 23 | 4 | 7.50 |
2020 | 19 | 12 | 4 | 4.75 |
2021 | 12 | 7 | 5 | 2.40 |
2022 | 9 | 8 | 6 | 1.50 |
2023 | 9 | 5 | 4 | 2.25 |
" "
CIUE知識実践 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
2022 | 5 | 4 | 2 | 2.50 |
2023 | 5 | 4 | 3 | 1.67 |
" "
CIUE知識実践 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 19 | 11 | 7 | 2.71 |
2022 | 9 | 8 | 4 | 2.25 |
2023 | 6 | 4 | 2 | 3.00 |
" "
Cエキスパート未来創造 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 7 | 4 | 1.75 |
2020 | 7 | 3 | 0 | |
2021 | 11 | 6 | 0 | |
2022 | 9 | 5 | 0 | |
2023 | 7 | 5 | 0 |
" "
Cエキスパート未来創造 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 0 | - | 8 | |
2020 | 9 | 3 | 0 | |
2021 | 3 | 2 | 0 | |
2022 | 14 | 4 | 0 | |
2023 | 1 | 1 | 0 |
" "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |