<男子校>
東山中学校
醇厚中正 質実剛健 恭倹勤敏
偏差値
56〜64
学校説明
自由な校風の下、志望大学に現役合格できる学力の養成と仏教の教えに立脚した人格形成を目指す。
コース
- エース
- ユリーカ
アクセス・HP
募集人員
エース 前期A | 36 |
---|---|
ユリーカ 前期A | 18 |
エース 前期B | 54 |
ユリーカ 前期B | 30 |
エース 後期 | 24 |
ユリーカ 後期 | 12 |
出願期間
- 2021-12-13〜2022-01-06
試験日程
前期A | 2022-01-15 午後 |
---|---|
前期B | 2022-01-16 午前 |
後期 | 2022-01-18 午前 |
前期Aエース
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 41 | 40 | 188 | 0.22 |
2020 | 29 | 28 | 174 | 0.17 |
2021 | 34 | 34 | 150 | 0.23 |
2022 | 27 | 27 | 151 | 0.18 |
2023 | 23 | 20 | 6 | 3.83 |
" "
前期Aユリーカ
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 379 | 368 | 108 | 3.51 |
2020 | 378 | 374 | 154 | 2.45 |
2021 | 346 | 336 | 151 | 2.29 |
2022 | 369 | 359 | 150 | 2.46 |
2023 | 343 | 330 | 152 | 2.26 |
" "
前期Bエース
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 42 | 40 | 181 | 0.23 |
2020 | 34 | 33 | 183 | 0.19 |
2021 | 40 | 39 | 165 | 0.24 |
2022 | 40 | 38 | 188 | 0.21 |
2023 | 30 | 27 | 16 | 1.88 |
" "
前期Bユリーカ
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 357 | 339 | 102 | 3.50 |
2020 | 327 | 318 | 91 | 3.59 |
2021 | 319 | 305 | 103 | 3.10 |
2022 | 346 | 330 | 103 | 3.36 |
2023 | 309 | 287 | 99 | 3.12 |
" "
後期エース
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 36 | 23 | 134 | 0.27 |
2020 | 39 | 21 | 133 | 0.29 |
2021 | 40 | 23 | 102 | 0.39 |
2022 | 47 | 31 | 154 | 0.31 |
2023 | 35 | 16 | 10 | 3.50 |
" "
後期ユリーカ
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 374 | 193 | 40 | 9.35 |
2020 | 401 | 192 | 37 | 10.84 |
2021 | 376 | 158 | 55 | 6.84 |
2022 | 428 | 204 | 45 | 9.51 |
2023 | 388 | 169 | 37 | 10.49 |
" "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |