<男子校>
明星中学校
個性尊重 自主自立 自由平等
偏差値
51〜66
学校説明
「人の言動は端的にその人の人格を表す」として、学校内外での行動規範や生活習慣、対人姿勢についても教育する。
コース
- 特進
- 英数
- S特進
アクセス・HP
住所
大阪府大阪市天王寺区餌差町5−44
- JR環状線玉造駅 徒歩10分
- 大阪メトロ谷町線谷町六丁目駅 徒歩12分
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線玉造駅 徒歩7分
- 近鉄上本町駅 徒歩12分
ホームページ
http://www.meisei.ed.jp/募集人員
特進 前期 | 80 |
---|---|
英数 前期 | 70 |
S特進 午後特進 | 30 |
特進 午後特進 | 40 |
S特進 後期 | -1111 |
出願期間
- 2021-12-18〜2022-01-10
試験日程
前期 | 2022-01-15 午前 |
---|---|
午後特進 | 2022-01-15 午後 |
後期 | 2022-01-16 午前 |
前期特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 174 | 165 | 53 | 3.28 |
2020 | 166 | 160 | 50 | 3.32 |
2021 | 173 | 171 | 43 | 4.02 |
2022 | 144 | 139 | 37 | 3.89 |
2023 | 177 | 165 | 55 | 3.22 |
"志願者数・受験者数は前期全体 "
前期英数
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 174 | 165 | 69 | 2.52 |
2020 | 166 | 160 | 69 | 2.41 |
2021 | 173 | 171 | 90 | 1.92 |
2022 | 144 | 139 | 77 | 1.87 |
2023 | 177 | 165 | 77 | 2.30 |
"志願者数・受験者数は前期全体 "
午後特進S特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 464 | 450 | 154 | 3.01 |
2022 | 457 | 444 | 158 | 2.89 |
2023 | 508 | 492 | 156 | 3.26 |
"志願者数・受験者数は午後特進全体 "
午後特進特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 384 | 371 | 272 | 1.41 |
2020 | 380 | 365 | 267 | 1.42 |
2021 | 464 | 450 | 175 | 2.65 |
2022 | 457 | 444 | 194 | 2.36 |
2023 | 508 | 492 | 190 | 2.67 |
"志願者数・受験者数は午後特進全体 "
後期S特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 555 | 531 | 42 | 13.21 |
2022 | 528 | 510 | 45 | 11.73 |
2023 | 562 | 539 | 48 | 11.71 |
"志願者数・受験者数は後期全体 "
後期特進
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 462 | 442 | 222 | 2.08 |
2020 | 505 | 483 | 264 | 1.91 |
2021 | 555 | 531 | 200 | 2.78 |
2022 | 528 | 510 | 229 | 2.31 |
2023 | 562 | 539 | 211 | 2.66 |
"志願者数・受験者数は後期全体 "
後期英数
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 462 | 442 | 139 | 3.32 |
2020 | 505 | 483 | 146 | 3.46 |
2021 | 555 | 531 | 141 | 3.94 |
2022 | 528 | 510 | 151 | 3.50 |
2023 | 562 | 539 | 170 | 3.31 |
"志願者数・受験者数は後期全体 "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
京都府医 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良県医 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
和歌山県医 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |