<共学校>
清教学園中学校
一人ひとりの賜物を生かす
偏差値
51〜66
学校説明
読書や作文指導で思考力・表現力を養成し、中3での学年全員のオーストラリアグローバル研修参加で、英語の実践力を培う。
コース
- S特進Ⅱ類
- S特進Ⅰ類
アクセス・HP
募集人員
前期 | 120 |
---|---|
後期 | 20 |
出願期間
- 2021-12-07〜2022-01-12
- 2021-12-07〜2022-01-16
試験日程
前期 | 2022-01-15 午前 |
---|---|
後期 | 2022-01-17 午前 |
前期S特進Ⅱ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 156 | - | 69 | 2.26 |
2020 | 175 | - | 59 | 2.97 |
2021 | 143 | - | 58 | 2.47 |
2022 | 157 | - | 60 | 2.62 |
2023 | 155 | 155 | 66 | 2.35 |
" "
前期S特進Ⅱ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 33 | - | 27 | 1.22 |
2020 | 34 | - | 17 | 2.00 |
2021 | 27 | - | 17 | 1.59 |
2022 | 34 | - | 20 | 1.70 |
2023 | 22 | 22 | 9 | 2.44 |
" "
前期S特進Ⅰ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 10 | - | 84 | 0.12 |
2020 | 8 | - | 0 | |
2021 | 13 | - | 0 | |
2022 | 16 | - | 0 | |
2023 | 10 | 9 | 5 | 2.00 |
" "
前期S特進Ⅰ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 0 | - | 4 | |
2020 | 0 | - | 0 | |
2021 | 0 | - | 0 | |
2022 | 0 | - | 0 | |
2023 | 2 | 2 | 0 |
" "
後期S特進Ⅱ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 51 | - | 8 | 6.38 |
2020 | 54 | - | 1 | 54.00 |
2021 | 39 | - | 3 | 13.00 |
2022 | 49 | - | 2 | 24.50 |
2023 | 40 | 30 | 2 | 20.00 |
" "
後期S特進Ⅱ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 52 | - | 26 | 2.00 |
2020 | 56 | - | 31 | 1.81 |
2021 | 52 | - | 16 | 3.25 |
2022 | 51 | - | 12 | 4.25 |
2023 | 34 | 28 | 2 | 17.00 |
" "
後期S特進Ⅰ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 2 | - | 23 | 0.09 |
2020 | 8 | - | 0 | |
2021 | 15 | - | 0 | |
2022 | 8 | - | 0 | |
2023 | 7 | 7 | 0 |
" "
後期S特進Ⅰ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 0 | - | 7 | |
2020 | 2 | - | 0 | |
2021 | 4 | - | 0 | |
2022 | 2 | - | 0 | |
2023 | 4 | 3 | 0 |
" "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |