<共学校>
高槻中学校
真面目に 強く 上品に
偏差値
66〜70
学校説明
中学でケンブリッジ英語を取り入れ、マンツーマン英会話、英語多読などを通じて、英語を活用できる力を育成する。
コース
コース設定なし(単一コース)
アクセス・HP
募集人員
A男子 | 100 |
---|---|
A女子 | 80 |
B男子 | 60 |
B女子 | 30 |
英語選択型 | -1111 |
出願期間
- 2021-12-06〜2022-01-06
試験日程
A | 2022-01-15 午前 |
---|---|
B | 2022-01-16 午後 |
英語選択型 | 2022-01-15 午前 |
A 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 376 | 347 | 135 | 2.79 |
2020 | 385 | 360 | 138 | 2.79 |
2021 | 347 | 310 | 143 | 2.43 |
2022 | 351 | 323 | 120 | 2.93 |
2023 | 351 | 321 | 122 | 2.88 |
" "
A 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 212 | 204 | 84 | 2.52 |
2020 | 209 | 199 | 85 | 2.46 |
2021 | 224 | 217 | 95 | 2.36 |
2022 | 226 | 216 | 124 | 1.82 |
2023 | 298 | 286 | 124 | 2.40 |
" "
B 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 842 | 705 | 345 | 2.44 |
2020 | 933 | 778 | 342 | 2.73 |
2021 | 821 | 679 | 305 | 2.69 |
2022 | 863 | 714 | 339 | 2.55 |
2023 | 941 | 793 | 351 | 2.68 |
" "
B 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 405 | 333 | 87 | 4.66 |
2020 | 406 | 351 | 129 | 3.15 |
2021 | 432 | 356 | 91 | 4.75 |
2022 | 397 | 299 | 97 | 4.09 |
2023 | 429 | 341 | 111 | 3.86 |
" "
英語選択型
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 23 | 16 | 1.63 |
2020 | 23 | 21 | 12 | 1.92 |
2021 | 34 | 31 | 14 | 2.43 |
2022 | 37 | 37 | 15 | 2.47 |
2023 | 41 | 39 | 17 | 2.41 |
" "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大阪 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
北海道 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名古屋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
京都府医 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
大阪公立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神戸 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
奈良県医 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
和歌山県医 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |