<共学校>
白陵中学校
研究と訓練 独立不羈 正明闊達
偏差値
64〜68
学校説明
「古きを温ねるも縛られることのない白陵」を求め、「やらされる」のではなく「やれる」人間を育てる教育を行う。
コース
コース設定なし(単一コース)
アクセス・HP
募集人員
| 前期 | 175 |
|---|---|
| 後期 | -1111 |
出願期間
- 2021-12-22〜2022-01-07必着
試験日程
| 前期 | 2022-01-15 午前 |
|---|---|
| 後期 | 2022-01-18 午前 |
前期
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 127 | - | 74 | 1.72 |
| 2019 | 170 | - | 99 | 1.72 |
| 2020 | 353 | - | 0 | |
| 2021 | 370 | - | 0 | |
| 2022 | 364 | - | 200 | 1.82 |
"データは男女合計 "
前期
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 127 | - | 74 | 1.72 |
| 2019 | 170 | - | 99 | 1.72 |
| 2020 | 353 | - | 0 | |
| 2021 | 370 | - | 0 | |
| 2022 | 364 | - | 200 | 1.82 |
"データは男女合計 "
後期
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | - | 2 | 8.00 |
| 2019 | 16 | - | 3 | 5.33 |
| 2020 | 106 | - | 0 | |
| 2021 | 162 | - | 0 | |
| 2022 | 152 | - | 31 | 4.90 |
"データは男女合計 "
後期
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | - | 2 | 8.00 |
| 2019 | 16 | - | 3 | 5.33 |
| 2020 | 106 | - | 0 | |
| 2021 | 162 | - | 0 | |
| 2022 | 152 | - | 31 | 4.90 |
"データは男女合計 "
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 京都 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 大阪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪公立 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 神戸 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| 奈良県医 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 和歌山県医 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
