<男子校>
洛星中学校
当たり前のことを自然にできるようにする。
偏差値
68〜71
学校説明
心と頭と体のバランスの取れた人間を育てる方針からクラブ活動を充実させ、全員が中1〜高2までは何らかのクラブで活動する。
コース
コース設定なし(単一コース)
アクセス・HP
募集人員
| 前期 | 180 |
|---|---|
| 後期 | 45 |
出願期間
- 2021-12-13〜2022-01-07
- 2022-01-16〜2022-01-19
試験日程
| 前期 | 2022-01-15 午前 |
|---|---|
| 後期 |
前期
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 470 | 458 | 260 | 1.81 |
| 2020 | 468 | 448 | 264 | 1.77 |
| 2021 | 409 | 396 | 254 | 1.61 |
| 2022 | 449 | 434 | 254 | 1.77 |
| 2023 | 444 | 428 | 256 | 1.73 |
" "
後期 専願
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2020 | 282 | 253 | 60 | 4.70 |
| 2021 | 284 | 260 | 49 | 5.80 |
| 2022 | 283 | 243 | 54 | 5.24 |
| 2023 | 248 | 226 | 53 | 4.68 |
" "
後期 併願
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289 | 265 | 58 | 4.98 |
| 2020 | 282 | 253 | 60 | 4.70 |
| 2021 | 284 | 260 | 49 | 5.80 |
| 2022 | 283 | 243 | 54 | 5.24 |
| 2023 | 248 | 226 | 53 | 4.68 |
" "
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 京都 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 大阪 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東北 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 滋賀医 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 京都府医 | 9 | 17 | 0 | 12 | 9 |
| 大阪公立 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 神戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奈良県医 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 和歌山県医 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
