<共学校>
開明中学校
「開明」とは、人智の開展と文物の進歩
偏差値
55〜63
学校説明
自らの思考で納得いくまで考える姿勢や豊かな情操を身につける機会を生徒には十分に与え、真の人間形成を行う。
コース
- スーパー理数
- 理数
アクセス・HP
募集人員
スーパー理数 | 120 |
---|---|
理数 | 120 |
出願期間
- 2021-12-02〜2022-01-12
試験日程
1次前期 | 2022-01-15 午前 |
---|---|
1次後期A | 2022-01-16 午前 |
1次後期B | 2022-01-16 午後 |
2次 | 2022-01-18 午前 |
1次後期 | 2022-01-16 午前 |
1次前期スーパー理数 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 215 | - | 65 | 3.31 |
2020 | 211 | - | 49 | 4.31 |
2021 | 181 | - | 53 | 3.42 |
2022 | 181 | - | 45 | 4.02 |
2023 | 221 | 214 | 118 | 1.87 |
"志願者数は1次前期専願全体 "
1次前期理数 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 215 | - | 80 | 2.69 |
2020 | 211 | - | 74 | 2.85 |
2021 | 181 | - | 98 | 1.85 |
2022 | 181 | - | 99 | 1.83 |
2023 | 221 | 214 | 118 | 1.87 |
"志願者数は1次前期専願全体 "
1次前期スーパー理数 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 46 | - | 21 | 2.19 |
2020 | 53 | - | 21 | 2.52 |
2021 | 46 | - | 19 | 2.42 |
2022 | 55 | - | 21 | 2.62 |
2023 | 51 | 49 | 34 | 1.50 |
"志願者数は1次前期併願全体 "
1次前期理数 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 46 | - | 13 | 3.54 |
2020 | 53 | - | 14 | 3.79 |
2021 | 46 | - | 19 | 2.42 |
2022 | 55 | - | 23 | 2.39 |
2023 | 51 | 49 | 34 | 1.50 |
"志願者数は1次前期併願全体 "
1次後期Aスーパー理数 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 274 | - | 56 | 4.89 |
2020 | 293 | - | 70 | 4.19 |
2021 | 226 | - | 72 | 3.14 |
2022 | 199 | - | 49 | 4.06 |
2023 | 237 | 237 | 130 | 1.82 |
"志願者数は1次後期A専願全体 "
1次後期A理数 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 274 | - | 118 | 2.32 |
2020 | 293 | - | 109 | 2.69 |
2021 | 226 | - | 125 | 1.81 |
2022 | 199 | - | 106 | 1.88 |
2023 | 237 | 237 | 130 | 1.82 |
"志願者数は1次後期A専願全体 "
1次後期Aスーパー理数 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 222 | - | 50 | 4.44 |
2020 | 266 | - | 63 | 4.22 |
2021 | 247 | - | 129 | 1.91 |
2022 | 289 | - | 115 | 2.51 |
2023 | 370 | 350 | 205 | 1.80 |
"志願者数は1次後期A併願全体 "
1次後期A理数 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 222 | - | 70 | 3.17 |
2020 | 266 | - | 95 | 2.80 |
2021 | 247 | - | 64 | 3.86 |
2022 | 289 | - | 118 | 2.45 |
2023 | 370 | 350 | 205 | 1.80 |
"志願者数は1次後期A併願全体 "
1次後期Bスーパー理数 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 195 | - | 36 | 5.42 |
2023 | 241 | 235 | 135 | 1.79 |
"志願者数は1次後期B専願全体 "
1次後期B理数 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 195 | - | 113 | 1.73 |
2023 | 241 | 235 | 135 | 1.79 |
"志願者数は1次後期B専願全体 "
1次後期Bスーパー理数 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 256 | - | 106 | 2.42 |
2023 | 404 | 354 | 207 | 1.95 |
"志願者数は1次後期B併願全体 "
1次後期B理数 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 256 | - | 73 | 3.51 |
2023 | 404 | 354 | 207 | 1.95 |
"志願者数は1次後期B併願全体 "
2次スーパー理数 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 298 | - | 15 | 19.87 |
2020 | 308 | - | 14 | 22.00 |
2021 | 241 | - | 15 | 16.07 |
2022 | 212 | - | 14 | 15.14 |
2023 | 269 | 170 | 105 | 2.56 |
"志願者数は2次専願全体 "
2次理数 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 298 | - | 63 | 4.73 |
2020 | 308 | - | 61 | 5.05 |
2021 | 241 | - | 64 | 3.77 |
2022 | 212 | - | 48 | 4.42 |
2023 | 269 | 170 | 105 | 2.56 |
"志願者数は2次専願全体 "
2次スーパー理数 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 179 | - | 22 | 8.14 |
2020 | 199 | - | 18 | 11.06 |
2021 | 186 | - | 30 | 6.20 |
2022 | 143 | - | 26 | 5.50 |
2023 | 245 | 102 | 73 | 3.36 |
"志願者数は2次併願全体 "
2次理数 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 179 | - | 22 | 8.14 |
2020 | 199 | - | 26 | 7.65 |
2021 | 186 | - | 18 | 10.33 |
2022 | 143 | - | 18 | 7.94 |
2023 | 245 | 102 | 73 | 3.36 |
"志願者数は2次併願全体 "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
神戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良県医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |