<共学校>
帝塚山中学校
個性を伸ばす。人間力を育てる。
偏差値
57〜71
学校説明
共学ではなく「男女併学」で、授業は男女別のクラスで受講し、課外活動や全校行事などは合同で行っている。
コース
- S理系
- 英数
- S選抜
- 特進
アクセス・HP
募集人員
全体 | 300 |
---|
出願期間
- 2021-12-07〜2022-01-07
試験日程
1次A | 2022-01-15 午前 |
---|---|
1次B | 2022-01-15 午後 |
2次A | 2022-01-16 午前 |
2次B | 2022-01-17 午前 |
1次AS理系 専願男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 49 | 47 | 15 | 3.27 |
1次AS理系 併願男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 21 | 19 | 2 | 10.50 |
1次A英数 専願男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 39 | 39 | 30 | 1.30 |
1次A英数 併願男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 19 | 17 | 11 | 1.73 |
1次AS選抜 専願女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 104 | 103 | 26 | 4.00 |
1次AS選抜 併願女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 23 | 23 | 10 | 2.30 |
1次A英数 専願女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 101 | 101 | 41 | 2.46 |
1次A英数 併願女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 13 | 13 | 4 | 3.25 |
1次A特進 専願女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 65 | 65 | 37 | 1.76 |
1次A特進 併願女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 9 | 9 | 9 | 1.00 |
1次BS理系 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 198 | 192 | 92 | 2.15 |
1次B英数 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 106 | 100 | 63 | 1.68 |
1次BS選抜 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 401 | 391 | 134 | 2.99 |
1次B英数 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 267 | 257 | 120 | 2.23 |
1次B特進 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 147 | 137 | 88 | 1.67 |
2次AS理系 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 150 | 144 | 65 | 2.31 |
2次A英数 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 92 | 92 | 55 | 1.67 |
2次AS選抜 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 275 | 260 | 98 | 2.81 |
2次A英数 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 198 | 198 | 95 | 2.08 |
2次A特進 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | 105 | 104 | 62 | 1.69 |
2次BS理系 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 52 | 26 | 3 | 17.33 |
2022 | 47 | 15 | 1 | 47.00 |
2023 | 181 | 123 | 36 | 5.03 |
2023年度は併願・専願の合計
2次BS理系 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 152 | 77 | 14 | 10.86 |
2022 | 150 | 68 | 21 | 7.14 |
2023 | 181 | 123 | 36 | 5.03 |
2023年度は併願・専願の合計
2次B英数 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 64 | 55 | 6 | 10.67 |
2022 | 45 | 37 | 16 | 2.81 |
2023 | 173 | 173 | 62 | 2.79 |
2023年度は併願・専願の合計
2次B英数 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 136 | 136 | 76 | 1.79 |
2022 | 99 | 99 | 47 | 2.11 |
2023 | 173 | 173 | 62 | 2.79 |
2023年度は併願・専願の合計
2次BS選抜 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 86 | 46 | 3 | 28.67 |
2022 | 76 | 34 | 2 | 38.00 |
2023 | 322 | 220 | 47 | 6.85 |
2023年度は併願・専願の合計
2次BS選抜 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 312 | 186 | 50 | 6.24 |
2022 | 285 | 154 | 55 | 5.18 |
2023 | 322 | 220 | 47 | 6.85 |
2023年度は併願・専願の合計
2次B英数 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 64 | 55 | 6 | 10.67 |
2022 | 45 | 37 | 16 | 2.81 |
2023 | 173 | 173 | 62 | 2.79 |
2023年度は併願・専願の合計
2次B英数 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 136 | 136 | 76 | 1.79 |
2022 | 99 | 99 | 47 | 2.11 |
2023 | 173 | 173 | 62 | 2.79 |
2023年度は併願・専願の合計
2次B特進 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 47 | 45 | 27 | 1.74 |
2022 | 24 | 22 | 17 | 1.41 |
2023 | 111 | 111 | 79 | 1.41 |
2023年度は併願・専願の合計
2次B特進 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 60 | 60 | 35 | 1.71 |
2022 | 52 | 52 | 30 | 1.73 |
2023 | 111 | 111 | 79 | 1.41 |
2023年度は併願・専願の合計
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
京都府医 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪公立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
神戸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奈良県医 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 |
和歌山県医 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |