<女子校>
甲南女子中学校
清く・正しく・優しく・強く
偏差値
50〜60
学校説明
Sアドバンストコースでは国公立大学進学を目指し、スタンダードコースでは多様な選択授業で、幅広い進路志望に応える。
コース
- Sアドバンスト
- スタンダード
アクセス・HP
募集人員
Sアドバンスト | 65 |
---|---|
スタンダード | 90 |
出願期間
- 2021-12-13〜2022-01-13
- 2021-12-13〜2022-01-18
試験日程
A1次 | 2022-01-15 午前 |
---|---|
A2次 | 2022-01-16 午前 |
B | 2022-01-19 午前 |
A1次Sアドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 137 | - | 64 | 2.14 |
2020 | 68 | - | 29 | 2.34 |
2021 | 66 | - | 32 | 2.06 |
2022 | 80 | - | 34 | 2.35 |
2023 | 96 | 62 | 51 | 1.88 |
" "
A1次スタンダード
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 84 | - | 39 | 2.15 |
2020 | 107 | - | 62 | 1.73 |
2021 | 112 | - | 62 | 1.81 |
2022 | 135 | - | 74 | 1.82 |
2023 | 60 | 56 | 30 | 2.00 |
" "
A2次Sアドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 267 | - | 108 | 2.47 |
2020 | 264 | - | 144 | 1.83 |
2021 | 224 | - | 131 | 1.71 |
2022 | 263 | - | 161 | 1.63 |
2023 | 324 | 156 | 85 | 3.81 |
" "
A2次スタンダード
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 202 | - | 113 | 1.79 |
2020 | 331 | - | 102 | 3.25 |
2021 | 300 | - | 116 | 2.59 |
2022 | 349 | - | 135 | 2.59 |
2023 | 238 | 232 | 159 | 1.50 |
" "
BSアドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 157 | - | 28 | 5.61 |
2020 | 98 | - | 11 | 8.91 |
2021 | 105 | - | 27 | 3.89 |
2022 | 99 | - | 15 | 6.60 |
2023 | 101 | 39 | 28 | 3.61 |
" "
Bスタンダード
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 122 | - | 15 | 8.13 |
2020 | 104 | - | 20 | 5.20 |
2021 | 124 | - | 20 | 6.20 |
2022 | 118 | - | 8 | 14.75 |
2023 | 80 | 38 | 11 | 7.27 |
" "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |