<共学校>
洛南高等学校附属中学校
自己を尊重せよ 真理を探求せよ 社会に貢献せよ
偏差値
71〜74
学校説明
規律正しく清潔で情操豊かな深みのある人間を育成するために、知育だけでなく徳育・体育にも力を入れている。
コース
コース設定なし(単一コース)
アクセス・HP
募集人員
全体 | 190 |
---|
出願期間
- 2021-12-13〜2021-12-20
試験日程
2022-01-17 午前 |
専願男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 613 | 533 | 208 | 2.95 |
2020 | 612 | 536 | 219 | 2.79 |
2021 | 604 | 530 | 219 | 2.76 |
2022 | 510 | 428 | 191 | 2.67 |
2023 | 617 | 529 | 200 | 3.09 |
"データは男子全体 "
専願男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 613 | 533 | 208 | 2.95 |
2020 | 612 | 536 | 219 | 2.79 |
2021 | 604 | 530 | 219 | 2.76 |
2022 | 510 | 428 | 191 | 2.67 |
2023 | 617 | 529 | 200 | 3.09 |
"データは男子全体 "
併願男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 613 | 533 | 208 | 2.95 |
2020 | 612 | 536 | 219 | 2.79 |
2021 | 604 | 530 | 219 | 2.76 |
2022 | 510 | 428 | 191 | 2.67 |
2023 | 617 | 529 | 200 | 3.09 |
"データは男子全体 "
併願男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 613 | 533 | 208 | 2.95 |
2020 | 612 | 536 | 219 | 2.79 |
2021 | 604 | 530 | 219 | 2.76 |
2022 | 510 | 428 | 191 | 2.67 |
2023 | 617 | 529 | 200 | 3.09 |
"データは男子全体 "
専願女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 297 | 286 | 79 | 3.76 |
2020 | 256 | 248 | 75 | 3.41 |
2021 | 277 | 263 | 81 | 3.42 |
2022 | 265 | 257 | 99 | 2.68 |
2023 | 266 | 252 | 90 | 2.96 |
"データは女子全体 "
専願女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 297 | 286 | 79 | 3.76 |
2020 | 256 | 248 | 75 | 3.41 |
2021 | 277 | 263 | 81 | 3.42 |
2022 | 265 | 257 | 99 | 2.68 |
2023 | 266 | 252 | 90 | 2.96 |
"データは女子全体 "
併願女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 297 | 286 | 79 | 3.76 |
2020 | 256 | 248 | 75 | 3.41 |
2021 | 277 | 263 | 81 | 3.42 |
2022 | 265 | 257 | 99 | 2.68 |
2023 | 266 | 252 | 90 | 2.96 |
"データは女子全体 "
併願女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 297 | 286 | 79 | 3.76 |
2020 | 256 | 248 | 75 | 3.41 |
2021 | 277 | 263 | 81 | 3.42 |
2022 | 265 | 257 | 99 | 2.68 |
2023 | 266 | 252 | 90 | 2.96 |
"データは女子全体 "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
京都 | 13 | 11 | 8 | 12 | 13 |
大阪 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 |
北海道 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
東北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 |
京都府医 | 15 | 14 | 11 | 10 | 12 |
大阪公立 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
神戸 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
奈良県医 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 |
和歌山県医 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |