<男子校>
甲南中学校
世界に通用する紳士たれ
偏差値
47〜60
学校説明
甲南大学への被推薦権を持ったまま他大学を受験できるので、約半数の生徒が国公立大学をはじめとする他大学へ進学する。
コース
- フロントランナー
- アドバンスト
アクセス・HP
募集人員
フロントランナー Ⅰ期 | 30 |
---|---|
アドバンスト Ⅰ期 | 85 |
フロントランナー Ⅱ期 | 10 |
アドバンスト Ⅱ期 | 15 |
フロントランナー Ⅲ期 | 5 |
アドバンスト Ⅲ期 | 5 |
出願期間
- 2021-12-20〜2022-01-07必着
- 2021-12-20〜2022-01-12必着
試験日程
Ⅰ期a | 2022-01-15 午前 |
---|---|
Ⅰ期午後 | 2022-01-15 午後 |
Ⅱ期 | 2022-01-16 午後 |
Ⅲ期 | 2022-01-18 午後 |
Ⅰ期 | 2022-01-15 午前 |
Ⅰ期aフロントランナー
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 59 | 59 | 18 | 3.28 |
2020 | 55 | 55 | 15 | 3.67 |
2021 | 60 | 56 | 20 | 3.00 |
2022 | 71 | 66 | 19 | 3.74 |
2023 | 61 | 60 | 19 | 3.21 |
" "
Ⅰ期aアドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 97 | 97 | 57 | 1.70 |
2020 | 72 | 72 | 44 | 1.64 |
2021 | 84 | 82 | 58 | 1.45 |
2022 | 87 | 86 | 52 | 1.67 |
2023 | 76 | 75 | 57 | 1.33 |
" "
Ⅰ期午後フロントランナー
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 178 | 173 | 67 | 2.66 |
2020 | 178 | 172 | 64 | 2.78 |
2021 | 153 | 153 | 74 | 2.07 |
2022 | 174 | 172 | 59 | 2.95 |
2023 | 176 | 175 | 70 | 2.51 |
" "
Ⅰ期午後アドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 86 | 84 | 21 | 4.10 |
2020 | 75 | 74 | 10 | 7.50 |
2021 | 82 | 78 | 25 | 3.28 |
2022 | 80 | 78 | 20 | 4.00 |
2023 | 65 | 63 | 20 | 3.25 |
" "
Ⅱ期フロントランナー
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 179 | 100 | 26 | 6.88 |
2020 | 161 | 90 | 24 | 6.71 |
2021 | 165 | 76 | 22 | 7.50 |
2022 | 177 | 101 | 19 | 9.32 |
2023 | 156 | 66 | 28 | 5.57 |
" "
Ⅱ期アドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 105 | 59 | 17 | 6.18 |
2020 | 82 | 54 | 17 | 4.82 |
2021 | 92 | 36 | 15 | 6.13 |
2022 | 99 | 45 | 9 | 11.00 |
2023 | 81 | 34 | 14 | 5.79 |
" "
Ⅲ期フロントランナー
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 105 | 34 | 10 | 10.50 |
2020 | 96 | 48 | 6 | 16.00 |
2021 | 107 | 47 | 5 | 21.40 |
2022 | 118 | 57 | 6 | 19.67 |
2023 | 97 | 40 | 4 | 24.25 |
" "
Ⅲ期アドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 74 | 35 | 9 | 8.22 |
2020 | 72 | 41 | 15 | 4.80 |
2021 | 69 | 24 | 4 | 17.25 |
2022 | 65 | 32 | 4 | 16.25 |
2023 | 51 | 20 | 4 | 12.75 |
" "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |