<共学校>
同志社香里中学校
良心の全身に充満したる丈夫
偏差値
62
学校説明
ほとんどの生徒が併設の高校、そして同志社大学、同志社女子へ推薦により進学するので、受験本位の苛烈な勉強を避けられる。
コース
コース設定なし(単一コース)
アクセス・HP
募集人員
| 前期男子 | 95 |
|---|---|
| 前期女子 | 95 |
| 後期男子 | 25 |
| 後期女子 | 25 |
出願期間
- 2021-12-01〜2022-01-10
試験日程
| 前期 | 2022-01-15 午前 |
|---|---|
| 後期 | 2022-01-17 午前 |
男子
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275 | - | 104 | 2.64 |
| 2020 | 257 | - | 103 | 2.50 |
| 2021 | 254 | - | 113 | 2.25 |
| 2022 | 262 | - | 108 | 2.43 |
| 2023 | 262 | 241 | 105 | 2.50 |
" "
女子
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247 | - | 107 | 2.31 |
| 2020 | 226 | - | 105 | 2.15 |
| 2021 | 237 | - | 107 | 2.21 |
| 2022 | 272 | - | 106 | 2.57 |
| 2023 | 205 | 199 | 101 | 2.03 |
" "
男子
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 516 | - | 104 | 4.96 |
| 2020 | 510 | - | 85 | 6.00 |
| 2021 | 474 | - | 51 | 9.29 |
| 2022 | 487 | - | 70 | 6.96 |
| 2023 | 432 | 268 | 72 | 6.00 |
" "
女子
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 451 | - | 119 | 3.79 |
| 2020 | 448 | - | 69 | 6.49 |
| 2021 | 440 | - | 76 | 5.79 |
| 2022 | 451 | - | 63 | 7.16 |
| 2023 | 378 | 253 | 96 | 3.94 |
" "
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
