<共学校>
須磨学園中学校
なりたい自分になる。そして…
偏差値
69〜72
学校説明
週1回の「プロジェクトマネジメント」「タイムマネジメント」の授業で、自ら考え、計画し、実行する力を身につける。
コース
- A
- B
アクセス・HP
募集人員
| A | 80 |
|---|---|
| B | 40 |
出願期間
- 2022-01-04〜2022-01-13
- 2022-01-04〜2022-01-16
試験日程
| 第1回 | 2022-01-15 午前 |
|---|---|
| 第2回 | 2022-01-16 午前 |
| 第3回 | 2022-01-16 午後 |
| 第2回 | 2022-01-16 午後 |
| 第3回 |
第1回A
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268 | 262 | 67 | 4.00 |
| 2020 | 214 | 210 | 65 | 3.29 |
| 2021 | 305 | 291 | 66 | 4.62 |
| 2022 | 222 | 218 | 58 | 3.83 |
| 2023 | 187 | 176 | 88 | 2.13 |
"志願者数・合格者数は第1回全体 "
第1回A
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268 | 262 | 67 | 4.00 |
| 2020 | 214 | 210 | 65 | 3.29 |
| 2021 | 305 | 291 | 66 | 4.62 |
| 2022 | 222 | 218 | 58 | 3.83 |
| 2023 | 187 | 176 | 88 | 2.13 |
"志願者数・合格者数は第1回全体 "
第1回B
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268 | 262 | 23 | 11.65 |
| 2020 | 214 | 210 | 25 | 8.56 |
| 2021 | 305 | 291 | 26 | 11.73 |
| 2022 | 222 | 218 | 19 | 11.68 |
| 2023 | 187 | 176 | 88 | 2.13 |
"志願者数・合格者数は第1回全体 "
第1回B
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268 | 262 | 23 | 11.65 |
| 2020 | 214 | 210 | 25 | 8.56 |
| 2021 | 305 | 291 | 26 | 11.73 |
| 2022 | 222 | 218 | 19 | 11.68 |
| 2023 | 187 | 176 | 88 | 2.13 |
"志願者数・合格者数は第1回全体 "
第2回A
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2020 | 405 | 403 | 105 | 3.86 |
| 2021 | 576 | 565 | 94 | 6.13 |
| 2022 | 458 | 451 | 80 | 5.73 |
| 2023 | 397 | 389 | 164 | 2.42 |
"志願者数・合格者数は第2回全体 "
第2回A
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2020 | 405 | 403 | 105 | 3.86 |
| 2021 | 576 | 565 | 94 | 6.13 |
| 2022 | 458 | 451 | 80 | 5.73 |
| 2023 | 397 | 389 | 164 | 2.42 |
"志願者数・合格者数は第2回全体 "
第2回B
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2020 | 405 | 403 | 56 | 7.23 |
| 2021 | 576 | 565 | 66 | 8.73 |
| 2022 | 458 | 451 | 56 | 8.18 |
| 2023 | 397 | 389 | 164 | 2.42 |
"志願者数・合格者数は第2回全体 "
第2回B
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 2020 | 405 | 403 | 56 | 7.23 |
| 2021 | 576 | 565 | 66 | 8.73 |
| 2022 | 458 | 451 | 56 | 8.18 |
| 2023 | 397 | 389 | 164 | 2.42 |
"志願者数・合格者数は第2回全体 "
第3回A
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405 | 403 | 118 | 3.43 |
| 2020 | 456 | 441 | 64 | 7.13 |
| 2021 | 613 | 591 | 93 | 6.59 |
| 2022 | 492 | 465 | 96 | 5.13 |
| 2023 | 441 | 409 | 173 | 2.55 |
" "
第3回B
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405 | 403 | 33 | 12.27 |
| 2020 | 456 | 441 | 111 | 4.11 |
| 2021 | 613 | 591 | 77 | 7.96 |
| 2022 | 492 | 465 | 51 | 9.65 |
| 2023 | 441 | 409 | 173 | 2.55 |
" "
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 滋賀医 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 京都府医 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪公立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 奈良県医 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山県医 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
