<男子校>
六甲学院中学校
想像から創造へ
偏差値
65〜70
学校説明
学校と家庭との緊密な連携を重視し、定期的な保護者会のほか、保護者との個人面談や学年別保護者会などを実施する。
コース
コース設定なし(単一コース)
アクセス・HP
募集人員
| A | 145 |
|---|---|
| B | 40 |
出願期間
- 2021-12-18〜2022-01-07
試験日程
| A | 2022-01-15 午前 |
|---|---|
| B | 2022-01-18 午前 |
A
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276 | 267 | 165 | 1.67 |
| 2020 | 327 | 309 | 168 | 1.95 |
| 2021 | 252 | 235 | 164 | 1.54 |
| 2022 | 279 | 253 | 167 | 1.67 |
| 2023 | 303 | 283 | 161 | 1.88 |
" "
B
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 532 | 258 | 116 | 4.59 |
| 2020 | 597 | 283 | 122 | 4.89 |
| 2021 | 475 | 218 | 126 | 3.77 |
| 2022 | 507 | 240 | 156 | 3.25 |
| 2023 | 595 | 294 | 174 | 3.42 |
" "
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 北海道 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 滋賀医 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府医 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 大阪公立 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 神戸 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 奈良県医 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 和歌山県医 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
