<共学校>
三田学園中学校
質実剛健 親愛包容
偏差値
53〜62
学校説明
担任教師全員が全クラスの情報を共有する「学年担任制」を敷き、学習習慣や自己管理能力を養うスクールダイアリーを活用する。
コース
- Sコース
- Aコース
アクセス・HP
募集人員
前期A男子 | 132 |
---|---|
前期A女子 | 88 |
後期男女 | 20 |
出願期間
- 2021-12-18〜2022-01-10
試験日程
前期A | 2022-01-15 午前 |
---|---|
前期B | 2022-01-16 午後 |
後期 | 2022-01-18 午前 |
前期ASコース 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 216 | 215 | 122 | 1.77 |
2021 | 176 | 175 | 124 | 1.42 |
2022 | 216 | 214 | 122 | 1.77 |
2023 | 230 | 226 | 133 | 1.73 |
"データは前期A男子全体 "
前期AAコース 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 216 | 215 | 122 | 1.77 |
2021 | 176 | 175 | 124 | 1.42 |
2022 | 216 | 214 | 122 | 1.77 |
2023 | 230 | 226 | 133 | 1.73 |
"データは前期A男子全体 "
前期ASコース 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 126 | 126 | 79 | 1.59 |
2021 | 105 | 105 | 76 | 1.38 |
2022 | 126 | 126 | 86 | 1.47 |
2023 | 138 | 136 | 87 | 1.59 |
"データは前期A女子全体 "
前期AAコース 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 126 | 126 | 79 | 1.59 |
2021 | 105 | 105 | 76 | 1.38 |
2022 | 126 | 126 | 86 | 1.47 |
2023 | 138 | 136 | 87 | 1.59 |
"データは前期A女子全体 "
前期BSコース 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 241 | 160 | 77 | 3.13 |
2021 | 244 | 139 | 124 | 1.97 |
2022 | 285 | 198 | 76 | 3.75 |
2023 | 309 | 208 | 77 | 4.01 |
"データは前期B男子全体 "
前期BAコース 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 241 | 160 | 77 | 3.13 |
2021 | 244 | 139 | 124 | 1.97 |
2022 | 285 | 198 | 76 | 3.75 |
2023 | 309 | 208 | 77 | 4.01 |
"データは前期B男子全体 "
前期BSコース 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 118 | 73 | 38 | 3.11 |
2021 | 140 | 87 | 76 | 1.84 |
2022 | 174 | 120 | 52 | 3.35 |
2023 | 191 | 136 | 69 | 2.77 |
"データは前期B女子全体 "
前期BAコース 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 118 | 73 | 38 | 3.11 |
2021 | 140 | 87 | 76 | 1.84 |
2022 | 174 | 120 | 52 | 3.35 |
2023 | 191 | 136 | 69 | 2.77 |
"データは前期B女子全体 "
後期Sコース 男女
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 387 | 162 | 48 | 8.06 |
2021 | 374 | 132 | 59 | 6.34 |
2022 | 452 | 189 | 46 | 9.83 |
2023 | 459 | 175 | 40 | 11.48 |
" "
後期Aコース 男女
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | 387 | 162 | 48 | 8.06 |
2021 | 374 | 132 | 59 | 6.34 |
2022 | 452 | 189 | 46 | 9.83 |
2023 | 459 | 175 | 40 | 11.48 |
" "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
神戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |