<女子校>
神戸女学院中学部
愛神愛隣
偏差値
71
学校説明
教科横断型の授業や総合学習、芸術教育等にも力を入れ、幅広い教養と知識、柔軟な思考、自主的な学習が身につくようにする。
コース
コース設定なし(単一コース)
アクセス・HP
募集人員
| 全体 | 135 |
|---|
出願期間
- 2021-12-24〜2022-01-06
試験日程
| 2022-01-15 午前 |
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262 | 256 | 155 | 1.69 |
| 2020 | 240 | 240 | 153 | 1.57 |
| 2021 | 272 | 265 | 154 | 1.77 |
| 2022 | 229 | 228 | 154 | 1.49 |
| 2023 | 254 | 250 | 159 | 1.60 |
" "
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪公立 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
