<共学校>
奈良学園登美ヶ丘中学校
自ら生きて・活きる
偏差値
52〜62
学校説明
体験型授業を主とした科学実験や大学・研究所と提携した課外授業を行い、それらをまとめて発表し、プレゼンテーション能力を育成する。
コース
- Ⅰ類
- Ⅱ類
アクセス・HP
募集人員
全体 | 160 |
---|
出願期間
- 2021-12-01〜2022-01-10
- 2021-12-01〜2022-01-18
試験日程
A | 2022-01-15 午前 |
---|---|
B | 2022-01-16 午後 |
C | 2022-01-18 午前 |
AⅠ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 79 | 75 | 13 | 6.08 |
2020 | 74 | 69 | 13 | 5.69 |
2021 | 72 | 69 | 9 | 8.00 |
2022 | 88 | 86 | 20 | 4.40 |
2023 | 74 | 72 | 57 | 1.30 |
"志願者数・受験者数はA日程専願の全体 "
AⅠ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 68 | 31 | 11 | 6.18 |
2020 | 73 | 36 | 15 | 4.87 |
2021 | 75 | 26 | 6 | 12.50 |
2022 | 73 | 34 | 10 | 7.30 |
2023 | 43 | 40 | 26 | 1.65 |
"志願者数・受験者数はB日程専願の全体 "
AⅡ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 79 | 75 | 45 | 1.76 |
2020 | 74 | 69 | 45 | 1.64 |
2021 | 72 | 69 | 47 | 1.53 |
2022 | 88 | 86 | 20 | 4.40 |
2023 | 74 | 72 | 57 | 1.30 |
"志願者数・受験者数はA日程専願の全体 "
AⅡ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 68 | 31 | 7 | 9.71 |
2020 | 73 | 36 | 14 | 5.21 |
2021 | 75 | 26 | 10 | 7.50 |
2022 | 73 | 34 | 10 | 7.30 |
2023 | 43 | 40 | 26 | 1.65 |
"志願者数・受験者数はB日程専願の全体 "
BⅠ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 269 | 185 | 36 | 7.47 |
2020 | 293 | 201 | 37 | 7.92 |
2021 | 336 | 255 | 49 | 6.86 |
2022 | 345 | 245 | 36 | 9.58 |
2023 | 323 | 265 | 202 | 1.60 |
"志願者数・受験者数はB日程全体 "
BⅡ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 269 | 185 | 96 | 2.80 |
2020 | 293 | 201 | 133 | 2.20 |
2021 | 336 | 255 | 125 | 2.69 |
2022 | 345 | 245 | 137 | 2.52 |
2023 | 323 | 265 | 202 | 1.60 |
"志願者数・受験者数はB日程全体 "
CⅠ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 259 | 89 | 9 | 28.78 |
2020 | 288 | 109 | 4 | 72.00 |
2021 | 322 | 127 | 12 | 26.83 |
2022 | 328 | 110 | 12 | 27.33 |
2023 | 133 | 86 | 60 | 2.22 |
"志願者数・受験者数はC日程全体 "
CⅡ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 259 | 89 | 46 | 5.63 |
2020 | 288 | 109 | 34 | 8.47 |
2021 | 322 | 127 | 80 | 4.03 |
2022 | 328 | 110 | 80 | 4.10 |
2023 | 133 | 86 | 60 | 2.22 |
"志願者数・受験者数はC日程全体 "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
滋賀医 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都府医 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良県医 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |