<共学校>
金蘭千里中学校
まじめを超えろ
偏差値
55〜59
学校説明
月〜金曜の毎朝実施の20分テストで、生徒は学習習慣が身につき、教師は生徒一人ひとりの学習定着度がわかる。
コース
コース設定なし(単一コース)
アクセス・HP
募集人員
| 全体 | 180 |
|---|
出願期間
- 2021-12-13〜2022-01-11
試験日程
| 前期A | 2022-01-15 午前 |
|---|---|
| 前期E | 2022-01-15 午前 |
| 中期J | 2022-01-15 午後 |
| 中期M | 2022-01-15 午後 |
| 中期B | 2022-01-15 午後 |
| 後期 | 2022-01-16 午前 |
| 前期B | 2022-01-15 午後 |
前期E
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 491 | 483 | 294 | 1.67 |
| 2020 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
| 2021 | 11 | 11 | 5 | 2.20 |
| 2022 | 12 | 12 | 7 | 1.71 |
| 2023 | 13 | 13 | 9 | 1.44 |
前期E
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 491 | 483 | 294 | 1.67 |
| 2020 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
| 2021 | 11 | 11 | 5 | 2.20 |
| 2022 | 12 | 12 | 7 | 1.71 |
| 2023 | 13 | 13 | 9 | 1.44 |
中期B
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299 | 280 | 148 | 2.02 |
| 2020 | 344 | 334 | 250 | 1.38 |
| 2021 | 381 | 371 | 330 | 1.15 |
| 2022 | 407 | 400 | 324 | 1.26 |
| 2023 | 389 | 377 | 298 | 1.31 |
中期B
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299 | 280 | 148 | 2.02 |
| 2020 | 344 | 334 | 250 | 1.38 |
| 2021 | 381 | 371 | 330 | 1.15 |
| 2022 | 407 | 400 | 324 | 1.26 |
| 2023 | 389 | 377 | 298 | 1.31 |
中期B
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299 | 280 | 148 | 2.02 |
| 2020 | 344 | 334 | 250 | 1.38 |
| 2021 | 381 | 371 | 330 | 1.15 |
| 2022 | 407 | 400 | 324 | 1.26 |
| 2023 | 389 | 377 | 298 | 1.31 |
後期
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 10 | 8 | 1.25 |
| 2020 | 251 | 238 | 133 | 1.89 |
| 2021 | 255 | 242 | 185 | 1.38 |
| 2022 | 328 | 314 | 245 | 1.34 |
| 2023 | 358 | 343 | 232 | 1.54 |
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀医 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奈良県医 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 和歌山県医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
