<共学校>
雲雀丘学園中学校
孝道
偏差値
58〜62
学校説明
21世紀の国際化時代に適応する日本の立場と日本人の姿を自覚すべく、地球規模の考え方を導入し、人類進歩の教育を目指す。
コース
- 一貫探求コース
アクセス・HP
募集人員
| 全体 | 160 |
|---|
出願期間
- 2021-12-17〜2022-01-10
試験日程
| A午前 | 2022-01-15 午前 |
|---|---|
| A午後 | 2022-01-15 午後 |
| B | 2022-01-16 午前 |
A午前一貫探求コース
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224 | 221 | 154 | 1.45 |
| 2020 | 262 | 258 | 151 | 1.74 |
| 2021 | 275 | 273 | 153 | 1.80 |
| 2022 | 302 | 295 | 150 | 2.01 |
| 2023 | 263 | 258 | 96 | 2.74 |
" "
A午後一貫探求コース
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388 | 380 | 241 | 1.61 |
| 2020 | 485 | 480 | 231 | 2.10 |
| 2021 | 420 | 413 | 172 | 2.44 |
| 2022 | 418 | 415 | 142 | 2.94 |
| 2023 | 464 | 452 | 160 | 2.90 |
" "
B一貫探求コース
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210 | 204 | 99 | 2.12 |
| 2020 | 14 | 13 | 6 | 2.33 |
| 2021 | 13 | 11 | 7 | 1.86 |
| 2022 | 17 | 17 | 2 | 8.50 |
| 2023 | 8 | 7 | 4 | 2.00 |
" "
B一貫探求コース
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210 | 204 | 99 | 2.12 |
| 2020 | 14 | 13 | 6 | 2.33 |
| 2021 | 13 | 11 | 7 | 1.86 |
| 2022 | 17 | 17 | 2 | 8.50 |
| 2023 | 8 | 7 | 4 | 2.00 |
" "
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府医 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪公立 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 神戸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 奈良県医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
