<共学校>
常翔学園中学校
遥かなる、高みへ
偏差値
42〜60
学校説明
教科学習に加え、就業体験、大学体験などを通じて幅広い職業観を養成し「将来、実社会で活躍できる人材」となる教育を展開する。
コース
- スーパーJ
- 特進Ⅰ類
- 特進Ⅱ類
アクセス・HP
募集人員
スーパーJ | 25 |
---|---|
特進Ⅰ類、Ⅱ類 | 90 |
出願期間
- 2021-12-15〜2022-01-14
- 2021-12-15〜2022-01-15
- 2021-12-15〜2022-01-16
- 2021-12-15〜2022-01-17
試験日程
A | 2022-01-15 午前 |
---|---|
B | 2022-01-15 午後 |
C | 2022-01-16 午後 |
J | 2022-01-17 午後 |
AスーパーJ
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 76 | - | 19 | 4.00 |
2023 | 128 | 126 | 101 | 1.27 |
" "
A特進Ⅰ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 130 | - | 34 | 3.82 |
2020 | 155 | - | 52 | 2.98 |
2021 | 166 | - | 47 | 3.53 |
2022 | 68 | - | 0 | |
2023 | 128 | 126 | 101 | 1.27 |
"志願者数は特進Ⅰ類・特進Ⅱ類全体 "
A特進Ⅱ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 130 | - | 74 | 1.76 |
2020 | 155 | - | 75 | 2.07 |
2021 | 166 | - | 83 | 2.00 |
2022 | 68 | - | 0 | |
2023 | 128 | 126 | 101 | 1.27 |
"志願者数は特進Ⅰ類・特進Ⅱ類全体 "
BスーパーJ
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 145 | - | 206 | 0.70 |
2023 | 236 | 230 | 160 | 1.48 |
" "
B特進Ⅰ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 205 | - | 45 | 4.56 |
2020 | 142 | - | 73 | 1.95 |
2021 | 249 | - | 65 | 3.83 |
2022 | 114 | - | 0 | |
2023 | 236 | 230 | 160 | 1.48 |
"志願者数は特進Ⅰ類・特進Ⅱ類全体 "
B特進Ⅱ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 205 | - | 94 | 2.18 |
2020 | 142 | - | 109 | 1.30 |
2021 | 249 | - | 98 | 2.54 |
2022 | 114 | - | 0 | |
2023 | 236 | 230 | 160 | 1.48 |
"志願者数は特進Ⅰ類・特進Ⅱ類全体 "
CスーパーJ
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 153 | - | 32 | 4.78 |
2023 | 217 | 184 | 139 | 1.56 |
" "
C特進Ⅰ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 231 | - | 60 | 3.85 |
2020 | 249 | - | 66 | 3.77 |
2021 | 278 | - | 69 | 4.03 |
2022 | 99 | - | 0 | |
2023 | 217 | 184 | 139 | 1.56 |
"志願者数は特進Ⅰ類・特進Ⅱ類全体 "
C特進Ⅱ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 231 | - | 69 | 3.35 |
2020 | 249 | - | 72 | 3.46 |
2021 | 278 | - | 94 | 2.96 |
2022 | 99 | - | 0 | |
2023 | 217 | 184 | 139 | 1.56 |
"志願者数は特進Ⅰ類・特進Ⅱ類全体 "
JスーパーJ
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 102 | - | 8 | 12.75 |
2023 | 206 | 137 | 75 | 2.75 |
" "
J特進Ⅰ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 78 | - | 0 | |
2023 | 206 | 137 | 75 | 2.75 |
"志願者数は特進Ⅰ類・特進Ⅱ類全体 "
J特進Ⅱ類
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 78 | - | 0 | |
2023 | 206 | 137 | 75 | 2.75 |
"志願者数は特進Ⅰ類・特進Ⅱ類全体 "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |