<女子校>
同志社女子中学校
あなたがたは地の塩である。あなたがたは世の光である。
偏差値
54〜65
学校説明
のびのびとした自由な雰囲気で、体育祭・文化祭・クリスマスページェントなどの行事は全て生徒たちの自主的運営で行われる。
コース
- LA
- WR
アクセス・HP
募集人員
LA 一般前期 | 135 |
---|---|
WR 一般前期 | 25 |
LA 一般後期 | 20 |
WR 一般後期 | 5 |
出願期間
- 2021-12-13〜2022-01-11
試験日程
一般前期 | 2022-01-15 午前 |
---|---|
一般後期 | 2022-01-16 午前 |
一般前期LA
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 290 | 278 | 137 | 2.12 |
2020 | 261 | 246 | 144 | 1.81 |
2021 | 345 | 333 | 136 | 2.54 |
2022 | 270 | 258 | 141 | 1.91 |
2023 | 257 | 251 | 135 | 1.90 |
" "
一般前期WR
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 115 | 109 | 30 | 3.83 |
2020 | 93 | 88 | 27 | 3.44 |
2021 | 110 | 104 | 22 | 5.00 |
2022 | 100 | 93 | 28 | 3.57 |
2023 | 106 | 103 | 27 | 3.93 |
" "
一般後期LA
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 445 | 434 | 115 | 3.87 |
2020 | 391 | 377 | 136 | 2.88 |
2021 | 451 | 438 | 126 | 3.58 |
2022 | 368 | 356 | 125 | 2.94 |
2023 | 368 | 349 | 120 | 3.07 |
" "
一般後期WR
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 270 | 263 | 49 | 5.51 |
2020 | 205 | 199 | 46 | 4.46 |
2021 | 227 | 223 | 48 | 4.73 |
2022 | 190 | 186 | 37 | 5.14 |
2023 | 196 | 181 | 37 | 5.30 |
" "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |