<共学校>
西大和学園中学校
探求 誠実 気迫
偏差値
73〜74
学校説明
多種多様な授業に取り組み、中学3年では1年間で1つのテーマを深く掘り下げ、卒業研究(論文)として完成させる。
コース
コース設定なし(単一コース)
アクセス・HP
募集人員
| 男子 | 180 |
|---|---|
| 女子 | 40 |
出願期間
- 2021-12-06〜2022-01-05
試験日程
| 2022-01-16 午後 |
男子
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1040 | 961 | 520 | 2.00 |
| 2020 | 1093 | 983 | 524 | 2.09 |
| 2021 | 1120 | 1047 | 476 | 2.35 |
| 2022 | 1085 | 1003 | 392 | 2.77 |
| 2023 | 1002 | 903 | 398 | 2.52 |
女子
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232 | 219 | 37 | 6.27 |
| 2020 | 232 | 208 | 36 | 6.44 |
| 2021 | 261 | 245 | 70 | 3.73 |
| 2022 | 243 | 233 | 79 | 3.08 |
| 2023 | 262 | 246 | 91 | 2.88 |
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 京都 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 大阪 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 北海道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 九州 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 滋賀医 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 京都府医 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 大阪公立 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 神戸 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 奈良県医 | 9 | 9 | 4 | 13 | 9 |
| 和歌山県医 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 |
