<共学校>
清風南海中学校
聞け黎明の鐘鳴りぬ
偏差値
67〜71
学校説明
少人数の徹底した個別教育と規則順守の徹底した生活指導で、「徳・健・財三拍子そろった世の中のために尽くす人間」を育成する。
コース
- スーパー特進
- 特進
アクセス・HP
募集人員
スーパー特進 A | 70 |
---|---|
特進 A | 110 |
スーパー特進 SG | 20 |
特進 SG | 20 |
スーパー特進 B | 20 |
特進 B | 30 |
出願期間
- 2021-12-01〜2022-01-12
- 2021-12-01〜2022-01-17
試験日程
A | 2022-01-16 午前 |
---|---|
SG | 2022-01-16 午前 |
B | 2022-01-18 午前 |
SGスーパー特進 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 14 | - | 10 | 1.40 |
2019 | 14 | - | 5 | 2.80 |
2020 | 24 | - | 13 | 1.85 |
2021 | 30 | - | 23 | 1.30 |
2022 | 44 | - | 26 | 1.69 |
"志願者数は日程SG、男子全体 "
SG特進 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 14 | - | 4 | 3.50 |
2019 | 14 | - | 1 | 14.00 |
2020 | 24 | - | 4 | 6.00 |
2021 | 30 | - | 4 | 7.50 |
2022 | 44 | - | 7 | 6.29 |
"志願者数は日程SG、男子全体 "
SGスーパー特進 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 16 | - | 0 | |
2019 | 16 | - | 7 | 2.29 |
2020 | 16 | - | 10 | 1.60 |
2021 | 23 | - | 8 | 2.88 |
2022 | 27 | - | 15 | 1.80 |
"志願者数は日程SG、女子全体 "
SG特進 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 16 | - | 1 | 16.00 |
2019 | 16 | - | 1 | 16.00 |
2020 | 16 | - | 1 | 16.00 |
2021 | 23 | - | 6 | 3.83 |
2022 | 27 | - | 7 | 3.86 |
"志願者数は日程SG、女子全体 "
SGスーパー特進 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 14 | - | 10 | 1.40 |
2019 | 14 | - | 5 | 2.80 |
2020 | 24 | - | 13 | 1.85 |
2021 | 30 | - | 23 | 1.30 |
2022 | 44 | - | 26 | 1.69 |
"志願者数は日程SG、男子全体 "
SG特進 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 14 | - | 4 | 3.50 |
2019 | 14 | - | 1 | 14.00 |
2020 | 24 | - | 4 | 6.00 |
2021 | 30 | - | 4 | 7.50 |
2022 | 44 | - | 7 | 6.29 |
"志願者数は日程SG、男子全体 "
SGスーパー特進 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 16 | - | 0 | |
2019 | 16 | - | 7 | 2.29 |
2020 | 16 | - | 10 | 1.60 |
2021 | 23 | - | 8 | 2.88 |
2022 | 27 | - | 15 | 1.80 |
"志願者数は日程SG、女子全体 "
SG特進 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 16 | - | 1 | 16.00 |
2019 | 16 | - | 1 | 16.00 |
2020 | 16 | - | 1 | 16.00 |
2021 | 23 | - | 6 | 3.83 |
2022 | 27 | - | 7 | 3.86 |
"志願者数は日程SG、女子全体 "
Bスーパー特進 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 368 | - | 61 | 6.03 |
2019 | 368 | - | 51 | 7.22 |
2020 | 359 | - | 51 | 7.04 |
2021 | 379 | - | 65 | 5.83 |
2022 | 375 | - | 40 | 9.38 |
"志願者数は日程B、男子全体 "
B特進 男子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 368 | - | 76 | 4.84 |
2019 | 368 | - | 61 | 6.03 |
2020 | 359 | - | 67 | 5.36 |
2021 | 379 | - | 82 | 4.62 |
2022 | 375 | - | 61 | 6.15 |
"志願者数は日程B、男子全体 "
Bスーパー特進 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 229 | - | 27 | 8.48 |
2019 | 229 | - | 39 | 5.87 |
2020 | 225 | - | 28 | 8.04 |
2021 | 214 | - | 19 | 11.26 |
2022 | 202 | - | 20 | 10.10 |
"志願者数は日程B、女子全体 "
B特進 女子
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 229 | - | 49 | 4.67 |
2019 | 229 | - | 59 | 3.88 |
2020 | 225 | - | 45 | 5.00 |
2021 | 214 | - | 50 | 4.28 |
2022 | 202 | - | 32 | 6.31 |
"志願者数は日程B、女子全体 "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
京都 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
北海道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
京都府医 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大阪公立 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
神戸 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
奈良県医 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
和歌山県医 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 |