<共学校>
帝塚山学院泉ケ丘中学校
総合知をまとい、世界へ。
偏差値
50〜68
学校説明
知識・技能といった従来の認知能力だけでなく、社会性、協調性といった社会で求められる「生きる力」を養成する。
コース
- Ⅱ類選抜
- Ⅱ類
- Ⅰ類
アクセス・HP
募集人員
1次A・B | 130 |
---|---|
2次 | 10 |
出願期間
- 2021-12-01〜2022-01-13
- 2021-12-01〜2022-01-16
試験日程
1次A | 2022-01-15 午前 |
---|---|
1次B | 2022-01-15 午後 |
2次 | 2022-01-16 午後 |
1次A・B | 2022-01-15 午前 |
1次AⅡ類選抜 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 221 | - | 33 | 6.70 |
2019 | 209 | - | 45 | 4.64 |
2020 | 197 | - | 38 | 5.18 |
2021 | 247 | 207 | 55 | 4.49 |
2022 | 213 | 193 | 53 | 4.02 |
"データは専願・併願全体 "
1次AⅡ類選抜 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 221 | - | 33 | 6.70 |
2019 | 209 | - | 45 | 4.64 |
2020 | 197 | - | 38 | 5.18 |
2021 | 247 | 207 | 55 | 4.49 |
2022 | 213 | 193 | 53 | 4.02 |
"データは専願・併願全体 "
1次AⅡ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 221 | - | 84 | 2.63 |
2019 | 209 | - | 68 | 3.07 |
2020 | 197 | - | 62 | 3.18 |
2021 | 247 | 207 | 72 | 3.43 |
2022 | 213 | 193 | 71 | 3.00 |
"データは専願・併願全体 "
1次AⅡ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 221 | - | 84 | 2.63 |
2019 | 209 | - | 68 | 3.07 |
2020 | 197 | - | 62 | 3.18 |
2021 | 247 | 207 | 72 | 3.43 |
2022 | 213 | 193 | 71 | 3.00 |
"データは専願・併願全体 "
1次AⅠ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 221 | - | 66 | 3.35 |
2019 | 209 | - | 51 | 4.10 |
2020 | 197 | - | 57 | 3.46 |
2021 | 247 | 207 | 51 | 4.84 |
2022 | 213 | 193 | 43 | 4.95 |
"データは専願・併願全体 "
1次AⅠ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 221 | - | 66 | 3.35 |
2019 | 209 | - | 51 | 4.10 |
2020 | 197 | - | 57 | 3.46 |
2021 | 247 | 207 | 51 | 4.84 |
2022 | 213 | 193 | 43 | 4.95 |
"データは専願・併願全体 "
1次BⅡ類選抜 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 294 | - | 46 | 6.39 |
2019 | 331 | - | 48 | 6.90 |
2020 | 339 | - | 72 | 4.71 |
2021 | ||||
2022 | 348 | 344 | 93 | 3.74 |
"データは専願・併願全体 "
1次BⅡ類選抜 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 294 | - | 46 | 6.39 |
2019 | 331 | - | 48 | 6.90 |
2020 | 339 | - | 72 | 4.71 |
2021 | ||||
2022 | 348 | 344 | 93 | 3.74 |
"データは専願・併願全体 "
1次BⅡ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 294 | - | 67 | 4.39 |
2019 | 331 | - | 86 | 3.85 |
2020 | 339 | - | 82 | 4.13 |
2021 | ||||
2022 | 348 | 344 | 99 | 3.52 |
"データは専願・併願全体 "
1次BⅡ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 294 | - | 67 | 4.39 |
2019 | 331 | - | 86 | 3.85 |
2020 | 339 | - | 82 | 4.13 |
2021 | ||||
2022 | 348 | 344 | 99 | 3.52 |
"データは専願・併願全体 "
1次BⅠ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 294 | - | 100 | 2.94 |
2019 | 331 | - | 78 | 4.24 |
2020 | 339 | - | 120 | 2.83 |
2021 | ||||
2022 | 348 | 344 | 85 | 4.09 |
"データは専願・併願全体 "
1次BⅠ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 294 | - | 100 | 2.94 |
2019 | 331 | - | 78 | 4.24 |
2020 | 339 | - | 120 | 2.83 |
2021 | ||||
2022 | 348 | 344 | 85 | 4.09 |
"データは専願・併願全体 "
2次Ⅱ類選抜 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 324 | - | 26 | 12.46 |
2019 | 270 | - | 26 | 10.38 |
2020 | 276 | - | 31 | 8.90 |
2021 | ||||
2022 | 292 | 189 | 32 | 9.13 |
"データは専願・併願全体 "
2次Ⅱ類選抜 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 324 | - | 26 | 12.46 |
2019 | 270 | - | 26 | 10.38 |
2020 | 276 | - | 31 | 8.90 |
2021 | ||||
2022 | 292 | 189 | 32 | 9.13 |
"データは専願・併願全体 "
2次Ⅱ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 324 | - | 88 | 3.68 |
2019 | 270 | - | 73 | 3.70 |
2020 | 276 | - | 60 | 4.60 |
2021 | ||||
2022 | 292 | 189 | 57 | 5.12 |
"データは専願・併願全体 "
2次Ⅱ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 324 | - | 88 | 3.68 |
2019 | 270 | - | 73 | 3.70 |
2020 | 276 | - | 60 | 4.60 |
2021 | ||||
2022 | 292 | 189 | 57 | 5.12 |
"データは専願・併願全体 "
2次Ⅰ類 専願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 324 | - | 71 | 4.56 |
2019 | 270 | - | 28 | 9.64 |
2020 | 276 | - | 42 | 6.57 |
2021 | ||||
2022 | 292 | 189 | 51 | 5.73 |
"データは専願・併願全体 "
2次Ⅰ類 併願
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2018 | 324 | - | 71 | 4.56 |
2019 | 270 | - | 28 | 9.64 |
2020 | 276 | - | 42 | 6.57 |
2021 | ||||
2022 | 292 | 189 | 51 | 5.73 |
"データは専願・併願全体 "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山県医 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |