<男子校>
淳心学院中学校
同心同意
偏差値
55〜61
学校説明
知的活動を通じて社会に貢献する人材の育成と一人ひとりの良心と責任を育てる生徒指導を行う。
コース
- ヴェリタス
- カリタス
アクセス・HP
募集人員
ヴェリタス 前期A | 25 |
---|---|
カリタス 前期A | 55 |
ヴェリタス 前期B | 15 |
カリタス 前期B | 20 |
ヴェリタス 後期 | 5 |
カリタス 後期 | 15 |
出願期間
- 2021-12-06〜2022-01-06
- 2021-12-06〜2022-01-17
試験日程
前期A | 2022-01-15 午前 |
---|---|
前期B | 2022-01-16 午前 |
後期 | 2022-01-17 午後 |
前期Aヴェリタス
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 239 | - | 26 | 9.19 |
2020 | 185 | - | 25 | 7.40 |
2021 | 189 | - | 25 | 7.56 |
2022 | 170 | - | 28 | 6.07 |
2023 | 172 | 147 | 83 | 2.07 |
"志願者数は前期A全体 "
前期Aカリタス
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 239 | - | 54 | 4.43 |
2020 | 185 | - | 55 | 3.36 |
2021 | 189 | - | 58 | 3.26 |
2022 | 170 | - | 59 | 2.88 |
2023 | 172 | 147 | 83 | 2.07 |
"志願者数は前期A全体 "
前期Bヴェリタス
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 344 | - | 67 | 5.13 |
2020 | 297 | - | 51 | 5.82 |
2021 | 299 | - | 60 | 4.98 |
2022 | 297 | - | 57 | 5.21 |
2023 | 305 | 296 | 131 | 2.33 |
"志願者数は前期B全体 "
前期Bカリタス
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 344 | - | 95 | 3.62 |
2020 | 297 | - | 83 | 3.58 |
2021 | 299 | - | 60 | 4.98 |
2022 | 297 | - | 93 | 3.19 |
2023 | 305 | 296 | 131 | 2.33 |
"志願者数は前期B全体 "
後期ヴェリタス
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 198 | - | 10 | 19.80 |
2020 | 213 | - | 20 | 10.65 |
2021 | 211 | - | 29 | 7.28 |
2022 | 187 | - | 14 | 13.36 |
2023 | 173 | 113 | 62 | 2.79 |
"志願者数は後期全体 "
後期カリタス
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 198 | - | 37 | 5.35 |
2020 | 213 | - | 39 | 5.46 |
2021 | 211 | - | 43 | 4.91 |
2022 | 187 | - | 40 | 4.68 |
2023 | 173 | 113 | 62 | 2.79 |
"志願者数は後期全体 "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
京都府医 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |