<共学校>
智弁学園和歌山中学校
相互礼拝・相互扶助
偏差値
60〜65
学校説明
中学校の教科内容はもっと早めてもよく、高等学校の教科内容はもっと時間をかけるべきであるとの判断に立った教育をすすめる。
コース
- S選抜
- 総合選抜
アクセス・HP
募集人員
| S選抜 前期 | 105 |
|---|---|
| S選抜 後期 | 30 |
出願期間
- 2021-12-17〜2022-01-13
試験日程
| 前期 | 2022-01-15 午前 |
|---|---|
| 後期 | 2022-01-17 午後 |
| 後期 | 2022-01-18 午前 |
前期S選抜
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 151 | 146 | 117 | 1.29 |
| 2019 | 158 | 155 | 118 | 1.34 |
| 2020 | 155 | 153 | 118 | 1.31 |
| 2021 | 152 | 149 | 123 | 1.24 |
| 2022 | 151 | 150 | 130 | 1.16 |
"志願者数・受験者数は前期全体 "
前期総合選抜
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 151 | 146 | 78 | 1.94 |
| 2019 | 158 | 155 | 0 | |
| 2020 | 155 | 153 | 118 | 1.31 |
| 2021 | 152 | 149 | 123 | 1.24 |
| 2022 | 151 | 150 | 130 | 1.16 |
"志願者数・受験者数は前期全体 "
後期S選抜
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 124 | 113 | 78 | 1.59 |
| 2019 | 179 | 147 | 74 | 2.42 |
| 2020 | ||||
| 2021 | 234 | 182 | 70 | 3.34 |
| 2022 | 219 | 176 | 67 | 3.27 |
"志願者数・受験者数は後期全体 "
後期総合選抜
| 年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 124 | 113 | 67 | 1.85 |
| 2019 | 179 | 147 | 117 | 1.53 |
| 2020 | ||||
| 2021 | 234 | 182 | 70 | 3.34 |
| 2022 | 219 | 176 | 67 | 3.27 |
"志願者数・受験者数は後期全体 "
主要国公立大学 合格実績
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 京都 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 大阪 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀医 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪公立 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 神戸 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 奈良県医 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 和歌山県医 | 20 | 10 | 0 | 13 | 12 |
