<共学校>
立命館守山中学校
自由と清新 平和と民主主義
偏差値
50〜61
学校説明
総合学習での琵琶湖学習や平和学習、また多彩な海外研修を行い、多角的な視点を養う教育を実践する。
コース
- アドバンスト
- アカデメイア
アクセス・HP
募集人員
全体 | 160 |
---|
出願期間
- 2021-12-06〜2022-01-07
試験日程
A1一般 | 2022-01-15 午前 |
---|---|
A2一般 | 2022-01-15 午後 |
B1一般(適性検査型) | 2022-01-16 午前 |
B2一般 | 2022-01-16 午後 |
B | 2022-01-16 午後 |
C | 2022-01-18 午前 |
B1 | 2022-01-18 午前 |
B2 | 2022-01-18 午前 |
かがやき21 | 2022-01-15 午前 |
かがやき21+FT | 2022-01-15 午前 |
一般 | 2022-01-15 午前 |
午後 | 2022-01-15 午後 |
後期 学科型 | 2022-01-18 午前 |
適性検査型 | 2022-01-18 午前 |
かがやき | 2022-01-15 午前 |
IF | 2022-01-15 午後 |
一般 | 2022-01-18 午前 |
A1一般アドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 82 | 80 | 11 | 7.45 |
2020 | 86 | 84 | 14 | 6.14 |
2021 | 103 | 95 | 11 | 9.36 |
2022 | 108 | 106 | 26 | 4.15 |
2023 | 142 | 133 | 57 | 2.49 |
"データはA1一般全体 "
A1一般アカデメイア
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 82 | 80 | 30 | 2.73 |
2020 | 86 | 84 | 35 | 2.46 |
2021 | 103 | 95 | 17 | 6.06 |
2022 | 108 | 106 | 31 | 3.48 |
2023 | 142 | 133 | 57 | 2.49 |
"データはA1一般全体 "
A2一般アドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 203 | 198 | 52 | 3.90 |
2020 | 223 | 216 | 69 | 3.23 |
2021 | 248 | 241 | 51 | 4.86 |
2022 | 221 | 216 | 68 | 3.25 |
2023 | 291 | 284 | 132 | 2.20 |
"データはA2一般全体 "
A2一般アカデメイア
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | 203 | 198 | 76 | 2.67 |
2020 | 223 | 216 | 86 | 2.59 |
2021 | 248 | 241 | 65 | 3.82 |
2022 | 221 | 216 | 55 | 4.02 |
2023 | 291 | 284 | 132 | 2.20 |
"データはA2一般全体 "
B1一般(適性検査型)アドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 61 | 58 | 10 | 6.10 |
2023 | 53 | 52 | 15 | 3.53 |
"データはB1一般全体 "
B1一般(適性検査型)アカデメイア
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | ||||
2022 | 61 | 58 | 10 | 6.10 |
2023 | 53 | 52 | 15 | 3.53 |
"データはB1一般全体 "
B2一般アドバンスト
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 213 | 203 | 17 | 12.53 |
2022 | 213 | 207 | 34 | 6.26 |
2023 | 268 | 253 | 101 | 2.65 |
"データはB2一般全体 "
B2一般アカデメイア
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 志願者倍率 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2020 | ||||
2021 | 213 | 203 | 60 | 3.55 |
2022 | 213 | 207 | 48 | 4.44 |
2023 | 268 | 253 | 101 | 2.65 |
"データはB2一般全体 "
主要国公立大学 合格実績
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋賀医 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
京都府医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山県医 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |