福岡大学
心に響く医療をわたしたちの手から
「モデル・コア・カリキュラム」のガイドラインに沿った授業を行う。「社会性を育むカリキュラム」「チーム基盤型学習によるアクティブラーニング」「多職種連携教育」「痛み集学的診療」の4つが、体系的な柱である。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般A[4科目型] | 約67名 | 62.5 | - |
一般A[4科目型]兵庫県推薦入学制度枠 | 約3名 | - | - |
一般B[高大接続型] | 約10名 | 62.5 | - |
推薦(一般公募制) | 15名以内(関学高等部からの特別選抜3名以内含む) | - | - |
推薦(地域指定制) | 5名以内 | - | - |
総合(一般枠) | 約5名 | - | - |
総合(卒業生子女枠) | 3名以内 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
記述 | 記述 | 記述 | 記述 | 記述 |
一般A[4科目型]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-03 〜 2025-02-4 選択 | 2025-02-09 |
一般A[4科目型]兵庫県推薦入学制度枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-03 〜 2025-02-4 選択 | 2025-02-09 |
一般B[高大接続型]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-03 〜 2025-02-4 選択 | 2025-02-09 |
推薦(一般公募制)
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-09 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-19 | 2024-12-01 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 現役 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
推薦(地域指定制)
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-09 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-19 | 2024-12-01 |
出願要件
評定 | 4.0 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
総合(一般枠)
出願期間 | 2024-10-16 〜 2024-10-31 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-19 | 2024-12-01 |
二次試験 | 2024-12-03 | 2024-12-08 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
総合(卒業生子女枠)
出願期間 | 2024-10-16 〜 2024-10-31 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-19 | 2024-12-01 |
二次試験 | 2024-12-03 | 2024-12-08 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
一般A
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 150 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 150 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 500 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 50 | |
面接 | 100 | |
満点 | 150 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
500 | 150 | 650 |
一般B
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | - | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 150 |
理科 | 2 科目選択 | 100 |
満点 | 250 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 50 | |
面接 | 40 | |
調査書・英語資格 | 40 | |
満点 | 130 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
250 | 130 | 380 |
学校推薦形(一般公募・地域枠)
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 150 |
小論文 | 50 | |
面接 | 個人、調査書内容含む | 30 |
満点 | 430 |
得点配分
試験 | 合計 |
---|---|
430 | 430 |
総合型(一般枠・卒業生子女枠)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
書類審査 | 調査書・志望理由書 | 50 |
満点 | 50 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
理科 | 2 科目選択 | 150 |
小論文 | 50 | |
満点 | 300 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
50 | 300 | 350 |
一般(A)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 67 | 2023 | 1933 | 414 | 141 | 189 | 10.23 | |
2023 | 78 | 1664 | 1568 | 413 | 178 | 8.81 | ||
2022 | 81 | 1478 | 1396 | 438 | 146 | 206 | 6.78 | |
2021 | 85 | 1540 | 1452 | 449 | 149 | 210 | 6.91 | |
2020 | 85 | 1796 | 1711 | 435 | 142 | 224 | 7.64 | |
2019 | 85 | 1852 | 1741 | 444 | 116 | 204 | 8.53 | |
2018 | 82 | 2136 | 1979 | 436 | 110 | 202 | 9.80 | |
2017 | 79 | 1973 | 1802 | 420 | 80 | 166 | 10.86 | |
2016 | 79 | 1815 | 1739 | 406 | 86 | 168 | 10.35 | |
2015 | 74 | 1989 | 1898 | 377 | 75 | 150 | 12.65 |
一般(B)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 339 | 330 | 89 | 10 | 16 | 20.63 | |
2023 | 10 | 253 | 243 | 90 | 15 | 16.20 | ||
2022 | 10 | 232 | 226 | 88 | 10 | 19 | 11.89 | |
2021 | 10 | 248 | 238 | 89 | 10 | 13 | 18.31 | |
2020 | 10 | 273 | 260 | 87 | 10 | 19 | 13.68 | |
2019 | 10 | 151 | 149 | 87 | 10 | 12 | 12.42 |
センター利用(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 735 | 722 | 241 | 19 | 22 | 32.82 | |
2017 | 15 | 678 | 675 | 288 | 38 | 40 | 16.88 | |
2016 | 15 | 771 | 765 | 272 | 25 | 43 | 17.79 | |
2015 | 15 | 811 | 803 | 264 | 30 | 44 | 18.25 |
センター利用(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 33 | 33 | 20 | 3 | 5 | 6.60 | |
2017 | 3 | 42 | 41 | 28 | 3 | 6 | 6.83 | |
2016 | 3 | 75 | 75 | 24 | 3 | 6 | 12.50 | |
2015 | 3 | 28 | 27 | 11 | 5 | 5 | 5.40 |
推薦(一般公募制)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 72 | 72 | 17 | 17 | 4.24 | ||
2023 | 13 | 43 | 43 | 17 | 2.53 | |||
2022 | 12 | 55 | 55 | 14 | 14 | 3.93 | ||
2021 | 12 | 51 | 51 | 13 | 3.92 | |||
2020 | 12 | 60 | 60 | 12 | 5.00 | |||
2019 | 12 | 72 | 72 | 13 | 5.54 | |||
2018 | 12 | 47 | 47 | 14 | 3.36 | |||
2017 | 10 | 73 | 72 | 10 | 7.20 | |||
2016 | 10 | 60 | 60 | 11 | 5.45 | |||
2015 | 15 | 88 | 88 | 16 | 5.50 |
推薦(地域指定制)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 4.00 | ||
2023 | 5 | 31 | 31 | 5 | 6.20 | |||
2022 | 5 | 34 | 34 | 5 | ||||
2021 | 5 | 36 | 36 | 5 | 7.20 | |||
2020 | 5 | 36 | 36 | 5 | 7.20 | |||
2019 | 5 | 33 | 33 | 5 | 6.60 | |||
2018 | 5 | 40 | 40 | 5 | 8.00 | |||
2017 | 5 | 32 | 32 | 5 | 6.40 | |||
2016 | 5 | 46 | 44 | 5 | 8.80 | |||
2015 | 5 | 45 | 45 | 5 | 9.00 |
総合型(一般枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 71 | 71 | 14 | 6 | 6 | 11.83 | |
2023 | 3 | 41 | 41 | 3 | 13.67 |
総合型(卒業生子女枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 34 | 34 | 8 | 3 | 3 | 11.33 | |
2023 | 3 | 21 | 21 | 3 | 7.00 |
一般(A) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 650 | 401 | ||
2020 | 650 | 404.8 | ||
2019 | 550 | 357.8 | ||
2018 | 550 | 351.8 | ||
2017 | 550 | 371.5 | ||
2016 | 550 | 337.3 | ||
2015 | 550 | 309.5 | ||
2014 | 550 | 333 | ||
2013 | 550 | 318.8 | ||
2012 | 550 | 312.7 | ||
2011 | 600 | 362 | ||
2010 | 600 | 474.5 | 396 | |
2009 | 600 | 524.3 | 405.2 | |
2008 | 600 | 528 | 404 | |
2007 | 600 | 558.2 | 453.3 | |
2006 | 600 | 519 | 435 | |
2005 | 600 | 407 | ||
2004 | 600 | 507 | 403 | |
2003 | 600 | 529 | 365 | |
2002 | 700 | 571 | ||
2001 | 700 | 619 | ||
2000 | 600 | 558 | 400 | |
1999 | 600 | 512 | 378 | |
1998 | 600 | 490 | 385 |
一般(B) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 530 | 324.4 | ||
2020 | 530 | 315.2 | ||
2019 | 430 | 256.2 |
センター利用(前期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 700 | 607.4 | ||
2017 | 700 | 612.6 | ||
2016 | 700 | 620.6 | ||
2015 | 700 | 630.4 | ||
2014 | 700 | 639.4 | ||
2013 | 700 | 610.4 | ||
2012 | 700 | 634 | ||
2011 | 700 | 626.8 | ||
2010 | 700 | 637.4 | 601.4 |
センター利用(後期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 900 | 771.4 | ||
2017 | 900 | 793.8 | ||
2016 | 900 | 790.8 | ||
2015 | 900 | 760.4 |
推薦 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 430 | 289 | ||
2020 | 430 | 304.7 | ||
2019 | 400 | 271 | ||
2018 | 450 | 288.7 | ||
2017 | 450 | 306 | ||
2016 | 450 | 271.3 | ||
2015 | 450 | 249.3 | ||
2014 | 450 | 255 | ||
2013 | 450 | 250.3 | ||
2012 | 450 | 259.3 | ||
2011 | 450 | 259.3 | ||
2010 | 400 | 274.4 | 221 | |
2009 | 400 | 287.4 | 255.2 | |
2004 | 250 | 180 | 140 |
地域指定推薦 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 430 | 292.8 | ||
2020 | 430 | 315.2 | ||
2019 | 400 | 290 | ||
2018 | 450 | 300.3 | ||
2017 | 450 | 306.3 | ||
2016 | 450 | 283 | ||
2015 | 450 | 260.7 | ||
2014 | 450 | 260.8 | ||
2013 | 450 | 278.3 | ||
2012 | 450 | 268.3 | ||
2011 | 450 | 214.3 | ||
2010 | 400 | 271 | 235.4 |
- "再試験は3
- 国試対策がかなり優れている。予備校講師の講義などもありとてもわかりやすい。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科