三重大学
優れた知識と技術、そして豊かな人間性を兼ね備えたプロフェッショナルに!
1年次から初期医学体験実習を行う。3年次後半からはPBL(問題基盤型)チュートリアル教育、基礎系・臨床系の研究室で教員や大学院生と一緒に研究する研究室研究カリキュラムなど特色ある教育システムを実施している。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期 | 70 | 65 | 82 |
前期(地域枠) | 5 | 65 | 81 |
後期 | 10 | - | 88 |
学校推薦型(一般枠) | 30 程度 | - | - |
学校推薦型(地域枠A) | 25 程度 | - | - |
学校推薦型(地域枠B) | 5 程度 | - | - |
学科試験 概要
前期 | 後期 |
---|---|
学科試験(記述式)・面接 | 面接・小論文 |
前期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
前期(地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
後期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型(一般枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-14 〜 2024-12-19 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
学校推薦型(地域枠A)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-14 〜 2024-12-19 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(地域枠B)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-14 〜 2024-12-19 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
前期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=2:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 600 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 200 | |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 600 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 100 | |
満点 | 100 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
600 | 600 | 100 | 1300 |
後期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=2:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 600 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 200 | |
面接 | 100 | |
満点 | 300 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
600 | - | 300 | 900 |
学校推薦型(一般枠、地域枠A・B)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=2:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 600 |
募集人員の2倍程度の合格者を決定
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 150 | |
面接 | 調査書・推薦書・志願理由書を含む | 300 |
満点 | 450 |
得点配分
共通テスト | 試験 | 合計 |
---|---|---|
600 | 450 | 1050 |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 75 | 599 | 375 | 322 | 75 | 7.99 | 4.29 |
2023 | 75 | 350 | 310 | 76 | 4.67 | 4.08 | |
2022 | 75 | 390 | 375 | 311 | 77 | 5.20 | 4.04 |
2021 | 75 | 401 | 376 | 316 | 77 | 5.35 | 4.10 |
2020 | 75 | 298 | 245 | 77 | 3.97 | 3.18 | |
2019 | 75 | 271 | 230 | 75 | 3.61 | 3.07 | |
2018 | 75 | 398 | 375 | 325 | 76 | 5.31 | 4.28 |
2017 | 75 | 411 | 375 | 326 | 77 | 5.48 | 4.23 |
2016 | 75 | 374 | 317 | 78 | 4.99 | 4.06 | |
2015 | 75 | 267 | 218 | 76 | 3.56 | 2.87 |
後期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 229 | 150 | 53 | 10 | 22.90 | 5.30 |
2023 | 10 | 212 | 150 | 51 | 12 | 21.20 | 4.25 |
2022 | 10 | 213 | 100 | 14 | 10 | 21.30 | 1.40 |
2021 | 10 | 183 | 101 | 24 | 11 | 18.30 | 2.18 |
2020 | 10 | 121 | 100 | 28 | 11 | 12.10 | 2.55 |
2019 | 10 | 138 | 100 | 38 | 11 | 13.80 | 3.45 |
2018 | 10 | 159 | 100 | 34 | 10 | 15.90 | 3.40 |
2017 | 10 | 154 | 100 | 37 | 10 | 15.40 | 3.70 |
2016 | 10 | 225 | 101 | 28 | 10 | 22.50 | 2.80 |
2015 | 10 | 150 | 100 | 22 | 11 | 15.00 | 2.00 |
推薦
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 127 | 64 | 64 | 41 | 3.18 | 1.56 |
2023 | 40 | 143 | 143 | 40 | 3.58 | 3.58 | |
2022 | 40 | 118 | 118 | 38 | 2.95 | 3.11 | |
2021 | 40 | 146 | 64 | 40 | 3.65 | 1.60 | |
2020 | 40 | 138 | 64 | 39 | 3.45 | 1.64 | |
2019 | 40 | 152 | 64 | 39 | 3.80 | 1.64 | |
2018 | 40 | 152 | 64 | 39 | 3.80 | 1.64 | |
2017 | 40 | 128 | 64 | 38 | 3.20 | 1.68 | |
2016 | 40 | 146 | 66 | 38 | 3.65 | 1.74 | |
2015 | 40 | 143 | 66 | 39 | 3.58 | 1.69 |
前期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 600 | 567.67 | 501.37 | 430.83 |
2022 | 600 | 531.17 | 483.73 | 435.17 |
2021 | 600 | 552.5 | 508.89 | 460.33 |
2020 | 600 | 560.1 | 518.34 | 484 |
2019 | 600 | 556.7 | 527.95 | 491.9 |
2018 | 600 | 567.6 | 531.13 | 505.8 |
2017 | 600 | 553.5 | 528.1 | 493.5 |
2016 | 600 | 562 | 529.63 | 491.6 |
2015 | 600 | 567.9 | 529.87 | 496.8 |
2014 | 600 | 557.4 | 528.38 | 496.9 |
前期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 700 | 581 | 488.09 | 420 |
2022 | 700 | 578.5 | 519.41 | 459.5 |
2021 | 700 | 613.5 | 535.34 | 479.5 |
2020 | 700 | 610.5 | 512.96 | 450 |
2019 | 700 | 641 | 578.29 | 536 |
2018 | 700 | 622.2 | 576.32 | 536.2 |
2017 | 700 | 615.5 | 558.5 | 514 |
2016 | 700 | 607 | 550.11 | 495 |
2015 | 700 | 634 | 577.35 | 529 |
2014 | 700 | 626 | 568.07 | 527 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1300 | 1140.67 | 989.45 | 925.5 |
2022 | 1300 | 1087 | 1003.14 | 950 |
2021 | 1300 | 1162.17 | 1044.23 | 999.83 |
2020 | 1300 | 1161.6 | 1031.29 | 984.3 |
2019 | 1300 | 1177 | 1106.24 | 1069.2 |
2018 | 1300 | 1188.8 | 1107.46 | 1075.4 |
2017 | 1300 | 1154.6 | 1086.7 | 1056.7 |
2016 | 1300 | 1140.9 | 1079.74 | 1045.9 |
2015 | 1300 | 1201.9 | 1107.22 | 1057.6 |
2014 | 1300 | 1171.4 | 1096.45 | 1062.3 |
後期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 600 | 552.17 | 534.08 | 504.17 |
2022 | 600 | 526.83 | 507.02 | 490.5 |
2021 | 600 | 553 | 540.54 | 527.17 |
2020 | 600 | 550.7 | 537.43 | 500.7 |
2019 | 600 | 579.3 | 547.55 | 522.5 |
2018 | 600 | 562.5 | 551.27 | 541.1 |
2017 | 600 | 566.2 | 542.44 | 519.3 |
2016 | 600 | 572.2 | 547.49 | 534.9 |
2015 | 600 | 555.6 | 538.12 | 519.4 |
2014 | 600 | 558.7 | 545.15 | 524.5 |
後期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 300 | 272 | 238.7 | 211 |
2022 | 300 | 243 | 230.9 | 209 |
2021 | 300 | 252 | 236 | 211 |
2020 | 300 | 270 | 244 | 221 |
2019 | 300 | 268 | 241.9 | 226 |
2018 | 300 | 243 | 227.1 | 209 |
2017 | 300 | 252 | 237 | 224 |
2016 | 300 | 228 | 205.8 | 190 |
2015 | 300 | 259 | 239.73 | 216 |
2014 | 300 | 249 | 227.2 | 214 |
後期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 804.17 | 772.78 | 754.83 |
2022 | 900 | 769.83 | 737.92 | 719.5 |
2021 | 900 | 793.67 | 776.54 | 759 |
2020 | 900 | 810.7 | 781.43 | 763.2 |
2019 | 900 | 838.3 | 789.45 | 770.5 |
2018 | 900 | 796.8 | 778.37 | 765.5 |
2017 | 900 | 799.2 | 779.44 | 766.1 |
2016 | 900 | 776.2 | 753.29 | 737.8 |
2015 | 900 | 808.7 | 777.85 | 755.2 |
2014 | 900 | 788.2 | 772.35 | 761.3 |
- 3~4年次に離島での実習があった。診療所で孤軍奮闘する先生の姿に気持ちが引き締まった。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科