金沢医科大学
良医を育てるー知識と技術をきわめるー社会に貢献する
医学教育モデル・コア・カリキュラムに基づいた6年一貫統合型カリキュラムを編成・実践。さらに、「卒業後初期臨床研修」「専門医研修」や「大学院博士課程」等を含む6年と合わせて、12年間のプロフェッショナル・キャリア・パス・プランを作成している。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般[前期] | 72名 | 67.5 | - |
一般[後期] | 10名 | - | - |
推薦(指定校・指定地域) | 5名 | - | - |
総合(AO入試) | 15名 | - | - |
総合(卒業生子女) | 8名 | - | - |
総合(研究医) | 1名 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク | 記述 | マーク | マーク | マーク |
一般[前期]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 選択 | - |
二次試験(2) | 2025-02-12 〜 2025-02-13 選択 | 2025-02-15 |
一般[後期]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-03-12 | 2025-03-14 |
推薦(指定校・指定地域)
出願期間 | 2024-11-06 〜 2024-11-11 消印 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-18 | 2024-11-22 |
二次試験 | 2024-12-03 | 2024-12-07 |
出願要件
評定 | 4.0 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
総合(AO入試)
出願期間 | 2024-11-06 〜 2024-11-11 消印 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-18 | 2024-11-22 |
二次試験 | 2024-12-03 | 2024-12-07 |
25歳以下の既卒、または現役生。卒業後大学病院または氷見市民病院等にて臨床研修を5年間行うこと
総合(卒業生子女)
出願期間 | 2024-11-06 〜 2024-11-11 消印 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-18 | 2024-11-22 |
二次試験 | 2024-12-03 | 2024-12-07 |
卒業生の子女で、25歳以下の者
総合(研究医)
出願期間 | 2024-10-31 〜 2024-11-05 消印 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-12 | 2024-11-16 |
二次試験 | 2024-11-27 | 2024-12-01 |
一般(前期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 150 |
満点 | 350 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 60 | |
面接 | 110 | |
満点 | 170 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
350 | 170 | 520 |
一般(後期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ、数IIIは含まない | 100 |
理科 | 2 科目選択 | - |
満点 | 200 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 60 | |
面接 | 110 | |
満点 | 170 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
200 | 170 | 370 |
学校推薦型(指定校・指定地域)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
基礎学力テスト | 英語、数学(IA)、理科(基礎2科目)、一般問題 | 200 |
満点 | 200 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 個人10分 | 140 |
自己推薦書 | 60 | |
満点 | 200 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
200 | 200 | 400 |
研究医枠
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
基礎学力テスト | 英語、数学(IA)、理科(基礎2科目)、一般問題 | 200 |
満点 | 200 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 個人10分 | 140 |
自己推薦書 | 60 | |
満点 | 200 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
200 | 200 | 400 |
卒業生子女
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
基礎学力テスト | 英語、数学(IA)、理科(基礎2科目)、一般問題 | 200 |
満点 | 200 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 個人10分 | 140 |
自己推薦書 | 60 | |
満点 | 200 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
200 | 200 | 400 |
総合型(AO入試)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
基礎学力テスト | 英語、数学(IA)、理科(基礎2科目)、一般問題 | 200 |
満点 | 200 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 個人10分 | 140 |
自己推薦書 | 60 | |
満点 | 200 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
200 | 200 | 400 |
一般(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 72 | 4291 | 3766 | 519 | 96 | 154 | 24.45 | |
2023 | 72 | 3490 | 3008 | 539 | 203 | 14.82 | ||
2022 | 65 | 3914 | 3396 | 497 | 98 | 161 | 21.09 | |
2021 | 65 | 2481 | 2205 | 465 | 91 | 195 | 11.31 | |
2020 | 65 | 3038 | 2810 | 457 | 72 | 188 | 14.95 | |
2019 | 65 | 2440 | 2333 | 506 | 109 | 195 | 11.96 | |
2018 | 65 | 3286 | 3189 | 598 | 110 | 206 | 15.48 | |
2017 | 65 | 3477 | 3382 | 581 | 115 | 201 | 16.83 | |
2016 | 65 | 3588 | 3446 | 555 | 106 | 214 | 16.10 | |
2015 | 70 | 3393 | 3255 | 565 | 107 | 211 | 15.43 |
一般(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1282 | 1130 | 72 | 10 | 13 | 86.92 | |
2023 | 10 | 1295 | 1161 | 77 | 14 | 82.93 | ||
2022 | 10 | 1326 | 1180 | 80 | 10 | 15 | 78.67 | |
2021 | 10 | 1323 | 1179 | 75 | 10 | 18 | 65.50 | |
2020 | 10 | 1585 | 1425 | 78 | 10 | 16 | 89.06 | |
2019 | 10 | 1543 | 1407 | 99 | 10 | 13 | 108.23 | |
2018 | 10 | 1488 | 1249 | 155 | 10 | 14 | 89.21 |
推薦(公募制)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 20 | 121 | 121 | 20 | 6.05 | |||
2016 | 20 | 136 | 136 | 21 | 6.48 | |||
2015 | 20 | 124 | 122 | 22 | 5.55 |
推薦(指定校・指定地域)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 13 | 13 | 8 | 5 | 5 | 2.60 | |
2023 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2.67 | |||
2022 | 6 | 14 | 14 | 11 | 6 | 6 | 2.33 | |
2021 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||
2020 | 5 | 13 | 13 | 4 | ||||
2019 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||
2018 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||||
2017 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||
2016 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
2015 | 5 | 10 | 10 | 3 |
総合型(AO)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 236 | 231 | 62 | 15 | 15 | 15.40 | |
2023 | 14 | 222 | 220 | 18 | 12.22 | |||
2022 | 14 | 221 | 221 | 92 | 22 | 22 | 10.05 | |
2021 | 20 | 208 | 208 | 82 | 19 | 10.95 | ||
2020 | 20 | 224 | 217 | 22 | 9.86 | |||
2019 | 27 | 339 | 333 | 28 | 11.89 | |||
2018 | 27 | 455 | 448 | 27 | 16.59 | |||
2017 | 15 | 279 | 279 | 102 | 16 | 17.44 | ||
2016 | 15 | 317 | 317 | 96 | 16 | 19.81 | ||
2015 | 10 | 250 | 250 | 99 | 15 | 16.67 |
総合型(卒業生子女)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 35 | 35 | 18 | 8 | 8 | 4.38 | |
2023 | 8 | 37 | 36 | 8 | 4.50 | |||
2022 | 8 | 40 | 40 | 27 | 8 | 8 | 5.00 | |
2021 | 7 | 40 | 40 | 36 | 8 | 5.00 | ||
2020 | 7 | 51 | 49 | 7 | 7.00 |
学士編入
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 91 | 85 | 6 | 14.17 | |||
2017 | 5 | 109 | 101 | 5 | 20.20 | |||
2016 | 5 | 124 | 118 | 6 | 19.67 | |||
2015 | 5 | 114 | 110 | 5 | 22.00 |
総合型(研究医)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 11.00 | |
2023 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10.00 | |||
2022 | 1 | 26 | 25 | 6 | 1 | 1 | 25.00 | |
2021 | 1 | 17 | 16 | 6 | 1 | 1 | 16.00 |
一般(前期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 350 | 288 | 204 | |
2020 | 350 | 303 | 213 | |
2019 | 400 | 357 | 264 | |
2018 | 400 | 345 | 271 | |
2017 | 400 | 351 | 273 | |
2016 | 400 | 359 | 268 | |
2015 | 400 | 348 | 269 | |
2014 | 400 | 359 | 284 | |
2013 | 400 | 345 | 247 | |
2012 | 400 | 347 | 254 | |
2011 | 400 | 365 | 245 | |
2010 | 400 | 366 | 257 | |
2009 | 400 | 371 | 277 | |
2008 | 400 | 349 | 273 | |
2007 | 400 | 360 | 266 | |
2006 | 400 | 355 | 271 | |
2005 | 400 | 368 | 305 | |
2004 | 400 | 337 | 259 |
一般(後期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 200 | 159 | 129 | |
2020 | 200 | 182 | 156 | |
2019 | 200 | 174 | 139 | |
2018 | 200 | 181 | 140 |
- 大学のある内灘町の協力で希望する町民の方々を学生が自宅検診に伺う実習があった。家庭には様々な背景があることや人を診る意味を少しだが学べた気がする。
- 6年生次に成績下位30人で「アンダー30の会」が結成され、たくさんの先生が国家試験対策の面倒をみてくれた。
- 私のときは、国家試験に向け、先生方が全員分の教材を用意し、特別授業もしてくれた。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科