佐賀大学
高度な知識と技術を身に付け、多くの人々を救う医療人へ。
教養教育、基礎医学、臨床医学の実施時期を明確に区別せず、PhaseⅠ〜Ⅴに分けて6年一貫教育を行う。臨床医学の早期導入、PBL(問題基盤型学習)の実施、チューター(指導教員)制度の採用など特色あるカリキュラムを組んでいる。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期 | 50 | 62.5 | 80 |
後期 | 10 | - | 85 |
学校推薦型(一般枠) | 20 | - | - |
学校推薦型(佐賀県枠) | 18 | - | - |
学校推薦型(長崎県枠) | 1 | - | - |
学校推薦型(佐賀県推薦入学ー長崎県枠) | 4 | - | - |
帰国生徒選抜 | - | - |
学科試験 概要
前期 | 後期 |
---|---|
学科試験(記述式)・面接 | 学科試験(記述式)・面接 |
前期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
後期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型(一般枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-07 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-26 | 2025-02-13 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
学校推薦型(佐賀県枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-07 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-26 | 2025-02-13 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(長崎県枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-07 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-26 | 2025-02-13 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(佐賀県推薦入学ー長崎県枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-04 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-12 〜 2024-11-13 | - |
二次試験(2) | 2024-11-26 | 2025-02-13 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 2浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
前期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 140 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 140 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 140 | |
理科 | 物理 | ● | 140 |
化学 | ● | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 70 |
満点 | 630 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 80 | |
数学 | 80 | |
理科 | 2 科目選択 | 80 |
満点 | 240 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 60 | |
満点 | 60 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
630 | 240 | 60 | 930 |
後期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 140 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 140 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 140 | |
理科 | 物理 | ② | 140 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 70 |
満点 | 630 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 120 | |
満点 | 120 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
630 | - | 120 | 750 |
学校推薦型(一般枠・佐賀県枠・長崎県枠)
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 150 | |
面接 | 90 | |
調査書等 | - | |
満点 | 240 |
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 160 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 160 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 160 | |
理科 | 物理 | ② | 160 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 80 |
満点 | 720 |
得点配分
試験 | 合計 | |
---|---|---|
240 | 720 | 960 |
学校推薦型(佐賀県推薦入学長崎県枠)
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 150 | |
面接 | 90 | |
調査書等 | - | |
満点 | 240 |
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 160 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 160 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 160 | |
理科 | 物理 | ② | 160 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 80 |
満点 | 720 |
得点配分
試験 | 合計 | |
---|---|---|
240 | 720 | 960 |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50 | 187 | 146 | 54 | 3.74 | 2.70 | |
2023 | 50 | 230 | 181 | 51 | 4.60 | 3.55 | |
2022 | 50 | 232 | 179 | 53 | 4.64 | 3.38 | |
2021 | 50 | 242 | 184 | 50 | 4.84 | 3.68 | |
2020 | 50 | 272 | 203 | 50 | 5.44 | 4.06 | |
2019 | 50 | 283 | 221 | 53 | 5.66 | 4.17 | |
2018 | 50 | 292 | 227 | 50 | 5.84 | 4.54 | |
2017 | 50 | 255 | 192 | 51 | 5.10 | 3.76 | |
2016 | 50 | 319 | 270 | 216 | 50 | 6.38 | 4.32 |
2015 | 50 | 258 | 207 | 50 | 5.16 | 4.14 |
後期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 223 | 37 | 11 | 22.30 | 3.36 | |
2023 | 10 | 223 | 180 | 50 | 12 | 22.30 | 4.17 |
2022 | 10 | 227 | 166 | 44 | 13 | 22.70 | 3.38 |
2021 | 10 | 239 | 147 | 21 | 12 | 23.90 | 1.75 |
2020 | 10 | 215 | 182 | 43 | 9 | 21.50 | 4.78 |
2019 | 10 | 204 | 192 | 67 | 12 | 20.40 | 5.58 |
2018 | 10 | 280 | 169 | 31 | 11 | 28.00 | 2.82 |
2017 | 10 | 214 | 161 | 47 | 11 | 21.40 | 4.27 |
2016 | 10 | 219 | 152 | 47 | 11 | 21.90 | 4.27 |
2015 | 10 | 259 | 151 | 44 | 11 | 25.90 | 4.00 |
推薦(一般枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 111 | 111 | 38 | 5.55 | 2.92 | |
2023 | 20 | 61 | 61 | 20 | 3.05 | 3.05 | |
2022 | 20 | 55 | 55 | 20 | 2.75 | 2.75 | |
2021 | 20 | 71 | 71 | 20 | 3.55 | 3.55 | |
2019 | 20 | 65 | 65 | 20 | 3.25 | 3.25 | |
2018 | 20 | 65 | 65 | 20 | 3.25 | 3.25 | |
2017 | 20 | 78 | 78 | 20 | 3.90 | 3.90 | |
2016 | 20 | 63 | 63 | 20 | 3.15 | 3.15 |
推薦(佐賀県枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 57 | 57 | 18 | 3.17 | 3.17 | |
2022 | 18 | 47 | 47 | 18 | 2.61 | 2.61 | |
2021 | 18 | 50 | 50 | 18 | 2.78 | 2.78 | |
2019 | 23 | 53 | 53 | 23 | 2.30 | 2.30 | |
2018 | 23 | 53 | 53 | 23 | 2.30 | 2.30 | |
2017 | 23 | 61 | 61 | 23 | 2.65 | 2.65 | |
2016 | 23 | 56 | 56 | 23 | 2.43 | 2.43 |
推薦(長崎県枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 | |
2022 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | DIV/0! | |
2021 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 | |
2019 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6.00 | 6.00 | |
2018 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6.00 | 6.00 | |
2017 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7.00 | 7.00 | |
2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
推薦(佐賀県推薦入学)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 19 | 13 | 13 | 4 | 4.75 | 3.25 |
2023 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1.75 | 1.75 | |
2022 | 4 | 15 | 15 | 4 | 3.75 | 3.75 | |
2021 | 4 | 13 | 13 | 4 | 3.25 | 3.25 | |
2020 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2.75 | 2.75 | |
2019 | 2 | 22 | 6 | 2 | 11.00 | 3.00 | |
2018 | 2 | 22 | 6 | 2 | 11.00 | 3.00 | |
2017 | 2 | 25 | 8 | 2 | 12.50 | 4.00 | |
2016 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4.00 | 4.00 | |
2015 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.00 | 2.00 |
推薦
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 39 | 120 | 120 | 39 | 3.08 | 3.08 | |
2015 | 44 | 115 | 115 | 44 | 2.61 | 2.61 |
前期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 630 | 586.25 | 532.096 | 499.8 |
2022 | 630 | 534.1 | 497.139 | 463.75 |
2021 | 630 | 569.8 | 530.222 | 485.45 |
2020 | 630 | 563.36 | 535.072 | 508.9 |
2019 | 630 | 587.3 | 543.211 | 516.6 |
2018 | 630 | 583.94 | 539.053 | 510.02 |
2017 | 630 | 574.7 | 544.367 | 508.9 |
2016 | 630 | 605.08 | 546.68 | 519.26 |
2015 | 630 | 576.52 | 545.03 | 519.96 |
2014 | 630 | 578.34 | 540.32 | 506.1 |
前期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 300 | 262.2 | 226.64 | 193.4 |
2022 | 400 | 374.4 | 331.28 | 281.4 |
2021 | 400 | 369.2 | 334.01 | 303.04 |
2020 | 400 | 333.4 | 311.02 | 287.6 |
2019 | 400 | 350.5 | 306.7 | 273.35 |
2018 | 400 | 339.9 | 304.62 | 274.3 |
2017 | 400 | 354 | 320.16 | 285.8 |
2016 | 400 | 355.3 | 324.92 | 299.5 |
2015 | 400 | 351.4 | 318.48 | 293.2 |
2014 | 400 | 350.8 | 316.1 | 294.9 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 930 | 809.65 | 758.735 | 728.5 |
2022 | 1030 | 889.15 | 828.422 | 795.7 |
2021 | 1030 | 909.1 | 864.23 | 839.3 |
2020 | 1030 | 885.96 | 846.089 | 827.12 |
2019 | 1030 | 919.18 | 849.907 | 822.22 |
2018 | 1030 | 917.34 | 843.669 | 819.48 |
2017 | 1030 | 918.48 | 864.527 | 835.02 |
2016 | 1030 | 935.38 | 871.604 | 846.86 |
2015 | 1030 | 911.6 | 863.51 | 839.76 |
2014 | 1030 | 902.8 | 856.42 | 836.86 |
後期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 630 |
後期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 120 |
後期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 750 | 688.75 | 646.392 | 628.4 |
2022 | 910 | 765.8 | 741.058 | 715.45 |
2019 | 910 | 835.56 | 793.07 | 774.12 |
2018 | 910 | 826.98 | 792.031 | 777.84 |
2017 | 910 | 810.18 | 778.573 | 766.48 |
2016 | 910 | 819.1 | 793.164 | 768.72 |
2015 | 910 | 850.3 | 800.84 | 797.12 |
2014 | 910 | 817.54 | 790.69 | 766.42 |
- 縦・横・斜めの関係が強く、誰とでも知り合いになった。
- 実習で縫合や手術室での清潔・不潔の概念、採血などひと通り体験できるので、研修医になってから恥をかくことは他大学に比べて少ないと思う。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科