奈良県立医科大学
最高の医学と最善の医療をもって地域の安心と社会の発展に貢献します
教養教育は1年次から3年次まで学び、専門教育も1年次から始まる。学内外での診療参加型臨床実習や地域医療体験学習など、特色ある地域医療教育プログラムを実践し、地域社会に貢献し福祉と医学の発展に寄与できる医療人を育成する。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期 | 22 | 65 | 81 |
後期 | 53 | 70 | 89 |
学校推薦型(地域枠) | 25 | - | - |
学校推薦型(緊急医師確保枠) | 13 | - | - |
編入学 | - | - |
学科試験 概要
前期 | 後期 |
---|---|
学科試験(記述式)・面接 | 学科試験(記述式)・面接 |
前期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
後期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型(地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-14 〜 2024-12-16 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-04 〜 2025-02-5 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(緊急医師確保枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-14 〜 2024-12-16 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-04 〜 2025-02-5 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
編入学
出願期間 | 2024-12-05 〜 2024-12-09 必着 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2025-02-04 | 2025-02-14 |
二次試験 | 2025-02-19 | - |
前期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 300 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 900 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 150 | |
数学 | 150 | |
理科 | 2 科目選択 | 150 |
満点 | 450 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
450 | 450 | - | 900 |
後期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 300 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 900 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 225 | |
数学 | 225 | |
理科 | 2 科目選択 | 450 |
満点 | 900 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
300 | 900 | - | 1200 |
学校推薦型(地域枠)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 50 | |
理科 | 物理 | ② | 150 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 50 |
満点 | 450 |
1段階選抜は実施しない
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 150 | |
数学 | 150 | |
理科 | 2 科目選択 | 150 |
満点 | 450 |
共通テスト、個別学力検査、推薦書、調査書、志望理由書を総合的に判定
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|---|
450 | 450 | - | 900 |
学校推薦型(緊急医師確保枠)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 50 | |
理科 | 物理 | ② | 150 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 50 |
満点 | 450 |
1段階選抜は実施しない
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 150 | |
数学 | 150 | |
理科 | 2 科目選択 | 150 |
満点 | 450 |
共通テスト、個別学力検査、推薦書、調査書、志望理由書を総合的に判定
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|---|
450 | 450 | - | 900 |
編入学
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 150 | |
数学 | 1 | 150 |
面接(口頭試問) | 自然科学分野 | 100 |
満点 | 550 |
第1次選抜は学科試験の上位10名程度を合格者とする
得点配分
1次試験 | 合計 |
---|---|
550 | 550 |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 57 | 44 | 12 | 2.59 | 3.67 | |
2023 | 22 | 224 | 189 | 22 | 10.18 | 8.59 | |
2022 | 22 | 143 | 117 | 22 | 6.50 | 5.32 | |
2021 | 22 | 153 | 123 | 22 | 6.95 | 5.59 | |
2020 | 22 | 163 | 138 | 22 | 7.41 | 6.27 | |
2019 | 22 | 205 | 178 | 22 | 9.32 | 8.09 | |
2018 | 22 | 201 | 167 | 22 | 9.14 | 7.59 | |
2017 | 22 | 324 | 283 | 22 | 14.73 | 12.86 | |
2016 | 22 | 191 | 164 | 22 | 8.68 | 7.45 | |
2015 | 22 | 304 | 277 | 22 | 13.82 | 12.59 |
後期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 53 | 895 | 282 | 61 | 16.89 | 4.62 | |
2023 | 53 | 997 | 743 | 251 | 61 | 18.81 | 4.11 |
2022 | 53 | 1311 | 748 | 202 | 60 | 24.74 | 3.37 |
2021 | 53 | 888 | 742 | 271 | 67 | 16.75 | 4.04 |
2020 | 53 | 968 | 743 | 298 | 64 | 18.26 | 4.66 |
2019 | 53 | 797 | 742 | 358 | 64 | 15.04 | 5.59 |
2018 | 53 | 929 | 742 | 336 | 59 | 17.53 | 5.69 |
2017 | 53 | 1418 | 742 | 288 | 61 | 26.75 | 4.72 |
2016 | 53 | 831 | 743 | 356 | 61 | 15.68 | 5.84 |
2015 | 53 | 1071 | 742 | 376 | 56 | 20.21 | 6.71 |
推薦(緊急医師確保)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 112 | 109 | 13 | 8.62 | 8.38 | |
2023 | 13 | 75 | 72 | 13 | 5.77 | 5.54 | |
2022 | 13 | 78 | 74 | 13 | 6.00 | 5.69 | |
2021 | 13 | 75 | 72 | 13 | 5.77 | 5.54 | |
2020 | 13 | 123 | 116 | 13 | 9.46 | 8.92 | |
2019 | 13 | 111 | 102 | 13 | 8.54 | 7.85 | |
2018 | 13 | 111 | 102 | 13 | 8.54 | 7.85 | |
2017 | 13 | 153 | 137 | 14 | 11.77 | 9.79 | |
2016 | 13 | 147 | 134 | 13 | 11.31 | 10.31 | |
2015 | 13 | 200 | 188 | 13 | 15.38 | 14.46 |
推薦(地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 138 | 136 | 25 | 5.52 | 5.44 | |
2023 | 25 | 143 | 138 | 25 | 5.72 | 5.52 | |
2022 | 25 | 140 | 137 | 25 | 5.60 | 5.48 | |
2021 | 25 | 143 | 140 | 25 | 5.72 | 5.60 | |
2020 | 25 | 149 | 147 | 25 | 5.96 | 5.88 | |
2019 | 25 | 178 | 173 | 25 | 7.12 | 6.92 | |
2018 | 25 | 178 | 173 | 25 | 7.12 | 6.92 | |
2017 | 25 | 173 | 167 | 25 | 6.92 | 6.68 | |
2016 | 25 | 206 | 199 | 25 | 8.24 | 7.96 | |
2015 | 25 | 197 | 193 | 25 | 7.88 | 7.72 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 775.7 | 702.6 | 672.2 |
2022 | 900 | 764.2 | 683.1 | 628 |
2021 | 900 | 774.2 | 703.2 | 680 |
2020 | 900 | 723.5 | 692.5 | 673.5 |
2019 | 900 | 797 | 726.6 | 703.9 |
2018 | 900 | 795.5 | 674.6 | 648.6 |
2017 | 900 | 738.5 | 691.3 | 668.9 |
2016 | 900 | 721.1 | 690 | 663.5 |
2015 | 900 | 775.2 | 714 | 687.4 |
2014 | 900 | 729.8 | 685 | 665.3 |
後期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1200 | 953.5 | 847.5 | 789.1 |
2022 | 1200 | 991.3 | 894.5 | 826.8 |
2021 | 1200 | 1005.3 | 884 | 814.6 |
2020 | 1200 | 1005.7 | 850.1 | 792.8 |
2019 | 1200 | 995.3 | 931 | 889.2 |
2018 | 1200 | 1028.7 | 834.9 | 776.5 |
2017 | 1200 | 971.3 | 806.7 | 755.2 |
2016 | 1200 | 873 | 777 | 725.8 |
2015 | 1200 | 978.1 | 856.5 | 807.1 |
2014 | 1200 | 915.2 | 839.8 | 804.9 |
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科