東邦大学
確かな医療の知識・技術と豊かな人間性を備えた「全人的医療人」を育む国際基準のカリキュラム。
6年間を通して「全人的医療人教育」で、生涯学習技法、生命倫理、医療倫理学、患者さん及び多職種とのコミュニケーション法、医師として必要な態度や心構えなどプロフェッショナリズムを学ぶ。6年次には、学内外施設で可能な「選択診療参加型臨床実習」を行う。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般 | 約70名 | 67.5 | - |
推薦(付属校制) | 約25名 | - | - |
推薦(千葉県地域枠) | 3名 | - | - |
推薦(新潟県地域枠) | 5名 | - | - |
総合 | 約10名 | - | - |
総合(同窓生子女) | 約5名 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク | マーク | マーク | マーク | マーク |
一般
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-14 〜 2025-02-15 | 2025-02-17 |
推薦(付属校制)
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-17 | - |
二次試験 | 2024-12-02 | - |
推薦(千葉県地域枠)
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
推薦(新潟県地域枠)
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
総合
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-08 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-17 | 2024-11-27 |
二次試験 | 2024-12-02 | 2024-12-06 |
出願要件
評定 | 3.8 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
総合(同窓生子女)
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-08 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-17 | 2024-11-27 |
二次試験 | 2024-12-02 | 2024-12-06 |
一般
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 150 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 150 |
満点 | 400 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
400 | - | 400 |
一般
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 70 | 1931 | 1578 | 98 | 16.10 | |||
2023 | 70 | 2820 | 2537 | 99 | 25.63 | |||
2022 | 70 | 2169 | 2053 | 541 | 107 | |||
2021 | 70 | 2415 | 2281 | 535 | 103 | |||
2020 | 85 | 2696 | 2527 | 544 | 125 | |||
2019 | 115 | 2673 | 2467 | 544 | 131 | |||
2018 | 115 | 3193 | 2944 | 534 | 111 | |||
2017 | 115 | 2857 | 2530 | 526 | 112 | |||
2016 | 115 | 3242 | 2857 | 525 | 129 | |||
2015 | 115 | 3393 | 2999 | 513 | 122 |
一般(千葉県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 73 | 69 | 2 | 34.50 | |||
2023 | 2 | 114 | 99 | 2 | 49.50 | |||
2022 | 5 | 87 | 77 | 20 | 5 | 5 | 15.40 | |
2021 | 5 | 132 | 112 | 21 | 5 | |||
2020 | 5 | 93 | 78 | 19 | 5 |
一般(新潟県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 65 | 57 | 2 | 28.50 | |||
2023 | 2 | 68 | 60 | 2 | 30.00 | |||
2022 | 2 | 48 | 43 | 8 | 2 | 2 | 21.50 |
総合型
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 95 | 95 | 14 | 6.79 | |||
2023 | 10 | 89 | 89 | 18 | 4.94 | |||
2022 | 10 | 69 | 69 | 14 | 4.93 | |||
2021 | 10 | 92 | 92 | 14 | 6.57 |
推薦(新潟県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 34 | 33 | 3 | 3 | 11.00 |
推薦(付属校)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 23 | 23 | 20 | 1.15 | |||
2022 | 25 | |||||||
2020 | 25 | |||||||
2019 | 25 | 15 | ||||||
2018 | 若干名 | 19 | ||||||
2017 | 若干名 | 15 | ||||||
2016 | 若干名 | 16 | ||||||
2015 | 若干名 | 14 |
推薦(同窓生子女)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 52 | 51 | 6 | 8.50 | |||
2023 | 5 | 47 | 47 | 6 | 7.83 | |||
2022 | 5 | 55 | 55 | 7 | 7 | 7.86 | ||
2021 | 7 | 65 | 65 | 7 | 9.29 |
推薦(公募制(新潟県地域枠))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 38 | 38 | 6 | 6.33 | |||
2023 | 5 | 32 | 31 | 5 | 6.20 |
推薦(公募制(千葉県地域枠))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 46 | 45 | 3 | 15.00 | |||
2023 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3.33 |
一般 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 400 | 286 | ||
2020 | 400 | 269 | ||
2019 | 400 | 251 | ||
2018 | 400 | 271 | ||
2017 | 400 | 292.5 | ||
2016 | 400 | 272 | ||
2015 | 400 | 278.5 | ||
2014 | 400 | 341 | ||
2013 | 400 | 283 | ||
2012 | 400 | 269.5 | ||
2011 | 400 | 276 | ||
2010 | 400 | 289 | ||
2009 | 400 | 282.5 | ||
2008 | 400 | 260.5 | ||
2007 | 400 | 233 | ||
2006 | 400 | 254 | ||
2005 | 400 | 276 | ||
2004 | 400 | 330 | 266 | |
2003 | 400 | 345 | 288 | |
2002 | 400 | 352 | 295 | |
2001 | 400 | 358 | 274 | |
2000 | 400 | 259 | ||
1999 | 400 | 256 | ||
1998 | 400 | 247 |
千葉県地域枠 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 400 | 282 |
- 大学及び先生方の面倒見がとても良かった。それ以外は特徴らしい特徴がないのが特徴。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科