福岡大学
医の原点に立った高度な医療技術と問題解決能力を身に付け、「人を治療する」人として、質の高い医師を目指す。
1〜2年次は、医学・医療の基礎・基本を学び、3年次は、基礎医学と臨床医学を学ぶ。4年次は、「客観的臨床能力試験」「コンピュータによる医学知識試験」実施。5年次は、「診療参加型臨床実習」実施。6年次は、学びを総点検しながら国家試験に備える。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般 | 65名 | 65 | - |
共通テスト利用 | 5名 | - | 85 |
推薦[A方式] | 30名(付属校推薦最大8名含む) | - | - |
推薦(地域枠) | 10名 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
記述 | 記述 | 記述 | 記述 | マーク・記述 |
一般
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-14 | 2025-02-22 |
共通テスト利用
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-21 〜 2025-01-12 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-02-08 |
二次試験 | 2025-02-14 | 2025-02-22 |
推薦[A方式]
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-09 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-26 | 2024-12-08 |
出願要件
評定 | 3.7 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
推薦(地域枠)
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-09 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-26 | 2024-12-08 |
出願要件
評定 | 3.7 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(A)・附属校
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 50 | |
数学 | 50 | |
満点 | 100 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 20 | |
満点 | 20 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
100 | 20 | 120 |
一般
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 400 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | 50 | |
満点 | 50 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
400 | 50 | 450 |
共通テスト利用
1次試験(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | 現代文 | ● | 100 |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 700 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験(共通テスト) | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
700 | - | 700 |
一般
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 65 | 2071 | 1905 | 131 | 131 | 14.54 | ||
2023 | 65 | 2127 | 1920 | 467 | 151 | 12.72 | ||
2021 | 65 | 2340 | 2107 | 457 | 125 | 179 | 11.77 | |
2020 | 60 | 2729 | 2518 | 407 | 111 | 197 | 12.78 | |
2019 | 70 | 2916 | 2543 | 405 | 127 | 207 | 12.29 | |
2018 | 70 | 2873 | 2608 | 379 | 125 | 144 | 18.11 | |
2017 | 70 | 2896 | 2678 | 371 | 123 | 185 | 14.48 | |
2016 | 70 | 2568 | 2416 | 384 | 120 | 149 | 16.21 | |
2015 | 70 | 2862 | 2673 | 375 | 121 | 164 | 16.30 |
共通テスト利用
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 451 | 447 | 152 | 22 | 20.32 | ||
2023 | 5 | 434 | 432 | 152 | 31 | 13.94 | ||
2021 | 5 | 99 | 86 | 60 | 5 | 22 | 3.91 | |
2020 | 10 | 867 | 859 | 162 | 25 | 90 | 9.54 | |
2019 | 10 | 1002 | 990 | 167 | 17 | 75 | 13.20 | |
2018 | 10 | 795 | 788 | 163 | 17 | 71 | 11.10 | |
2017 | 10 | 710 | 703 | 165 | 14 | 62 | 11.34 | |
2016 | 10 | 654 | 646 | 159 | 15 | 52 | 12.42 | |
2015 | 10 | 730 | 724 | 138 | 17 | 49 | 14.78 |
推薦(A方式)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 122 | 121 | 26 | 4.65 | |||
2023 | 40 | 134 | 131 | 29 | 4.52 | |||
2021 | 23 | 123 | 122 | 24 | 5.08 | |||
2020 | 23 | 162 | 161 | 27 | 5.96 | |||
2019 | 20 | 151 | 151 | 20 | 7.55 | |||
2018 | 20 | 195 | 190 | 21 | 9.05 | |||
2017 | 20 | 179 | 173 | 20 | 8.65 | |||
2016 | 20 | 194 | 187 | 19 | 9.84 | |||
2015 | 20 | 202 | 195 | 17 | 11.47 |
推薦(地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 若干名 | 50 | 50 | 9 | 5.56 | |||
2023 | 若干名 | 38 | 38 | 10 | 3.80 | |||
2021 | 10 | 31 | 31 | 8 | 3.88 | |||
2020 | 10 | 46 | 45 | 9 | 5.00 | |||
2019 | 10 | 70 | 70 | 10 | 7.00 | |||
2018 | 10 | 52 | 52 | 9 | 5.78 | |||
2017 | 10 | 64 | 64 | 10 | 6.40 | |||
2016 | 10 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | |||
2015 | 10 | 79 | 79 | 10 | 7.90 |
推薦(附属校)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 若干名 | 10 | 10 | 2 | 5.00 | |||
2021 | 7 | 13 | 13 | 4 | 3.25 | |||
2020 | 7 | 13 | 13 | 3 | 4.33 | |||
2019 | 7 | 10 | 10 | 5 | 2.00 | |||
2018 | 7 | 14 | 14 | 4 | 3.50 | |||
2017 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2.67 | |||
2016 | 7 | 13 | 13 | 3 | 4.33 | |||
2015 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3.00 |
一般 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 400 | 365 | 269 | |
2020 | 400 | 377 | 275 | |
2019 | 400 | 365 | 283 | |
2018 | 400 | 348 | 281 | |
2017 | 400 | 361 | 287 | |
2016 | 400 | 368 | 298 | |
2015 | 400 | 364 | 288 | |
2014 | 400 | 366 | 302 | |
2013 | 400 | 365 | 298 | |
2012 | 400 | 378 | 285 | |
2011 | 440 | 375 | 280 | |
2010 | 440 | 390 | 339 | |
2009 | 440 | 411 | 334 | |
2008 | 440 | 392 | 336 | |
2007 | 440 | 403 | 343 | |
2006 | 440 | 411 | 343 | |
2005 | 440 | 401 | 351 | |
2004 | 440 | 404 | 320 | |
2003 | 440 | 393 | 317 | |
2002 | 440 | 385 | 318 | |
2001 | 400 | 374 | 280 | |
2000 | 400 | 373 | 292 | |
1999 | 400 | 376 | 286 | |
1998 | 400 | 370 | 285 |
センター利用 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2014 | 700 | 639.4 |
- 1年時にハエをかき集める実習があった。
- 大学構内の真ん中を地下鉄が通り、玄関前に駅がある。私の頃はバスしかなかったが、とても便利になった。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科