愛媛大学
患者から学び、患者に還元する教育・研究・医療
基本理念は「患者から学び、患者に還元する教育、研究、医療」。1年次は、一般教養とともに「基礎医学展望」を受講する。早期に専門教育を行うカリキュラムを実施し、自ら考え学ぶ体験学習や少人数グループの能動学習にも力を入れている。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期 | 55 | 65 | 80 |
学校推薦型(学校推薦【推薦A】) | 25 | - | - |
学校推薦型(地域特別枠推薦【推薦B】) | 15 | - | - |
総合型(四国定着研究医型) | 10 | - | - |
学士編入 | - | - |
学科試験 概要
前期 |
---|
学科試験(記述式)・面接 |
前期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型(学校推薦【推薦A】)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-07 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-19 〜 2024-11-20 | 2024-12-02 |
二次試験(2) | 2025-01-14 〜 2025-01-15 | 2025-02-10 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(地域特別枠推薦【推薦B】)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-07 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-19 〜 2024-11-20 | 2024-12-02 |
二次試験(2) | 2025-01-14 〜 2025-01-15 | 2025-02-10 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
総合型(四国定着研究医型)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-07 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 3浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
前期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=9:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 100 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 50 |
満点 | 450 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | - | |
数学 | 200 | |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 400 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 100 | |
満点 | 100 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
450 | 400 | 100 | 950 |
総合型
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=9:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 100 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 50 |
満点 | 450 |
得点配分
共通テスト | 合計 |
---|---|
450 | 450 |
学校推薦型A・B
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
総合問題 | 200 | |
面接 | 200 | |
満点 | 400 |
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=9:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 100 |
満点 | 900 |
得点配分
試験 | 合計 | |
---|---|---|
400 | - | 400 |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 55 | 569 | 274 | 59 | 10.35 | 4.64 | |
2023 | 55 | 243 | 204 | 55 | 4.42 | 3.71 | |
2022 | 55 | 389 | 324 | 58 | 7.07 | 5.59 | |
2021 | 55 | 531 | 330 | 282 | 59 | 9.65 | 4.78 |
2020 | 40 | 306 | 263 | 40 | 7.65 | 6.58 | |
2019 | 40 | 228 | 196 | 41 | 5.70 | 4.78 | |
2018 | 40 | 171 | 136 | 41 | 4.28 | 3.32 | |
2017 | 40 | 287 | 234 | 40 | 7.18 | 5.85 | |
2016 | 40 | 391 | 241 | 211 | 40 | 9.78 | 5.28 |
2015 | 40 | 398 | 321 | 286 | 41 | 9.95 | 6.98 |
後期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 25 | 432 | 178 | 30 | 17.28 | 5.93 | |
2019 | 25 | 315 | 141 | 27 | 12.60 | 5.22 | |
2018 | 25 | 277 | 110 | 30 | 11.08 | 3.67 | |
2017 | 25 | 567 | 310 | 28 | 22.68 | 11.07 | |
2016 | 25 | 854 | 456 | 32 | 34.16 | 14.25 | |
2015 | 25 | 597 | 352 | 27 | 23.88 | 13.04 |
推薦(A(学校推薦))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 62 | 62 | 25 | 2.48 | 2.48 | |
2023 | 25 | 80 | 80 | 25 | 3.20 | 3.20 | |
2022 | 25 | 69 | 69 | 25 | 2.76 | 2.76 | |
2021 | 25 | 75 | 75 | 25 | 3.00 | 3.00 | |
2020 | 25 | 83 | 82 | 25 | 3.32 | 3.28 | |
2019 | 25 | 85 | 84 | 25 | 3.40 | 3.36 | |
2018 | 25 | 85 | 84 | 25 | 3.40 | 3.36 | |
2017 | 25 | 70 | 70 | 25 | 2.80 | 2.80 | |
2016 | 25 | 82 | 82 | 25 | 3.28 | 3.28 | |
2015 | 25 | 87 | 87 | 25 | 3.48 | 3.48 |
推薦(B(地域特別枠推薦))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 33 | 33 | 20 | 1.65 | 1.65 | |
2023 | 20 | 50 | 50 | 20 | 2.50 | 2.50 | |
2022 | 20 | 63 | 63 | 20 | 3.15 | 3.15 | |
2021 | 20 | 79 | 79 | 20 | 3.95 | 3.95 | |
2019 | 20 | 69 | 69 | 20 | 3.45 | 3.45 | |
2018 | 20 | 69 | 69 | 20 | 3.45 | 3.45 | |
2017 | 20 | 60 | 60 | 20 | 3.00 | 3.00 | |
2016 | 20 | 64 | 64 | 20 | 3.20 | 3.20 |
総合AO
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 32 | 32 | 6 | 3.20 | 5.33 | |
2023 | 10 | 36 | 36 | 10 | 3.60 | 3.60 | |
2022 | 10 | 25 | 25 | 8 | 2.50 | 3.13 | |
2021 | 10 | 20 | 20 | 6 | 2.00 | 3.33 |
推薦(B(地域枠推薦))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 20 | 72 | 72 | 20 | 3.60 | 3.60 |
推薦(B(地域枠自己推薦))
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20 | 90 | 90 | 20 | 4.50 | 4.50 |
前期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 450 | 384.9 | 349.33 | 310.6 |
2022 | 450 | 377.3 | 336.59 | 307.2 |
2021 | 450 | 414.2 | 366.74 | 336.5 |
2020 | 550 | 488.1 | 465.43 | 429.95 |
2019 | 550 | 510.7 | 477.37 | 446.3 |
2018 | 550 | 499.05 | 468.25 | 443.05 |
2017 | 550 | 495 | 469.95 | 450.8 |
2016 | 550 | 513.75 | 476.79 | 453.3 |
2015 | 550 | 510.7 | 467.46 | 435.7 |
2014 | 550 | 489.85 | 459.06 | 424.3 |
前期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 700 | 562.97 | 492.15 | 440.22 |
2022 | 700 | 607.89 | 551.94 | 506.33 |
2021 | 700 | 558.39 | 513.14 | 475.72 |
2020 | 700 | 571.5 | 525.4 | 481.7 |
2019 | 700 | 574 | 503.04 | 460 |
2018 | 700 | 517.9 | 481.93 | 441.5 |
2017 | 700 | 606 | 539.89 | 493.2 |
2016 | 700 | 584.4 | 501.9 | 460.6 |
2015 | 700 | 528.8 | 472.77 | 419.8 |
2014 | 700 | 514.2 | 463.62 | 405 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1150 | 944.47 | 841.48 | 795.82 |
2022 | 1150 | 961.39 | 888.53 | 862.53 |
2021 | 1150 | 945.92 | 879.88 | 851.56 |
2020 | 1250 | 1038.35 | 990.83 | 952.1 |
2019 | 1250 | 1074.65 | 980.41 | 947.3 |
2018 | 1250 | 1009.85 | 950.18 | 914.3 |
2017 | 1250 | 1083.55 | 1009.83 | 975.6 |
2016 | 1250 | 1060.35 | 978.69 | 946.05 |
2015 | 1250 | 1012.3 | 940.22 | 900.3 |
2014 | 1250 | 979.25 | 922.68 | 871.4 |
後期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2020 | 900 | 840.2 | 808.3 | 759.9 |
2019 | 900 | 846.5 | 806.76 | 772 |
2018 | 900 | 841 | 807.66 | 778.4 |
2017 | 900 | 836.1 | 805.28 | 775.4 |
2016 | 900 | 847.2 | 807.68 | 761.4 |
2015 | 900 | 844.9 | 796.37 | 764 |
2014 | 900 | 833.2 | 795.8 | 763.2 |
後期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2020 | 300 | 256 | 228.68 | 197 |
2019 | 300 | 273 | 217.71 | 153.6 |
2018 | 300 | 239 | 210.24 | 182 |
2017 | 300 | 259 | 231.36 | 178 |
2016 | 300 | 278 | 241.16 | 190 |
2015 | 300 | 259 | 212.92 | 173 |
2014 | 300 | 254 | 215.6 | 193 |
後期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1200 | 1089.2 | 1036.98 | 1012 |
2019 | 1200 | 1074.4 | 1025.52 | 995.4 |
2018 | 1200 | 1057.5 | 1017.9 | 986.4 |
2017 | 1200 | 1091.1 | 1036.64 | 1006.6 |
2016 | 1200 | 1109.2 | 1048.84 | 1020 |
2015 | 1200 | 1089.9 | 1009.29 | 984.4 |
2014 | 1200 | 1055.2 | 1011.4 | 984.2 |
- 名物教授がいて、国家試験見送りのときに「バンザーイ!」と裏返った声で激励してくれた。愛媛大の縁起物です。
- 1年次より研究室に配属され、レポートを提出する必要があった。早い時期から医学研究にかかわることができ、学生が基礎研究を志すきっかけとなった。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科