埼玉医科大学

すぐれた臨床医であれ
6年一貫統合教育を導入し、疾患の病態、診断と治療、社会との関連等を総合的に捉えることができる。学生が自ら考え答えを導くプロセスを学ぶための実習・演習が多く、必然的に密度の濃い少人数教育が行われている。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
推薦(指定校枠) | 5名 | - | - |
推薦(一般公募枠) | 14名 | - | - |
推薦(埼玉県地域枠) | 19名(申請中) | - | - |
推薦(特別枠) | 2名 | - | - |
帰国生 | 若干名 | - | - |
一般(前期) | 60名 | 62.5 | - |
一般(後期) | 20名(うち研究医枠1名申請中) | - | - |
共通テスト利用 | 10名 | - | 76 |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク | マーク | マーク | マーク | マーク |
推薦(指定校枠)
出願期間 | 2023-11-02 〜 2023-11-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-19 | 2023-12-01 |
出願要件
評定 | 3.8 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
推薦(一般公募枠)
出願期間 | 2023-11-02 〜 2023-11-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-19 | 2023-12-01 |
出願要件
評定 | 4.0 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
推薦(埼玉県地域枠)
出願期間 | 2023-11-02 〜 2023-11-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-19 | 2023-12-01 |
出願要件
評定 | 4.0 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
推薦(特別枠)
出願期間 | 2023-11-02 〜 2023-11-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-19 | 2023-12-01 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
帰国生
出願期間 | 2022-11-01 〜 2022-11-11 必着 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2022-11-20 | 2022-12-01 |
一般(前期)
出願期間 | 2023-12-04 〜 2024-01-22 書類2024-01-23必着 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-02-02 | 2024-02-08 |
二次試験 | 2024-02-11 | 2024-02-15 |
一般(後期)
出願期間 | 2024-02-05 〜 2024-02-20 書類2024-02-21必着 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-03-01 | 2024-03-07 |
二次試験 | 2024-03-10 | 2024-03-14 |
共通テスト利用
共テ 出願期間 | 2023-09-25 〜 2023-10-05 |
---|---|
二次 出願期間 | 2023-12-04 〜 2024-01-12 書類2024-01-13必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2024-01-13 〜 2024-01-14 | 2024-03-07 |
二次試験 | 2024-03-10 | 2024-03-14 |
一般(前期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 400 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
400 | - | 400 |
一般(後期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 400 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
400 | - | 400 |
共通テスト利用
1次試験(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 150 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 550 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験(共通テスト) | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
550 | - | 550 |
一般(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 60 | 1764 | 1593 | 130 | 12.25 | |||
2022 | 60 | 2544 | 2133 | 70 | 134 | 15.92 | ||
2021 | 65 | 2253 | 1934 | 78 | 145 | 13.34 | ||
2020 | 52 | 1974 | 1873 | 64 | 129 | 14.52 | ||
2019 | 52 | 1580 | 1484 | 359 | 61 | |||
2018 | 62 | 2080 | 1951 | 366 | 72 | |||
2017 | 63 | 2208 | 2082 | 375 | 68 | |||
2016 | 62 | 2679 | 2524 | 371 | 65 | |||
2015 | 61 | 2280 | 2124 | 376 | 64 | |||
2014 | 60 | 2121 | 1975 | 374 | 63 |
一般(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 1321 | 1118 | 25 | 44.72 | |||
2022 | 20 | 1566 | 1292 | 25 | 32 | 40.38 | ||
2021 | 20 | 1676 | 1378 | 26 | 33 | 41.76 | ||
2020 | 35 | 2259 | 1914 | 51 | 71 | 26.96 | ||
2019 | 36 | 2461 | 2147 | 323 | 46 | |||
2018 | 43 | 2553 | 2128 | 365 | 46 | |||
2017 | 45 | 2555 | 2041 | 359 | 49 | |||
2016 | 45 | 2636 | 2107 | 362 | 48 | |||
2015 | 45 | 2645 | 2180 | 370 | 46 | |||
2014 | 45 | 2419 | 1995 | 371 | 52 |
共通テスト利用
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 581 | 576 | 18 | 32.00 | |||
2022 | 10 | 406 | 398 | 12 | 21 | 18.95 | ||
2021 | 5 | 349 | 346 | 5 | 11 | 31.45 | ||
2020 | 10 | 847 | 839 | 11 | 15 | 55.93 | ||
2019 | 2 | 35 | 35 | 21 | 2 | 4 | 8.75 | |
2019 | 10 | 841 | 831 | 190 | 10 | 18 | 46.17 | |
2018 | 10 | 870 | 865 | 187 | 10 | |||
2018 | 2 | 29 | 29 | 15 | 3 | |||
2017 | 10 | 497 | 488 | 144 | 10 | |||
2016 | 10 | 722 | 708 | 174 | 10 | |||
2015 | 10 | 793 | 782 | 162 | 12 | |||
2014 | 10 | 758 | 747 | 178 | 12 |
推薦(一般公募枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 42 | 42 | 14 | 3.00 | |||
2022 | 14 | 39 | 38 | 15 | 2.53 | |||
2021 | 14 | 45 | 45 | 16 | 2.81 | |||
2020 | 12 | 46 | 46 | 13 | 3.54 | |||
2019 | 10 | 32 | 32 | 10 | 3.20 | |||
2018 | 10 | 36 | 36 | 11 | 3.27 | |||
2017 | 10 | 36 | 36 | 14 | 2.57 | |||
2016 | 10 | 53 | 53 | 11 | 4.82 | |||
2015 | 10 | 45 | 44 | 12 | 3.67 | |||
2014 | 10 | 38 | 38 | 12 | 3.17 |
推薦(指定校枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 18 | 18 | 5 | 3.60 | |||
2022 | 5 | 13 | 13 | 5 | 2.60 | |||
2021 | 5 | 18 | 18 | 5 | 3.60 |
推薦(埼玉県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 42 | 42 | 19 | 2.21 | |||
2022 | 19 | 34 | 33 | 19 | 1.74 | |||
2021 | 19 | 43 | 43 | 19 | 2.26 | |||
2021 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.50 | |||
2020 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5.00 | |||
2020 | 19 | 47 | 47 | 19 | 2.47 | |||
2019 | 18 | 47 | 46 | 18 | 2.56 | |||
2019 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |
推薦(特別枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | |||
2022 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | inf |
帰国生
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 若干名 |
一般(前期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 400 | 245 | ||
2021 | 400 | 238 | ||
2020 | 500 | 320 | ||
2019 | 500 | 286 | ||
2018 | 500 | 306 | ||
2017 | 500 | 300 | ||
2016 | 500 | 304 | ||
2015 | 500 | 313 | ||
2014 | 500 | 401 | 315 | |
2013 | 500 | 344 | ||
2012 | 500 | 309 | ||
2011 | 500 | 326 | ||
2010 | 500 | 313 | ||
2009 | 500 | 408 | 307 | |
2008 | 500 | 318 | ||
2007 | 500 | 346 |
一般(後期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 400 | 243 | ||
2021 | 400 | 237 | ||
2020 | 500 | 315 | ||
2019 | 500 | 282 | ||
2018 | 500 | 282 | ||
2017 | 500 | 273 | ||
2016 | 500 | 304 | ||
2015 | 500 | 325 | ||
2014 | 500 | 410 | 325 | |
2013 | 500 | 338 | ||
2012 | 500 | 323 | ||
2011 | 500 | 326 | ||
2010 | 500 | 316 | ||
2009 | 500 | 390 | 311 | |
2008 | 500 | 336 | ||
2007 | 500 | 326 |
センター利用(前期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 550 | 361 | ||
2021 | 550 | 440 | ||
2020 | 550 | 442 | ||
2019 | 550 | 449 | ||
2018 | 550 | 448 | ||
2017 | 550 | 441 | ||
2016 | 550 | 451 | ||
2015 | 550 | 461 | ||
2014 | 550 | 511 | 461 | |
2013 | 550 | 447 |
センター利用(後期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 650 | 534 | ||
2018 | 650 | 532 |
- 大学3年の時から研究室に出入りさせてもらい、テーマをもらって実験していた。良い教授・良い研究室と出会えてよかった。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科