香川大学
愛しく想う心、冷静な判断、学び続ける姿勢、医師に必要なすべてを、いまここで学ぶ
入学後、早い時期での医療現場の見学・体験を通してモチベーションを高めるカリキュラム編成。1年次から専門基礎科目を開始し、2年次に基礎医学系の講義・実習を行い、3〜4年次は基礎医学と臨床医学を関連づけて講義するなど、学習効率を重視している。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期 | 79 | 62.5 | 80 |
学校推薦型(一般枠) | 25 | - | - |
学校推薦型(地域枠) | 5 | - | - |
国際バカロレア | 若干名 | - | - |
学士編入 | - | - |
学科試験 概要
前期 |
---|
学科試験(記述式)・面接 |
前期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型(一般枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-08 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-19 〜 2024-11-20 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
学校推薦型(地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-08 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-11-19 〜 2024-11-20 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
国際バカロレア
出願期間 | 2025-01-23 〜 2025-02-03 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | 2025-03-07 |
前期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 700 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 200 | |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 600 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 100 | |
満点 | 100 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
700 | 600 | 100 | 1400 |
バカロレア
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 200 | |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 600 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 100 | |
満点 | 100 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
600 | 100 | 700 |
学校推薦型(一般・地域)
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | - |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | - |
IIB | ● | ||
国語 | ● | - | |
理科 | 物理 | ② | - |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | - |
満点 | - |
得点配分
試験 | 合計 | |
---|---|---|
- | - | - |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 79 | 410 | 269 | 79 | 5.19 | 3.41 | |
2023 | 79 | 284 | 249 | 79 | 3.59 | 3.15 | |
2022 | 79 | 520 | 316 | 267 | 81 | 6.58 | 3.30 |
2021 | 79 | 382 | 331 | 80 | 4.84 | 4.14 | |
2020 | 59 | 287 | 241 | 62 | 4.86 | 3.89 | |
2019 | 59 | 270 | 227 | 62 | 4.58 | 3.66 | |
2018 | 59 | 249 | 214 | 60 | 4.22 | 3.57 | |
2017 | 59 | 337 | 298 | 59 | 5.71 | 5.05 | |
2016 | 59 | 294 | 251 | 61 | 4.98 | 4.11 | |
2015 | 59 | 356 | 307 | 59 | 6.03 | 5.20 |
後期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 25 | 433 | 163 | 27 | 17.32 | 6.04 | |
2019 | 25 | 476 | 201 | 27 | 19.04 | 7.44 | |
2018 | 25 | 409 | 163 | 27 | 16.36 | 6.04 | |
2017 | 25 | 596 | 257 | 25 | 23.84 | 10.28 | |
2016 | 25 | 397 | 179 | 27 | 15.88 | 6.63 | |
2015 | 25 | 422 | 204 | 27 | 16.88 | 7.56 |
推薦
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 101 | 101 | 30 | 3.37 | 3.37 | |
2023 | 30 | 108 | 108 | 30 | 3.60 | 3.60 | |
2022 | 30 | 91 | 91 | 30 | 3.03 | 3.03 | |
2021 | 30 | 65 | 65 | 30 | 2.17 | 2.17 | |
2020 | 25 | 79 | 79 | 25 | 3.16 | 3.16 | |
2017 | 25 | 67 | 67 | 25 | 2.68 | 2.68 | |
2016 | 25 | 67 | 67 | 25 | 2.68 | 2.68 | |
2015 | 25 | 71 | 71 | 25 | 2.84 | 2.84 |
推薦(一般枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 53 | 53 | 20 | 2.65 | 2.65 | |
2018 | 20 | 53 | 53 | 20 | 2.65 | 2.65 |
推薦(県民医療枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2.20 | 2.20 | |
2018 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2.20 | 2.20 |
前期(一般枠) 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 700 | 627.4 | 575.5 | 521.7 |
2022 | 700 | 610.7 | 547.3 | 486.1 |
2021 | 700 | 631.9 | 587.8 | 546.2 |
2020 | 900 | 833.6 | 775.7 | 728 |
前期(一般枠) 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 700 | 564 | 487.5 | 423 |
2022 | 700 | 611 | 513.4 | 451 |
2021 | 700 | 583 | 505.3 | 455 |
2020 | 700 | 589 | 524.1 | 463 |
前期(一般枠) 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1400 | 1162.3 | 1063 | 1010.3 |
2022 | 1400 | 1178.5 | 1060.7 | 1004.8 |
2021 | 1400 | 1190.3 | 1093.1 | 1056.1 |
2020 | 1600 | 1377.2 | 1299.8 | 1253.6 |
前期(地域医療推進枠) 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 700 |
前期(地域医療推進枠) 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 700 |
前期(地域医療推進枠) 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1400 |
後期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1200 | 1116.3 | 1075.4 | 1022.4 |
2019 | 1200 | 1140.7 | 1091.3 | 1049.9 |
2018 | 1200 | 1109 | 1070 | 1028.5 |
2017 | 1200 | 1116.8 | 1083.7 | 1042.7 |
後期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2020 | 300 | 251 | 214.5 | 172 |
2019 | 300 | 221 | 178.9 | 132 |
2018 | 300 | 223 | 193.3 | 149 |
2017 | 300 | 273 | 233.5 | 191 |
後期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1500 | 1334.7 | 1289.9 | 1253.4 |
2019 | 1500 | 1317.2 | 1270.1 | 1239.2 |
2018 | 1500 | 1323 | 1263.3 | 1228.4 |
2017 | 1500 | 1367.6 | 1317.3 | 1287 |
前期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 900 | 833 | 785.8 | 742.6 |
2018 | 900 | 830.6 | 788.4 | 742.4 |
2017 | 900 | 837 | 787.7 | 740.6 |
2016 | 900 | 843.8 | 789.8 | 752.6 |
2015 | 900 | 834 | 790.5 | 749.8 |
2014 | 900 | 808.8 | 775.5 | 719.4 |
(一般枠) 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 700 | 554 | 470.6 | 405 |
(一般枠) 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1600 | 1356.8 | 1256.4 | 1195.8 |
前期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 700 | 561 | 497.6 | 445 |
2017 | 700 | 548 | 490.5 | 444 |
2016 | 700 | 568 | 521.4 | 471 |
2015 | 700 | 608 | 548.4 | 498 |
2014 | 700 | 568 | 506.8 | 456 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 1600 | 1371.4 | 1286 | 1242.2 |
2017 | 1600 | 1333.6 | 1278.2 | 1239 |
2016 | 1600 | 1372.4 | 1311.1 | 1253.8 |
2015 | 1600 | 1442 | 1338.9 | 1305.6 |
2014 | 1600 | 1349.2 | 1282.2 | 1248.8 |
- 私の頃は、大学全体が想像以上にこぢんまりしていた。
- 2年後期の解剖学と生化学が難問だった。これで留年する人が多く、私の学年は20名に及んだ。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科