富山大学
地域と世界で活躍できる医療人を育成
薬学部の和漢医薬学総合研究所と連携し、2年次には独自の「和漢医薬学入門」を開講する。また、アジア諸国やアメリカ、イギリス、オーストラリア等での研修制度を設け、東洋の知を身に付けた国際的医療人を育成している。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期 | 70 | 62.5 | 79 |
学校推薦型(地域枠) | 15 以内 | - | - |
総合型(地域枠) | 15 以内 | - | - |
学科試験 概要
前期 |
---|
学科試験(記述式)・面接 |
前期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型(地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-21 〜 2024-11-28 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-12-19 | 2025-02-10 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
総合型(地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-21 〜 2024-11-28 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2024-12-19 | 2025-02-10 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 2浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
前期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 100 |
満点 | 900 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 200 | |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 600 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 100 | |
満点 | 100 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
900 | 600 | 100 | 1600 |
学校推薦型(地域枠)
1次選考(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 100 |
満点 | 900 |
1次選考
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
書類 | - | |
満点 | - |
共通テスト、推薦書、調査書、志願理由書、小論文及び面接の結果を総合して判定
得点配分
1次選考(共通テスト) | 1次選考 | 合計 |
---|---|---|
900 | - | 900 |
総合型選抜II (富山県一般枠・富山県特別枠)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 100 |
満点 | 900 |
1次選考
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
書類審査・面接 | 150 | |
小論文 | 100 | |
満点 | 250 |
共通テスト、書類審査(自己推薦書、調査書)、小論文及び面接の結果を総合して判定
得点配分
共通テスト | 1次選考 | 合計 |
---|---|---|
900 | 250 | 1150 |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 70 | 222 | 162 | 75 | 3.17 | 2.16 | |
2023 | 70 | 421 | 350 | 273 | 74 | 6.01 | 3.69 |
2022 | 70 | 218 | 167 | 73 | 3.11 | 2.29 | |
2021 | 60 | 214 | 158 | 64 | 3.57 | 2.47 | |
2020 | 60 | 244 | 200 | 60 | 4.07 | 3.33 | |
2019 | 60 | 329 | 274 | 63 | 5.48 | 4.35 | |
2018 | 60 | 310 | 249 | 61 | 5.17 | 4.08 | |
2017 | 60 | 314 | 275 | 60 | 5.23 | 4.58 | |
2016 | 60 | 321 | 266 | 62 | 5.35 | 4.29 | |
2015 | 60 | 164 | 125 | 60 | 2.73 | 2.08 |
後期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 | 378 | 150 | 22 | 18.90 | 6.82 | |
2020 | 20 | 301 | 114 | 21 | 15.05 | 5.43 | |
2019 | 20 | 326 | 133 | 21 | 16.30 | 6.33 | |
2018 | 20 | 331 | 130 | 30 | 16.55 | 4.33 | |
2017 | 20 | 437 | 345 | 91 | 26 | 21.85 | 3.50 |
2016 | 20 | 321 | 134 | 27 | 16.05 | 4.96 | |
2015 | 20 | 324 | 108 | 20 | 16.20 | 5.40 |
推薦(地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 28 | 28 | 15 | 1.87 | 1.87 | |
2023 | 15 | 35 | 35 | 15 | 2.33 | 2.33 | |
2022 | 15 | 39 | 39 | 15 | 2.60 | 2.60 | |
2021 | 15 | 39 | 39 | 15 | 2.60 | 2.60 | |
2020 | 15 | 40 | 40 | 15 | 2.67 | 2.67 | |
2019 | 15 | 27 | 27 | 10 | 1.80 | 2.70 | |
2018 | 15 | 27 | 27 | 10 | 1.80 | 2.70 | |
2017 | 15 | 30 | 30 | 12 | 2.00 | 2.50 | |
2016 | 15 | 27 | 27 | 11 | 1.80 | 2.45 | |
2015 | 15 | 35 | 35 | 16 | 2.33 | 2.19 |
総合AO(富山県一般枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 24 | 24 | 10 | 2.40 | 2.40 | |
2023 | 10 | 24 | 23 | 10 | 2.40 | 2.30 | |
2022 | 10 | 16 | 16 | 10 | 1.60 | 1.60 |
総合AO(富山県特別枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 17 | 17 | 10 | 1.70 | 1.70 | |
2023 | 10 | 15 | 15 | 10 | 1.50 | 1.50 | |
2022 | 10 | 23 | 23 | 10 | 2.30 | 2.30 |
推薦(富山県特別枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 29 | 26 | 10 | 2.90 | 2.60 | |
2020 | 10 | 29 | 29 | 10 | 2.90 | 2.90 | |
2019 | 10 | 35 | 35 | 10 | 3.50 | 3.50 | |
2018 | 10 | 35 | 35 | 10 | 3.50 | 3.50 | |
2017 | 10 | 165 | 160 | 10 | 16.50 | 16.00 | |
2016 | 10 | 148 | 143 | 10 | 14.80 | 14.30 | |
2015 | 10 | 174 | 173 | 10 | 17.40 | 17.30 |
前期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 781.6 | 727.9 | 679.4 |
2022 | 900 | 784.4 | 687.9 | 607.8 |
2021 | 900 | 812.4 | 752.3 | 681.2 |
2020 | 900 | 845.8 | 763.5 | 688.8 |
2019 | 900 | 826.2 | 776.9 | 735.4 |
2018 | 900 | 824.6 | 774.6 | 702.2 |
2017 | 900 | 835.6 | 782.8 | 742.4 |
2016 | 900 | 824.6 | 769.7 | 715.4 |
前期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 700 | 531 | 436.2 | 372.7 |
2022 | 700 | 533.2 | 423.7 | 341.3 |
2021 | 700 | 559 | 407.8 | 300.5 |
2020 | 800 | 669.9 | 543.9 | 472.5 |
2019 | 800 | 632 | 535.9 | 480 |
2018 | 800 | 603.5 | 497.8 | 437.9 |
2017 | 800 | 684.4 | 565.1 | 496.9 |
2016 | 800 | 639.2 | 538.4 | 468.4 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1600 | 1287.6 | 1164.1 | 1117.9 |
2022 | 1600 | 1272.6 | 1111.5 | 1033.6 |
2021 | 1600 | 1302.2 | 1160 | 1095.1 |
2020 | 1700 | 1515.7 | 1307.4 | 1246.1 |
2019 | 1700 | 1442 | 1312.7 | 1263 |
2018 | 1700 | 1392.3 | 1272.3 | 1208.1 |
2017 | 1700 | 1461 | 1347.9 | 1295.5 |
2016 | 1700 | 1463.8 | 1308.1 | 1256.1 |
2015 | 1700 | 1466.6 | 1312.5 | 1219.9 |
2014 | 1700 | 1467.8 | 1336.8 | 1297.6 |
後期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1200 | 1112.5 | 1068.2 | 1021.1 |
2020 | 1200 | 1094.2 | 1055.4 | 1004.8 |
2019 | 1200 | 1144.7 | 1090 | 1041.3 |
2018 | 1200 | 1136.4 | 1086.8 | 1061.4 |
2017 | 1200 | 1137.6 | 1092.1 | 1058.4 |
2016 | 1200 | 1128.8 | 1080.4 | 1043.2 |
後期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 350 | 267 | 219.2 | 170.8 |
2020 | 350 | 279.6 | 234.3 | 173.6 |
2019 | 350 | 295.4 | 258.4 | 225.4 |
2018 | 350 | 279.6 | 234.7 | 196 |
2017 | 350 | 255.8 | 228.2 | 196 |
2016 | 350 | 264.2 | 225.8 | 191.8 |
後期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 1550 | 1364.9 | 1287.4 | 1260.7 |
2020 | 1550 | 1369.7 | 1289.7 | 1237.4 |
2019 | 1550 | 1398.4 | 1348.4 | 1324.6 |
2018 | 1550 | 1390.8 | 1321.5 | 1292.7 |
2017 | 1550 | 1359.5 | 1320.3 | 1299.1 |
2016 | 1550 | 1355.1 | 1306.3 | 1276 |
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科