浜松医科大学
高度で専門的な知識と技術、豊かな人間性を身につけた臨床医・医学研究者を育成します。
光技術を医学領域に応用した産学連携プロジェクトなど独創的な研究で知られる。開学以来実施する6年一貫らせん型カリキュラムで早期に医学・医療現場に接する試みや少人数グループによる臨床実習など特色ある教育を展開している。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期(一般枠) | 68 | 65 | 81 |
前期(地域枠) | 7 | 65 | 81 |
後期(一般枠) | 14 | - | 88 |
後期(地域枠) | 1 | - | 88 |
学校推薦型(一般枠) | 18 | - | - |
学校推薦型(地域枠) | 7 | - | - |
海外教育プログラム特別入試 | 若干名 (推薦の募集人員に含まれる) | - | - |
学科試験 概要
前期 | 後期 |
---|---|
学科試験(記述式)・面接 | 学科試験(記述式)・面接 |
前期(一般枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
前期(地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
後期(一般枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
後期(地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型(一般枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-14 〜 2024-11-22 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-04 〜 2025-02-5 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-11-14 〜 2024-11-22 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-04 〜 2025-02-5 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
海外教育プログラム特別入試
出願期間 | 2024-11-14 〜 2024-11-22 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2025-02-04 〜 2025-02-5 | 2025-02-14 |
前期(一般枠・地域枠)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 100 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 50 |
満点 | 450 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 200 | |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 600 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 100 | |
満点 | 100 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
450 | 600 | 100 | 1150 |
後期(一般枠・地域枠)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 900 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 100 | |
面接 | 250 | |
満点 | 350 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
900 | - | 350 | 1250 |
学校推薦型(一般枠・地域枠)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 900 |
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 100 | |
面接 | プレゼン含む | 150 |
満点 | 250 |
得点配分
共通テスト | 試験 | 合計 |
---|---|---|
900 | 250 | 1150 |
海外教育プログラム特別入試
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
満点 | 300 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 150 | |
満点 | 150 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
300 | 150 | 450 |
前期(一般枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 69 | 307 | 288 | 252 | 73 | 4.45 | 3.45 |
2023 | 68 | 458 | 277 | 238 | 70 | 6.74 | 3.40 |
2022 | 68 | 242 | 212 | 71 | 3.56 | 2.99 | |
2021 | 64 | 292 | 266 | 238 | 68 | 4.56 | 3.50 |
2020 | 66 | 312 | 234 | 201 | 53 | 4.73 | 3.79 |
前期(地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 14 | 12 | 7 | 2 | 2.33 | 3.50 |
2023 | 7 | 37 | 23 | 18 | 5 | 5.29 | 3.60 |
2022 | 7 | 23 | 19 | 6 | 3.29 | 3.17 |
前期(地域医療枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 39 | 34 | 26 | 8 | 3.55 | 3.25 |
2020 | 9 | 77 | 67 | 58 | 22 | 8.56 | 2.64 |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 75 | 362 | 300 | 263 | 75 | 4.83 | 3.51 |
2018 | 75 | 248 | 213 | 75 | 3.31 | 2.84 | |
2017 | 75 | 420 | 356 | 75 | 5.60 | 4.75 | |
2016 | 75 | 603 | 526 | 75 | 8.04 | 7.01 | |
2015 | 75 | 472 | 402 | 75 | 6.29 | 5.36 |
後期(一般枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 215 | 178 | 48 | 17 | 15.36 | 2.82 |
2023 | 14 | 303 | 195 | 70 | 19 | 21.64 | 3.68 |
2022 | 14 | 127 | 43 | 22 | 9.07 | 1.95 | |
2020 | 14 | 197 | 138 | 23 | 18 | 14.07 | 1.28 |
後期(地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 12.00 | DIV/0! |
2023 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 11.00 | 2.00 |
2022 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8.00 | 5.00 |
後期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 357 | 200 | 45 | 24 | 23.80 | 1.88 |
2019 | 15 | 128 | 43 | 18 | 8.53 | 2.39 | |
2018 | 15 | 237 | 150 | 36 | 16 | 15.80 | 2.25 |
2017 | 10 | 145 | 61 | 12 | 14.50 | 5.08 | |
2016 | 10 | 314 | 150 | 50 | 13 | 31.40 | 3.85 |
2015 | 10 | 186 | 150 | 62 | 18 | 18.60 | 3.44 |
後期(地域医療枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 24 | 12 | 2 | 2 | 24.00 | 1.00 |
推薦(一般枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 46 | 44 | 19 | 2.71 | 2.32 | |
2023 | 18 | 46 | 45 | 20 | 2.56 | 2.25 | |
2022 | 18 | 49 | 48 | 17 | 2.72 | 2.82 | |
2021 | 21 | 57 | 55 | 18 | 2.71 | 3.06 | |
2020 | 20 | 44 | 40 | 20 | 2.20 | 2.00 |
推薦(地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 16 | 16 | 6 | 2.00 | 2.67 | |
2023 | 7 | 19 | 18 | 5 | 2.71 | 3.60 | |
2022 | 7 | 30 | 29 | 8 | 4.29 | 3.63 |
推薦(地域医療枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 18 | 18 | 7 | 4.50 | 2.57 | |
2020 | 5 | 29 | 29 | 5 | 5.80 | 5.80 |
推薦
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 99 | 95 | 25 | 3.96 | 3.80 | |
2018 | 25 | 99 | 95 | 25 | 3.96 | 3.80 | |
2017 | 30 | 94 | 92 | 30 | 3.13 | 3.07 | |
2016 | 30 | 92 | 91 | 30 | 3.07 | 3.03 | |
2015 | 30 | 90 | 89 | 30 | 3.00 | 2.97 |
前期 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 813.5 | 699.8 | 649 |
2021 | 900 | 824 | 714 | 620 |
2020 | 900 | 823 | 728.58 | 672.6 |
2019 | 900 | 840 | 733.9 | 633.8 |
2015 | 950 | 880 | 830 | 735 |
2014 | 950 | 872 | 823.3 | 747 |
前期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 450 | 406.8 | 364.5 | 327.3 |
2022 | 450 | 397.5 | 344.28 | 303.25 |
2021 | 450 | 405.5 | 371.5 | 334.5 |
2020 | 450 | 409.4 | 379.53 | 341.5 |
2019 | 450 | 406.9 | 386.6 | 349.9 |
2018 | 950 | 889 | 822 | 766 |
2017 | 950 | 864 | 827.7 | 767 |
2017 | 950 | 902 | 870 | 827 |
2016 | 950 | 917 | 856.8 | 829 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1150 | 934.4 | 828.4 | 789.5 |
2022 | 1150 | 897.58 | 787.44 | 735 |
2021 | 1150 | 921.7 | 819.5 | 774.2 |
2020 | 1150 | 952.53 | 875.72 | 830.87 |
2019 | 1150 | 932.6 | 835.7 | 789.8 |
2018 | 1700 | 1378.3 | 1288 | 1237 |
2017 | 1700 | 1437 | 1302.6 | 1236.7 |
2017 | 1300 | 1192.3 | 1152.9 | 1127.3 |
2016 | 1700 | 1414.3 | 1324.2 | 1285.3 |
2015 | 1700 | 1425.3 | 1339.8 | 1285.7 |
2014 | 1700 | 1444 | 1304.8 | 1262 |
後期 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 856.5 | 756.1 | 668.5 |
2021 | 900 | 865 | 805.9 | 784.5 |
2020 | 900 | 855.4 | 804.93 | 752.4 |
2018 | 950 | 923 | 859.3 | 826 |
2016 | 950 | 917 | 856.8 | 829 |
2015 | 950 | 911 | 823.5 | 740 |
2014 | 950 | 888 | 825.5 | 745 |
後期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 830.5 | 780.9 | 741.5 |
2022 | 900 | 792.5 | 732.92 | 669 |
2021 | 900 | 837 | 808.7 | 785.5 |
2020 | 900 | 838.6 | 801.99 | 769.6 |
2019 | 900 | 853.8 | 815.7 | 761.6 |
2018 | 950 | 886 | 870.1 | 847 |
2016 | 950 | 886 | 863.5 | 836 |
2015 | 950 | 888 | 853.7 | 801 |
2014 | 950 | 867 | 854.7 | 833 |
後期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1250 | 1115.3 | 1063.6 | 1028 |
2022 | 1250 | 1082.17 | 1009.03 | 923.5 |
2021 | 1250 | 1123.3 | 1086.4 | 1051.8 |
2020 | 1250 | 1160.27 | 1086.21 | 1031.4 |
2019 | 1250 | 1160.1 | 1103 | 1047.8 |
2018 | 1300 | 1212 | 1169 | 1144 |
2016 | 1300 | 1209 | 1164.6 | 1146.7 |
2015 | 1300 | 1202.7 | 1147.6 | 1092 |
2014 | 1300 | 1176.7 | 1144.6 | 1121 |
- 脳外科と外科の病理実習では、朝のカンファレンスに間に合うよう6時には病院に入った。また、口頭試問が厳しく、必死で勉強した。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科