愛知医科大学
具眼考究ー先進の医療を人と社会と未来へつなぐ
2015年度から学外クリニカル・クラークシップの強化、シミュレーションセンターの拡充など、充実した臨床教育の環境づくりに取り組む。さらに、国際交流センターを整備し、アメリカ・ドイツ・タイ・韓国・ポーランド・イラン・ウクライナへの留学を可能とする。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般 | 約65名 | 65 | - |
共通テスト利用(前期) | 約15名 | - | 82 |
共通テスト利用(後期) | 約5名 | - | - |
共通テスト利用(愛知県地域枠B方式) | 約5名 | - | - |
推薦(公募制) | 約20名 | - | - |
推薦(愛知県地域特別枠A) | 約5名 | - | - |
国際バカロレア | 若干名 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク | 記述 | 記述 | 記述 | 記述 |
一般
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-01-31 〜 2025-01-32 選択 | 2025-02-08 |
共通テスト利用(前期)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-04 〜 2025-01-12 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-02-08 |
二次試験 | 2025-02-22 | 2025-03-01 |
共通テスト利用(後期)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-04 〜 2025-02-28 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-03-08 |
二次試験 | 2025-03-13 | 2025-03-15 |
共通テスト利用(愛知県地域枠B方式)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-04 〜 2025-02-28 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-03-08 |
二次試験 | 2025-03-13 | 2025-03-15 |
推薦(公募制)
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-25 | 2024-12-07 |
出願要件
評定 | 3.7 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
推薦(愛知県地域特別枠A)
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-25 | 2024-12-07 |
出願要件
評定 | 3.7 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
国際バカロレア
出願期間 | 2023-11-02 〜 2023-11-12 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-27 | 2023-12-09 |
バカロレア資格(2022年月~2023年3月)を有し、18歳以上
言語(A)は日本語(HLで4、SLで6以上)
数学、理科2科目を履修し、1科目はHL履修していること
成績はHL、SL問わずすべて5以上
一般
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 150 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 150 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 500 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | 個人 | - |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
500 | - | 500 |
共通テスト利用(前期)
1次試験(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | 現代文 | ● | 100 |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 700 |
英語外部試験で指定スコアを有する者は最低得点を180点とする
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験(共通テスト) | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
700 | - | 700 |
共通テスト利用(後期)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | 全範囲 | ● | 200 |
理科 | 物理 | ① | 100 |
化学 | ① | ||
生物 | ① | ||
地歴公民 | ● | 100 | |
満点 | 800 |
英語外部試験で指定スコアを有する者は最低得点を180点とする
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 個人 | - |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
800 | - | 800 |
共通テスト利用(地域枠B)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | 現代文 | ● | 100 |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 700 |
英語外部試験で指定スコアを有する者は最低得点を180点とする
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 個人 | - |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
700 | - | 700 |
公募推薦
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 100 | |
満点 | 200 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
200 | - | 200 |
国際バカロレア
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
適性検査 | - | |
満点 | - |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 個人 | - |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
- | - | - |
一般
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 65 | 2212 | 2157 | 448 | 199 | 305 | 7.07 | |
2023 | 65 | 1392 | 1327 | 402 | 219 | 6.06 | ||
2022 | 65 | 2040 | 1989 | 409 | 188 | 325 | 6.12 | |
2021 | 65 | 2244 | 2179 | 445 | 181 | 275 | 7.92 | |
2020 | 65 | 2360 | 2304 | 432 | 183 | 242 | 9.52 | |
2019 | 65 | 2382 | 2314 | 428 | 164 | 301 | 7.69 | |
2018 | 65 | 1976 | 1875 | 402 | 160 | 218 | 8.60 | |
2017 | 65 | 2133 | 2000 | 415 | 146 | 212 | 9.43 | |
2016 | 65 | 2186 | 2121 | 424 | 149 | 324 | 6.55 | |
2015 | 65 | 2209 | 2129 | 423 | 139 | 231 | 9.22 |
推薦(公募制)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 84 | 83 | 20 | 20 | 4.15 | ||
2023 | 20 | 79 | 77 | 20 | 3.85 | |||
2022 | 20 | 96 | 95 | 20 | 20 | 4.75 | ||
2022 | 20 | 106 | 105 | 20 | 5.25 | |||
2021 | 20 | 96 | 95 | 20 | 4.75 | |||
2020 | 20 | 88 | 88 | 20 | 4.40 | |||
2019 | 20 | 106 | 106 | 20 | 5.30 | |||
2018 | 25 | 156 | 155 | 25 | 6.20 | |||
2017 | 25 | 129 | 122 | 25 | 4.88 | |||
2016 | 25 | 83 | 82 | 25 | 3.28 | |||
2015 | 25 | 103 | 100 | 25 | 4.00 |
共通テスト利用(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 872 | 866 | 358 | 40 | 46 | 18.83 | |
2023 | 15 | 809 | 803 | 264 | 64 | 12.55 | ||
2022 | 15 | 603 | 594 | 276 | 30 | 60 | 9.90 | |
2021 | 15 | 713 | 705 | 251 | 31 | 81 | 8.70 | |
2020 | 15 | 955 | 947 | 285 | 35 | 61 | 15.52 | |
2019 | 15 | 966 | 954 | 251 | 37 | 91 | 10.48 | |
2018 | 15 | 877 | 868 | 245 | 32 | 43 | 20.19 | |
2017 | 15 | 788 | 778 | 274 | 31 | 52 | 14.96 | |
2016 | 15 | 659 | 651 | 253 | 29 | 54 | 12.06 | |
2015 | 15 | 700 | 691 | 240 | 30 | 58 | 11.91 |
共通テスト利用(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 77 | 76 | 44 | 5 | 5 | 15.20 | |
2023 | 5 | 116 | 114 | 68 | 7 | 16.29 | ||
2022 | 5 | 57 | 57 | 45 | 5 | 8 | 7.13 | |
2021 | 5 | 63 | 62 | 42 | 5 | 13 | 4.77 | |
2020 | 5 | 68 | 65 | 46 | 5 | 10 | 6.50 | |
2019 | 5 | 69 | 67 | 46 | 5 | 11 | 6.09 |
推薦(愛知県地域枠A)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 13 | 13 | 5 | 5 | 2.60 | ||
2023 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3.00 | |||
2022 | 5 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6.00 | ||
2021 | 5 | 25 | 25 | 5 | 5.00 | |||
2020 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2.80 | |||
2019 | 5 | 36 | 35 | 5 | 7.00 | |||
2018 | 5 | 15 | 15 | 5 | 3.00 | |||
2017 | 5 | 16 | 16 | 3 | 5.33 |
共通テスト利用(愛知県地域枠B)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 41 | 41 | 29 | 5 | 10 | 4.10 | |
2023 | 5 | 47 | 47 | 39 | 12 | 3.92 | ||
2022 | 5 | 41 | 41 | 37 | 8 | 25 | 1.64 | |
2021 | 5 | 35 | 35 | 28 | 5 | 13 | 2.69 | |
2020 | 5 | 33 | 33 | 26 | 5 | 15 | 2.20 | |
2019 | 5 | 36 | 36 | 28 | 5 | 13 | 2.77 | |
2018 | 5 | 34 | 34 | 29 | 5 | 10 | 3.40 | |
2017 | 5 | 74 | 74 | 54 | 7 | 10 | 7.40 | |
2016 | 10 | 57 | 57 | 44 | 10 | 19 | 3.00 | |
2015 | 8 | 43 | 43 | 37 | 8 | 14 | 3.07 |
国際バカロレア
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 若干名 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | ||
2022 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
一般 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 500 | 406 | 262 | |
2020 | 500 | 387 | 281 | |
2019 | 500 | 399 | 264 | |
2018 | 500 | 429 | 304 | |
2017 | 500 | 420 | 285 | |
2016 | 500 | 411 | 260 | |
2015 | 500 | 452 | 303 | |
2014 | 500 | 438 | 307 | |
2013 | 500 | 438 | 277 | |
2012 | 500 | 422 | 252 | |
2011 | 450 | 370 | 255 | |
2010 | 450 | 359 | 271 | |
2009 | 450 | 359 | 272 | |
2008 | 400 | 362 | 279 | |
2007 | 400 | 347 | 251 | |
2006 | 400 | 345 | 257 | |
2005 | 400 | 375 | 269 | |
2004 | 400 | 358 | 245 |
センター利用(前期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2009 | 650 | 582 | 520.3 |
- 先生が非常に熱心で、授業では毎回大量の手書きのレジュメを準備されていた。その分評価が厳しく、留年が多かった。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科