聖マリアンナ医科大学
人への愛を体現する「医のこころ」
物理・化学・生物を学ぶ「医療自然科学」、医療倫理や制度、医学史を学ぶ「実践医学」などの初年次教育やマタニティクリニック、幼稚園、老人介護施設での「早期実習」に特色あり。4年次後半からの「診療参加型実習」では、医療チームの一員となる。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般[前期] | 約75名 | 62.5 | - |
一般[後期] | 約10名 | - | - |
推薦(一般) | 約25名 | - | - |
推薦(神奈川県地域枠) | 7名 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
記述 | 記述 | 記述 | 記述 | 記述 |
一般[前期]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-17 〜 2025-02-18 選択 | 2025-02-22 |
一般[後期]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-03-16 | 2025-03-22 |
推薦(一般)
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-13 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-25 | 2024-12-01 |
出願要件
評定 | 4.0 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
推薦(神奈川県地域枠)
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-13 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
出願要件
評定 | 4.0 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
一般(前期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 400 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 50 | |
面接 | 50 | |
満点 | 100 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
400 | 100 | 500 |
一般(後期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 100 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 400 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 50 | |
面接 | 50 | |
満点 | 100 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
400 | 100 | 500 |
学校推薦型(一般公募)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 150 | |
満点 | 150 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
満点 | 150 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
150 | 150 | 300 |
学校推薦型(神奈川県地域枠)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 150 | |
満点 | 150 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
満点 | 150 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
150 | 150 | 300 |
一般(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 75 | 3210 | 2890 | 488 | 75 | |||
2023 | 75 | 2354 | 2256 | 526 | 171 | 13.19 | ||
2022 | 70 | 1867 | 1789 | 534 | 144 | |||
2021 | 70 | 1992 | 1899 | 489 | 119 | |||
2020 | 80 | 2355 | 1993 | 523 | 129 | |||
2019 | 85 | 1899 | 1763 | 507 | 130 | 262 | 6.73 | |
2018 | 85 | 3424 | 3095 | 517 | 130 | 187 | 16.55 | |
2017 | 95 | 3527 | 3157 | 485 | 170 | 225 | 14.03 | |
2016 | 100 | 3648 | 3423 | 492 | 150 | 285 | 12.01 | |
2015 | 100 | 3473 | 3203 | 533 | 100 | 241 | 13.29 |
一般(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1517 | 1307 | 99 | 9 | |||
2023 | 10 | 1184 | 1030 | 102 | 12 | 85.83 | ||
2022 | 10 | 1197 | 1036 | 77 | 11 | |||
2021 | 10 | 1212 | 1073 | 80 | 10 |
指定校推薦
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 20 | 75 | 75 | 20 | 3.75 | |||
2020 | 20 | 57 | 57 | 23 | 2.48 | |||
2019 | 20 | 67 | 67 | 42 | 20 | 3.35 | ||
2018 | 20 | 57 | 57 | 52 | 25 | 2.28 | ||
2017 | 20 | 48 | 48 | 22 | 2.18 | |||
2016 | 15 | 49 | 49 | 16 | 3.06 | |||
2015 | 15 | 56 | 56 | 15 | 3.73 |
推薦(指定校)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 52 | 52 | 19 |
推薦(一般公募)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 66 | 63 | 25 | ||||
2023 | 25 | 24 | 24 | 11 | 2.18 | |||
2022 | 10 | 59 | 59 | 10 | ||||
2021 | 10 | 74 | 74 | 10 | ||||
2020 | 10 | 70 | 70 | 10 | 10 | |||
2019 | 10 | 76 | 76 | 46 | 10 | |||
2018 | 10 | 59 | 59 | 50 | 10 |
推薦(神奈川県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 12 | 11 | 7 | ||||
2023 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1.20 | |||
2022 | 5 | 13 | 13 | 5 | ||||
2021 | 5 | 13 | 13 | 5 | 2.60 | |||
2020 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2.80 |
一般(前期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2018 | 400 | 294 | 209 | |
2017 | 400 | 322 | 236 | |
2016 | 400 | 309 | 224 | |
2015 | 400 | 345 | 240 | |
2014 | 400 | 220.5 |
- 試験が多く、留年者も多いため、大学入試から国家試験まで、とにかく勉強せざるを得ない状況になる。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科