昭和大学

至誠一貫ーより良き国民として、より良き人間として、より良き医師として
医学部、歯学部、薬学部、保健医療学部からなる医療総合大学。1年次の「初年次体験実習」や2年次から行う4学部と8つの附属病院が連携した参加型学習「学部連携PBLチュートリアル」など、チーム医療に向けた独特の学部連携カリキュラムがある。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
推薦(学校推薦型[協定校]) | 2名 | - | - |
推薦(卒業生推薦) | 7名 | - | - |
一般[Ⅰ期] | 83名 | 67.5 | - |
一般[Ⅱ期] | 18名 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク・記述 | 記述 | 記述 | 記述 | 記述 |
推薦(学校推薦型[協定校])
出願期間 | 2023-11-01 〜 2023-11-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-25 | 2023-12-01 |
詳細は対象の高校に案内
推薦(卒業生推薦)
出願期間 | 2023-11-01 〜 2023-11-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2023-11-25 | 2023-12-01 |
祖父母または両親のいずれかが卒業生であること
一般[Ⅰ期]
出願期間 | 2023-12-06 〜 2024-01-10 必着 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-02-02 | 2024-02-07 |
二次試験 | 2024-02-10 〜 2024-02-11 | 2024-02-13 |
一般[Ⅱ期]
出願期間 | 2024-02-01 〜 2024-02-14 必着 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-03-02 | 2024-03-06 |
二次試験 | 2024-03-09 | 2024-03-11 |
一般(Ⅰ期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
国語または数学 | 100 | |
満点 | 400 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 30 | |
面接 | 70 | |
国語または数学 | - | |
満点 | 100 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
400 | 100 | 500 |
一般(Ⅱ期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 50 | |
理科 | 2 科目選択 | 100 |
国語または数学 | 50 | |
満点 | 200 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 200 | |
国語または数学 | - | |
満点 | 200 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
200 | 200 | 400 |
学校推薦型選抜(一般・地域枠)
得点配分
合計 |
---|
- |
卒業生推薦
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 50 | |
理科 | 2 科目選択 | 100 |
国語または数学 | 100 | |
満点 | 250 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
国語または数学 | - | |
満点 | 100 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
250 | 100 | 350 |
一般(Ⅰ期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 83 | 2674 | 2403 | 426 | 234 | 10.27 | ||
2022 | 82 | 2475 | 2178 | 569 | 237 | 9.19 | ||
2021 | 75 | 2761 | 2598 | 579 | 75 | 257 | 10.11 | |
2020 | 75 | 2643 | 2568 | 554 | 75 | 232 | 11.07 | |
2019 | 78 | 3566 | 3468 | 559 | 78 | 257 | 13.49 | |
2018 | 78 | 3490 | 3308 | 550 | 249 | 272 | 12.16 | |
2017 | 78 | 3700 | 3504 | 612 | 244 | 261 | 13.43 | |
2016 | 78 | 3962 | 3722 | 602 | 255 | 267 | 13.94 | |
2015 | 78 | 3806 | 3574 | 608 | 78 | 298 | 11.99 | |
2014 | 78 | 3866 | 3551 | 616 | 78 | 288 | 12.33 |
一般(Ⅱ期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 1015 | 862 | 100 | 19 | 45.37 | ||
2022 | 20 | 1442 | 1262 | 128 | 28 | 45.07 | ||
2021 | 20 | 1581 | 1406 | 117 | 20 | 23 | 61.13 | |
2020 | 20 | 1497 | 1250 | 125 | 20 | 23 | 54.35 | |
2019 | 20 | 1722 | 1561 | 117 | 20 | 30 | 52.03 | |
2018 | 20 | 2016 | 1865 | 115 | 24 | 38 | 49.08 | |
2017 | 20 | 2031 | 1857 | 130 | 37 | 38 | 48.87 | |
2016 | 20 | 1935 | 1818 | 117 | 28 | 34 | 53.47 | |
2015 | 20 | 1860 | 1691 | 111 | 20 | 46 | 36.76 | |
2014 | 20 | 1846 | 1674 | 104 | 20 | 25 | 66.96 |
地域別選抜
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 275 | 275 | 118 | 12 | 13 | 21.15 | |
2020 | 12 | 279 | 279 | 145 | 12 | 28 | 9.96 | |
2019 | 12 | 362 | 362 | 144 | 25 | 14.48 | ||
2018 | 12 | 426 | 426 | 132 | 18 | 24 | 17.75 | |
2017 | 12 | 411 | 411 | 127 | 18 | 19 | 21.63 | |
2016 | 12 | 418 | 418 | 141 | 18 | 18 | 23.22 | |
2015 | 12 | 403 | 403 | 150 | 18 | 20 | 20.15 | |
2014 | 12 | 405 | 405 | 154 | 18 | 28 | 14.46 |
新潟県地域枠
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 47 | 45 | 15 | 2 | 2 | 22.50 |
一般(新潟県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 101 | 94 | 21 | 8 | 11.75 | ||
2022 | 7 | 95 | 85 | 35 | 7 | 12.14 |
静岡県地域枠
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 107 | 102 | 38 | 5 | 7 | 14.57 |
一般(静岡県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 108 | 91 | 24 | 9 | 10.11 | ||
2022 | 8 | 113 | 103 | 44 | 10 | 10.30 |
一般(茨城県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 53 | 48 | 12 | 4 | 12.00 | ||
2022 | 4 | 42 | 41 | 21 | 4 | 10.25 |
推薦(特別協定校)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |||
2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |||
2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |||
2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |||
2019 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
推薦(卒業生推薦入試)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 56 | 55 | 7 | 7.86 | |||
2022 | 5 | 43 | 43 | 5 | 8.60 |
一般(Ⅰ期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 400 | 247 | ||
2020 | 400 | 238 | ||
2019 | 400 | 241 | ||
2018 | 400 | 285 | ||
2017 | 400 | 259 | ||
2016 | 400 | 274 | ||
2015 | 400 | 264 | ||
2014 | 400 | 232 | ||
2013 | 400 | 272 | ||
2012 | 400 | 245 | ||
2011 | 400 | 256 | ||
2010 | 400 | 262 | ||
2009 | 400 | 254 |
一般(Ⅱ期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 400 | 255 | ||
2020 | 400 | 252 | ||
2019 | 400 | 258 | ||
2018 | 400 | 274 | ||
2017 | 400 | 233 | ||
2016 | 400 | 281 | ||
2015 | 400 | 257 | ||
2014 | 400 | 290 | ||
2013 | 400 | 273 | ||
2012 | 400 | 232 | ||
2011 | 400 | 264 | ||
2010 | 400 | 273 | ||
2009 | 400 | 269 | ||
2008 | 400 | 262 |
地域別選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 900 | 670 | ||
2020 | 900 | 606 | ||
2019 | 900 | 656 | ||
2018 | 900 | 700 | ||
2017 | 900 | 700 | ||
2016 | 900 | 701 | ||
2015 | 900 | 700 | ||
2014 | 900 | 700 | ||
2013 | 900 | 720 | ||
2012 | 900 | 720 | ||
2011 | 900 | 720 | ||
2010 | 900 | 713 | ||
2009 | 900 | 730 |
新潟県地域枠 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 400 | 201 |
静岡県地域枠 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 400 | 203 |
- 山岳部とは別に、独特な山岳診療のボランティアを行う部活がある。
- UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)に語学留学ができたり、ハワイの病院でクリニカル・クラークシップができるなど、国際交流センターが素晴らしかった。2年生まで海外に全く興味はなかったが、2年生でUCLAに留学してから広い視野を持てるようになった。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科