金沢大学
最先端の知識と技術、そして何よりも人間とのふれあいを通じて人間性豊かで社会に貢献できる医師、医学者を育てます
幅広い教養、豊かな感性と人間性への深い洞察力を持ち、コミュニケーション能力と国際性を備え、患者中心の全人的医療ができる医師・医学者を育てる。また、明確な目的意識、強い使命感、高い倫理観と協調性を合わせて養成していく。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期 | 84 | 65 | 81 |
学校推薦型II(一般枠) | 15 | - | - |
学校推薦型(特別枠【石川県枠】) | 10 | - | - |
学校推薦型(特別枠【富山県枠】) | 2 | - | - |
A-lympiad選抜II | 若干名 | - | - |
編入学 | - | - | |
帰国生 | 若干名 | - | - |
学科試験 概要
前期 |
---|
学科試験(記述式)・口述 |
前期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型II(一般枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-16 〜 2024-12-22 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(特別枠【石川県枠】)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-16 〜 2024-12-22 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(特別枠【富山県枠】)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-16 〜 2024-12-22 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-11 | 2025-02-14 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
A-lympiad選抜II
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
編入学
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
帰国生
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-08 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
前期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=1:01 |
リーディング | ● | 100 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 100 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 100 | |
理科 | 物理 | ② | 100 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | 50 |
満点 | 450 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 300 | |
数学 | 300 | |
理科 | 2 科目選択 | 300 |
満点 | 900 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 |
---|---|---|
450 | 900 | 1350 |
学校推薦型II(一般枠・特別枠【石川枠】【富山県枠】)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=1:01 |
リーディング | ● | - |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | - |
IIB | ● | ||
国語 | ● | - | |
理科 | 物理 | ② | - |
化学 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | - |
満点 | - |
書類選考
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
出願書類 | - | |
満点 | - |
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
高大接続プログラム課題 | - | |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 書類選考 | 試験 | 合計 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
A-lympiad選抜II
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=1:01 |
リーディング | ● | - |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | - |
IIB | ● | ||
国語 | ● | - | |
理科 | 物理 | ② | - |
化学 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政 | ● | - |
満点 | - |
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
出願書類 | - | |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 試験 | 合計 |
---|---|---|
- | - | - |
帰国生
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
満点 | 900 |
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | - | |
数学 | - | |
理科 | 2 科目選択 | - |
出願書類 | - | |
満点 | - |
得点配分
試験 | 合計 | |
---|---|---|
900 | - | 900 |
編入学
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
出願書類 | - | |
生命科学 | - | |
満点 | - |
募集人員の約10倍を第2次選考受験資格者とする
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
口述試験 | 個別およびグループ | - |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
- | - | - |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 82 | 326 | 0 | 209 | 86 | 3.98 | 2.43 |
2023 | 84 | 291 | 252 | 219 | 87 | 3.46 | 2.52 |
2022 | 84 | 244 | 208 | 87 | 2.90 | 2.39 | |
2021 | 84 | 320 | 255 | 229 | 105 | 3.81 | 2.18 |
2020 | 84 | 312 | 252 | 213 | 87 | 3.71 | 2.45 |
2019 | 84 | 241 | 208 | 88 | 2.87 | 2.36 | |
2018 | 84 | 356 | 295 | 255 | 86 | 4.24 | 2.97 |
2017 | 85 | 266 | 219 | 86 | 3.13 | 2.55 | |
2016 | 85 | 356 | 299 | 262 | 88 | 4.19 | 2.98 |
2015 | 85 | 297 | 243 | 85 | 3.49 | 2.86 |
推薦(一般枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 37 | 17 | 15 | 2.47 | 1.13 | |
2023 | 15 | 21 | 17 | 18 | 1.40 | 0.94 | |
2022 | 15 | 26 | 26 | 15 | 1.73 | 1.73 | |
2021 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1.00 | 2.50 | |
2020 | 15 | 54 | 30 | 15 | 3.60 | 2.00 | |
2019 | 15 | 46 | 30 | 15 | 3.07 | 2.00 | |
2018 | 15 | 46 | 30 | 15 | 3.07 | 2.00 | |
2017 | 15 | 62 | 30 | 15 | 4.13 | 2.00 | |
2016 | 15 | 56 | 30 | 15 | 3.73 | 2.00 | |
2015 | 15 | 55 | 30 | 15 | 3.67 | 2.00 |
推薦(特別枠-石川県)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 18 | 10 | 10 | 1.80 | 1.00 | |
2023 | 10 | 23 | 15 | 10 | 2.30 | 1.50 | |
2022 | 10 | 15 | 15 | 10 | 1.50 | 1.50 | |
2021 | 10 | 12 | 12 | 6 | 1.20 | 2.00 |
推薦(特別枠-富山県)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 1.00 | |
2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 1.00 | |
2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | DIV/0! |
総合AO(A-lympiad選抜)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | DIV/0! | ||
2023 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | DIV/0! |
推薦(石川県枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 35 | 29 | 10 | 3.50 | 2.90 | |
2019 | 10 | 30 | 29 | 10 | 3.00 | 2.90 | |
2018 | 10 | 30 | 29 | 10 | 3.00 | 2.90 | |
2017 | 10 | 45 | 30 | 10 | 4.50 | 3.00 | |
2016 | 10 | 43 | 30 | 10 | 4.30 | 3.00 | |
2015 | 10 | 38 | 30 | 10 | 3.80 | 3.00 |
推薦(富山県枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | DIV/0! | |
2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | |
2018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | |
2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | |
2016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | |
2015 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3.50 | 3.00 |
総合AO(KUGS特別・地元育成枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2.50 | 2.00 |
前期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 450 | 409 | 371.9 | 334 |
2022 | 450 | 411.5 | 352.2 | 316.5 |
2021 | 450 | 419.5 | 374.1 | 343.5 |
2020 | 450 | 427.3 | 388.4 | 358.3 |
2019 | 450 | 428.4 | 396.6 | 362.9 |
2018 | 450 | 428.8 | 393.1 | 365.1 |
2017 | 450 | 421.8 | 389.3 | 361.5 |
2016 | 450 | 427.3 | 392.2 | 365.7 |
2015 | 450 | 420.5 | 397.4 | 372.1 |
2014 | 450 | 421.3 | 387 | 355.9 |
前期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1050 | 926.8 | 864.8 | 793 |
2022 | 1050 | 922.8 | 812.5 | 734.5 |
2021 | 1050 | 939.8 | 821.4 | 758 |
2020 | 700 | 537.2 | 479 | 434.3 |
2019 | 700 | 590.3 | 519.8 | 478.7 |
2018 | 700 | 642.3 | 548.3 | 514.2 |
2017 | 700 | 590.8 | 542.3 | 494.2 |
2016 | 700 | 599 | 523.2 | 486.8 |
2015 | 700 | 590.7 | 538.8 | 503 |
2014 | 700 | 596.3 | 538.1 | 490.8 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1500 | 1327.8 | 1236.7 | 1189.8 |
2022 | 1500 | 1329.8 | 1164.7 | 1095.3 |
2021 | 1500 | 1352.8 | 1195.4 | 1118 |
2020 | 1150 | 934 | 867.4 | 829.3 |
2019 | 1150 | 995.9 | 916.4 | 872.6 |
2018 | 1150 | 1071.1 | 941.4 | 901.7 |
2017 | 1150 | 1005 | 931.6 | 897.1 |
2016 | 1150 | 994.8 | 915.4 | 879.9 |
2015 | 1150 | 1009.2 | 936.2 | 897.4 |
2014 | 1150 | 1008 | 925.1 | 891.9 |
- 地方大学ではあるが、独自の業績を重ね、都市部の大学にも見劣りしない分野もある。
- 生理学の試験で「ジョジョの奇妙な冒険」を題材にした出題があり、めんくらった。
- 地域医療実習では町の歴史を地元の方から学び、地域への愛着がわいた。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科