山口大学
先進的で充実した独自の教育カリキュラム
全国に類を見ない革新的な電子シラバスと臓器・系統別に編成した独自のコース・ユニット制カリキュラムが特長。多角的に医学を学び、幅広い研究視野と豊かな人間性を培いながら、自発的学習能力を育成している。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
前期 | 55 | 65 | 80 |
後期 | 10 | - | 87 |
学校推薦型(全国枠) | 5 | - | - |
学校推薦型(地域枠) | 22 以内 | - | - |
学校推薦型(特別枠(緊急医師確保対策枠)調整中) | 5 以内 | - | - |
学校推薦型(特別枠(地域医療再生枠)調整中) | 10 以内 | - | - |
学校推薦型(特別枠(重点医師確保対策枠)調整中) | 2 以内 | - | - |
学科試験 概要
前期 | 後期 |
---|---|
学科試験(記述式)・面接 | 面接・小論文 |
前期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
後期
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
学校推薦型(全国枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-13 〜 2024-12-16 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-01-19 | 2025-02-13 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 2浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-13 〜 2024-12-16 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-01-19 | 2025-02-13 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 2浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(特別枠(緊急医師確保対策枠)調整中)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-13 〜 2024-12-16 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-01-19 | 2025-02-13 |
出願要件
評定 | - | 現浪 | 2浪 | 地域要件 | あり | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(特別枠(地域医療再生枠)調整中)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-13 〜 2024-12-16 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-01-19 | 2025-02-13 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
学校推薦型(特別枠(重点医師確保対策枠)調整中)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-13 〜 2024-12-16 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-01-19 | 2025-02-13 |
出願要件
評定 | 4.3 | 現浪 | 1浪 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
前期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 900 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 200 | |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 600 |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
900 | 600 | - | 1500 |
後期
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 200 | |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 100 |
満点 | 900 |
個別学力検査
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 300 | |
面接 | 200 | |
満点 | 500 |
得点配分
共通テスト | 個別学力検査 | 合計 | |
---|---|---|---|
900 | - | 500 | 1400 |
学校推薦型(全国枠・地域枠・特別枠)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 80 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 120 |
IIB | ● | ||
国語 | ● | 40 | |
理科 | 物理 | ② | 120 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
地歴公民 | 地歴B、倫政、現社 | ● | 40 |
満点 | 400 |
試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
満点 | - |
出願書類(調査書、推薦書、志望理由書)、共通テストの成績、小論文及び面接n結果を総合的に判
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | 200 | |
面接 | 200 | |
満点 | 400 |
得点配分
共通テスト | 試験 | 合計 | |
---|---|---|---|
400 | - | 400 | 800 |
前期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 55 | 322 | 259 | 59 | 5.85 | 4.39 | |
2023 | 55 | 381 | 312 | 55 | 6.93 | 5.67 | |
2022 | 55 | 214 | 178 | 55 | 3.89 | 3.24 | |
2021 | 55 | 306 | 255 | 56 | 5.56 | 4.55 | |
2020 | 55 | 309 | 262 | 56 | 5.62 | 4.68 | |
2019 | 60 | 192 | 152 | 61 | 3.20 | 2.49 | |
2018 | 60 | 337 | 286 | 62 | 5.62 | 4.61 | |
2017 | 60 | 550 | 479 | 61 | 9.17 | 7.85 | |
2016 | 60 | 399 | 353 | 60 | 6.65 | 5.88 | |
2015 | 60 | 564 | 493 | 60 | 9.40 | 8.22 |
後期
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 244 | 38 | 13 | 24.40 | 2.92 | |
2023 | 10 | 254 | 150 | 34 | 11 | 25.40 | 3.09 |
2022 | 10 | 450 | 150 | 23 | 11 | 45.00 | 2.09 |
2021 | 10 | 212 | 150 | 46 | 10 | 21.20 | 4.60 |
2020 | 10 | 214 | 150 | 58 | 10 | 21.40 | 5.80 |
2019 | 10 | 381 | 151 | 35 | 10 | 38.10 | 3.50 |
2018 | 10 | 186 | 150 | 50 | 11 | 18.60 | 4.55 |
2017 | 10 | 242 | 150 | 45 | 10 | 24.20 | 4.50 |
2016 | 10 | 179 | 150 | 53 | 10 | 17.90 | 5.30 |
2015 | 10 | 278 | 150 | 53 | 11 | 27.80 | 4.82 |
推薦
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 44 | 102 | 100 | 44 | 2.32 | 2.27 | |
2023 | 44 | 108 | 107 | 44 | 2.45 | 2.43 | |
2022 | 42 | 113 | 111 | 42 | 2.69 | 2.64 | |
2021 | 42 | 116 | 116 | 42 | 2.76 | 2.76 | |
2020 | 42 | 130 | 130 | 42 | 3.10 | 3.10 | |
2019 | 37 | 151 | 147 | 37 | 4.08 | 3.97 | |
2018 | 37 | 151 | 147 | 37 | 4.08 | 3.97 | |
2015 | 37 | 174 | 170 | 37 | 4.70 | 4.59 |
推薦(全国枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 7 | 161 | 158 | 37 | 23.00 | 4.27 | |
2016 | 7 | 151 | 148 | 37 | 21.57 | 4.00 |
推薦(地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 15 | ||||||
2016 | 15 |
推薦(特別枠 ― 緊急医師確保対策枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 5 | ||||||
2016 | 5 |
推薦(特別枠 ― 地域医療再生枠山口)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 9 | ||||||
2016 | 9 |
推薦(特別枠 ― 地域医療再生枠鳥取)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 第1段階合格 | 受験者 | 合格者合計 | 志願倍率 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | ||||||
2016 | 1 |
前期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 791 | 734.3 | 653.8 |
2022 | 900 | 776.4 | 688.8 | 591.6 |
2021 | 900 | 851.6 | 767.3 | 704.6 |
2020 | 900 | 823.4 | 773.2 | 683 |
2019 | 900 | 842.6 | 781.4 | 707.2 |
2018 | 900 | 825.2 | 786.9 | 728.2 |
2017 | 950 | 892 | 827.3 | 748 |
2016 | 950 | 874 | 825.5 | 740 |
2015 | 950 | 894 | 838 | 783 |
2014 | 950 | 876 | 827 | 769 |
前期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 600 | 503 | 426 | 350 |
2022 | 600 | 562 | 450.8 | 377 |
2021 | 600 | 498 | 429.5 | 370 |
2020 | 600 | 504 | 423.8 | 375 |
前期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1500 | 1254.4 | 1160.3 | 1106 |
2022 | 1500 | 1338.4 | 1139.7 | 1026.8 |
2021 | 1500 | 1322.6 | 1196.8 | 1148.2 |
2020 | 1500 | 1274.6 | 1197 | 1151.2 |
2019 | 1500 | 1354.4 | 1203.8 | 1080.2 |
2018 | 1500 | 1344.6 | 1250 | 1206 |
2017 | 1500 | 1402.4 | 1283.3 | 1235.4 |
2016 | 1500 | 1314.6 | 1225.9 | 1171.2 |
2015 | 1500 | 1360.4 | 1282.3 | 1243.4 |
2014 | 1500 | 1360 | 1272.8 | 1233.4 |
後期 第1段階選抜 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 900 | 687.2 | ||
2021 | 900 | 688.6 | ||
2020 | 900 | 697.2 | ||
2019 | 900 | 775 | ||
2018 | 900 | 706.8 | ||
2017 | 900 | 750.8 | ||
2016 | 900 | 677.8 | ||
2015 | 900 | 763 | ||
2014 | 900 | 760 |
後期 総合 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1400 | |||
2015 | 1400 | 1234.9 | 1171.5 | 1141.9 |
2014 | 1400 | 1201.1 | 1151.3 | 1122.4 |
前期 2次数学 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 200 | 200 | 117.6 | 40 |
2018 | 200 | 180 | 137.1 | 80 |
2017 | 200 | 200 | 167.8 | 122 |
2016 | 200 | 155 | 107.3 | 55 |
前期 2次物理 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 100 | 96 | 83.7 | 48 |
2018 | 100 | 100 | 90.5 | 66 |
2017 | 200 | 200 | 190.2 | 172 |
2016 | 200 | 198 | 184.1 | 166 |
前期 2次化学 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 100 | 98 | 85 | 66 |
2018 | 100 | 99 | 92.2 | 79 |
2017 | 200 | 188 | 158.3 | 132 |
2016 | 200 | 200 | 183.4 | 158 |
前期 2次英語 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 200 | 174 | 136.2 | 101 |
2018 | 200 | 176 | 144.4 | 108 |
2017 | 200 | 189 | 162.4 | 129 |
2016 | 200 | 173 | 154.4 | 118 |
前期 2次合計 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2019 | 600 | 534 | 422.4 | 332 |
2018 | 600 | 534 | 463.1 | 393 |
2017 | 600 | 566 | 501.8 | 444 |
2016 | 600 | 510 | 444.5 | 386 |
2015 | 600 | 533 | 490.1 | 443 |
2014 | 600 | 570 | 491.7 | 447 |
後期 共テ 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2015 | 950 | 872 | 838.3 | 809 |
2014 | 950 | 858 | 831.9 | 806 |
後期 2次 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2015 | 500 | 435.9 | 379.5 | 344.8 |
2014 | 500 | 411.5 | 365.2 | 310.2 |
- 田舎の大学と評価されがちだが、内容は充実している。病床数は中国四国の国立大学では2番目の規模だし、県内外に関連病院が多数ある。また、大学病院を核として中小都市に拠点病院があり、医療ネットワークが整備されている。さらに国公立初のAIセンター開設など先進的な試みもされている。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科