関西医科大学
医のフロンティアをゆけ。独創一理
創設50周年を機に、医学教育改革に取り組む。「リサーチマインドの育成」「グローバル化」「医療、介護、最先端医療、地域医療を担う新医療人」の三本柱を基軸にカリキュラム改革と教育内容刷新を進めている。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般[前期] | 78名 | 65 | - |
一般[前期]愛知県地域枠 | 5名 | 65 | - |
一般[後期] | 5名 | - | - |
一般[後期]愛知県地域枠 | 5名 | - | - |
共通テスト利用(前期) | 10名 | - | 85 |
共通テスト利用(後期) | 5名 | - | - |
総合(ふじた未来[高3一般枠]) | 12名(高3+独創) | - | - |
総合(ふじた未来[独創一理枠]) | 12名(高3+独創) | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク・記述 | マーク・記述 | 記述 | 記述 | 記述 |
一般[前期]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-12 〜 2025-02-13 | 2025-02-14 |
一般[前期]愛知県地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-12 〜 2025-02-13 | 2025-02-14 |
一般[後期]
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-03-15 | 2025-03-16 |
一般[後期]愛知県地域枠
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-03-15 | 2025-03-16 |
共通テスト利用(前期)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-12-11 〜 2025-01-12 書類2025-01-15必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-02-09 |
二次試験 | 2025-02-12 〜 2025-02-13 | 2025-02-14 |
共通テスト利用(後期)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-23 〜 2025-02-27 書類2025-02-28必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-03-08 |
二次試験 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |
総合(ふじた未来[高3一般枠])
出願期間 | 2024-10-02 〜 2024-11-02 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-12 | 2024-11-16 |
二次試験 | 2024-11-19 | 2024-11-22 |
高3枠は現役、専願枠は1浪まで
総合(ふじた未来[独創一理枠])
出願期間 | 2024-10-02 〜 2024-11-02 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-12 | 2024-11-16 |
二次試験 | 2024-11-19 | 2024-11-22 |
高3枠は現役、専願枠は1浪まで
一般(前期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 200 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 600 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 個人 | 40 |
満点 | 40 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
600 | 40 | 640 |
一般(後期)
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 200 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 200 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 600 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | 40 | |
満点 | 40 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
600 | 40 | 640 |
共通テスト利用(前期)
1次試験(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | 現代文 | ● | 100 |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 700 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験(共通テスト) | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
700 | - | 700 |
共通テスト利用(後期)
共通テスト
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=3:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
国語 | 現代文 | ● | 100 |
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 700 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | 40 | |
満点 | 40 |
得点配分
共通テスト | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
700 | 40 | 740 |
ふじた未来入試
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 100 | |
満点 | 200 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | 個人、ディスカッション | 140 |
満点 | 140 |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
200 | 140 | 340 |
総合型(中国四国・霧島市・特定診療科)
得点配分
合計 |
---|
- |
一般(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 83 | 1963 | 1766 | 229 | 279 | 6.33 | ||
2023 | 83 | 1747 | 1673 | 270 | 6.20 | |||
2022 | 73 | 1746 | 1681 | 244 | 318 | 5.29 | ||
2021 | 77 | 1841 | 1755 | 331 | 239 | 288 | 6.09 | |
2020 | 80 | 1742 | 1669 | 300 | 245 | 256 | 6.52 | |
2019 | 80 | 1632 | 1549 | 284 | 211 | 261 | 5.93 | |
2018 | 90 | 2019 | 1953 | 372 | 223 | 253 | 7.72 | |
2017 | 90 | 2064 | 1985 | 502 | 258 | 293 | 6.77 | |
2016 | 70 | 2139 | 2013 | 346 | 182 | 278 | 7.24 | |
2015 | 60 | 1376 | 1291 | 381 | 120 | 208 | 6.21 |
一般(前期)愛知県地域枠
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 212 | 205 | 5 | 29 | 7.07 | ||
2023 | 5 | 172 | 163 | 39 | 4.18 | |||
2022 | 5 | 227 | 223 | 5 | 35 | 6.37 |
一般(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 644 | 576 | 10 | 12 | 48.00 | ||
2023 | 10 | 581 | 517 | 15 | 34.47 | |||
2022 | 13 | 671 | 580 | 52 | 13 | 21 | 27.62 | |
2021 | 10 | 818 | 713 | 105 | 10 | 24 | 29.71 | |
2020 | 15 | 716 | 615 | 40 | 11 | 25 | 24.60 | |
2019 | 5 | 795 | 689 | 62 | 5 | 12 | 57.42 | |
2018 | 15 | 1471 | 1322 | 60 | 15 | 15 | 88.13 | |
2016 | 25 | 1705 | 1511 | 125 | 25 | 32 | 47.22 | |
2015 | 25 | 1963 | 1749 | 121 | 26 | 35 | 49.97 |
一般(後期)愛知県地域枠
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 126 | 123 | 5 | 6 | 20.50 | ||
2023 | 5 | 98 | 92 | 6 | 15.33 | |||
2022 | 5 | 126 | 117 | 5 | 8 | 14.63 |
推薦
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | |||||||
2017 | 10 | 23 | 23 | 11 | 2.09 | |||
2016 | 20 | 235 | 234 | 19 | 12.32 | |||
2015 | 20 | 226 | 226 | 18 | 12.56 |
推薦(大学課程)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 若干名 | 42 | 40 | 1 | 40.00 | |||
2015 | 若干名 | 38 | 37 | 2 | 18.50 |
共通テスト利用(前期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 671 | 668 | 86 | 118 | 5.66 | ||
2023 | 10 | 702 | 699 | 48 | 14.56 | |||
2022 | 10 | 500 | 495 | 30 | 47 | 10.53 | ||
2021 | 10 | 547 | 544 | 21 | 31 | 17.55 | ||
2020 | 10 | 596 | 595 | 119 | 10 | 22 | 27.05 | |
2019 | 10 | 709 | 708 | 142 | 16 | 39 | 18.15 | |
2018 | 10 | 647 | 642 | 197 | 36 | 47 | 13.66 | |
2017 | 10 | 635 | 633 | 113 | 10 | 32 | 19.78 | |
2016 | 5 | 494 | 491 | 189 | 11 | 15 | 32.73 | |
2015 | 5 | 443 | 441 | 205 | 5 | 16 | 27.56 |
共通テスト利用(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 67 | 67 | 5 | 6 | 11.17 | ||
2023 | 5 | 104 | 103 | 8 | 12.88 | |||
2022 | 5 | 67 | 67 | 6 | 12 | 5.58 | ||
2021 | 5 | 50 | 50 | 33 | 5 | 9 | 5.56 | |
2020 | 5 | 48 | 48 | 16 | 4 | 4 | 12.00 | |
2019 | 15 | 81 | 80 | 28 | 9 | 9 | 8.89 | |
2018 | 5 | 61 | 61 | 22 | 5 | 9 | 6.78 | |
2017 | 10 | 74 | 74 | 18 | 9 | 9 | 8.22 |
総合型(ふじた未来)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10 | 133 | 132 | 10 |
総合型(ふじた未来[高3枠])
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 122 | 120 | 13 | 13 | 9.23 | ||
2023 | 12 | 96 | 94 | 13 | 7.23 | |||
2022 | 12 | 95 | 95 | 12 | 12 | 7.92 | ||
2021 | 15 | 117 | 116 | 12 | 13 | 8.92 | ||
2020 | 15 | 106 | 105 | 18 | 10 | 12 | 8.75 | |
2019 | 15 | 95 | 95 | 24 | 9 | 19 | 5.00 |
総合型(ふじた未来[高卒枠])
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 95 | 95 | 7 | 7 | 13.57 | ||
2021 | 15 | 91 | 91 | 9 | 9 | 10.11 | ||
2020 | 15 | 145 | 144 | 18 | 10 | 12 | 12.00 | |
2019 | 15 | 113 | 113 | 24 | 9 | 24 | 4.71 |
総合型(ふじた未来[専願枠])
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 若干名 | 71 | 71 | 4 | 17.75 |
総合型(未来独創一理枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 若干名 | 25 | 25 | 3 | 3 | 8.33 |
推薦(指定校制)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
推薦(公募制)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 44 | 44 | 10 | 10 | 4.40 |
一般(前期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 600 | 366 | ||
2021 | 600 | 312 | ||
2020 | 600 | 462 | 297 | |
2019 | 600 | 474 | 312 | |
2018 | 600 | 430 | 370 | |
2017 | 600 | 506 | 335 | |
2016 | 600 | 517 | 325 | |
2015 | 600 | 538 | 363 | |
2014 | 400 | 338 | 220 | |
2013 | 400 | 377 | 252 | |
2012 | 400 | 346 | 248 | |
2011 | 400 | 360 | 264 | |
2010 | 400 | 375 | 268 | |
2009 | 400 | 349 | 252 | |
2008 | 400 | 379 | 271 | |
2007 | 400 | 374 | 244 | |
2006 | 400 | 362 | 258 | |
2005 | 400 | 371 | 268 | |
2004 | 400 | 350 | 235 | |
2003 | 400 | 345 | 248 | |
2002 | 400 | 376 | 264 | |
2001 | 400 | 352 | 263 | |
2000 | 400 | 364 | 244 | |
1999 | 400 | 366 | 254 | |
1998 | 400 | 192 |
一般(後期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2020 | 600 | 443.2 | 336.8 | |
2019 | 600 | 443 | 354 | |
2018 | 600 | 430 | 370 | |
2016 | 600 | 444 | 376 | |
2015 | 300 | 244 | 196 | |
2014 | 300 | 235 | 189 | |
2013 | 300 | 215 | 167 |
推薦 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2003 | 200 | 189 | 123 | |
2002 | 200 | 185 | 124 | |
2001 | 200 | 154 | 102 | |
2000 | 200 | 167 | 73 | |
1999 | 200 | 188 | 109 | |
1998 | 200 | 110 |
センター利用(前期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2020 | 900 | 837 | 779.3 | |
2019 | 900 | 827.8 | 781.3 | |
2018 | 900 | 845.8 | 769 | |
2017 | 700 | 654.6 | 607 | |
2016 | 700 | 659.4 | 610.4 | |
2015 | 700 | 649.2 | 605 | |
2014 | 700 | 693.6 | 622.2 | |
2013 | 700 | 649 | 600.8 | |
2012 | 700 | 677 | 605 | |
2011 | 700 | 667.2 | 591.4 | |
2010 | 700 | 656.2 | 607.8 | |
2009 | 700 | 636.8 | 580.2 | |
2008 | 700 | 670.6 | 614.2 |
センター利用(後期) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2020 | 900 | 812.5 | 783.8 | |
2019 | 900 | 832.3 | 799.5 | |
2018 | 900 | 818.5 | 785.8 | |
2017 | 900 | 818.2 | 784.6 |
- 解剖学や組織学など、基礎医学の先生は大変教育熱心だった。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科