愛知医科大学
幅広い学びの領域。自分に合ったスタイルで「良医」を目指す
卒業までの到達目標を明示する「アウトカム・ペースドカリキュラム」を導入し、良医が備えるべき6つの能力を掲げる。さらに、どの科目でどのようなスキルを高めるのかを明確にしたカリキュラム・マップで、学生は意識を持って受講することができる。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般 | 60名 | 67.5 | - |
共通テスト利用 | 10名 | - | 85 |
共通テスト利用(神奈川県地域枠) | 5名(申請中) | - | 81 |
共通テスト利用(静岡県地域枠) | 3名(申請中) | - | 81 |
総合(希望の星育成) | 10名 | - | - |
編入(展学のすすめ) | 10名 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク・記述 | 記述 | 記述 | マーク・記述 | マーク・記述 |
一般
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 選択 | - |
二次試験(2) | 2025-02-11 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
共通テスト利用
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-04 〜 2025-01-12 書類2025-01-16必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-02-08 |
二次試験 | 2025-02-11 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
共通テスト利用(神奈川県地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-04 〜 2025-01-12 書類2025-01-16必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-02-08 |
二次試験 | 2025-02-11 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
共通テスト利用(静岡県地域枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-04 〜 2025-01-12 書類2025-01-16必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-02-08 |
二次試験 | 2025-02-11 〜 2025-02-12 選択 | 2025-02-17 |
総合(希望の星育成)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2024-09-20 〜 2024-10-10 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | 2025-02-08 |
二次試験 | 2024-10-22 | 2024-11-01 |
出願要件
評定 | 3.8 | 現浪 | 現役 | 地域要件 | なし | |
---|---|---|---|---|---|---|
その他 |
|
編入(展学のすすめ)
出願期間 | 2024-09-11 〜 2024-09-29 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-10-28 | 2024-11-06 |
二次試験 | 2024-11-19 | 2024-12-01 |
学士もしくは教養課程で62単位以上修得、短大もしくは高専卒業者、専門学校で基準を満たす者
一般
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 100 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ、数IIIは含まない | 100 |
理科 | 1 科目選択 | 100 |
満点 | 300 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
300 | - | 300 |
共通テスト利用
1次試験(共通テスト)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 600 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
面接 | - | |
満点 | - |
得点配分
1次試験(共通テスト) | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
600 | - | 600 |
学校推薦型
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 600 |
得点配分
合計 | |
---|---|
600 | 600 |
総合型
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 600 |
得点配分
合計 | |
---|---|
600 | 600 |
総合型(研究医枠)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 600 |
得点配分
合計 | |
---|---|
600 | 600 |
総合型(卒業生子女)
教科 | 範囲・形式 | 選択 | 配点 |
---|---|---|---|
英語 R:L=4:01 |
リーディング | ● | 200 |
リスニング | ● | ||
数学 | IA | ● | 200 |
IIB | ● | ||
理科 | 物理 | ② | 200 |
化学 | ② | ||
生物 | ② | ||
満点 | 600 |
得点配分
合計 | |
---|---|
600 | 600 |
一般
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 60 | 3565 | 3198 | 320 | 80 | 132 | 24.23 | |
2023 | 60 | 3600 | 3186 | 313 | 119 | 26.77 | ||
2022 | 60 | 2333 | 2005 | 298 | 87 | 103 | 19.47 | |
2021 | 60 | 3291 | 2783 | 312 | 92 | 126 | 22.09 | |
2020 | 60 | 3659 | 3205 | 339 | 92 | 139 | 23.06 | |
2019 | 60 | 4961 | 4150 | 387 | 88 | 150 | 27.67 | |
2018 | 65 | 4748 | 4037 | 391 | 82 | 125 | 32.30 | |
2017 | 60 | 5928 | 5071 | 392 | 66 | 73 | 69.47 | |
2016 | 63 | 5398 | 4989 | 337 | 73 | 143 | 34.89 | |
2015 | 70 | 5209 | 4864 | 392 | 73 | 147 | 33.09 |
共通テスト利用(神奈川県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 126 | ||||||
2021 | 5 | 109 | 108 | 37 | 5 | 10 | 10.80 | |
2020 | 5 | 151 | 150 | 29 | 5 | 13 | 11.54 | |
2019 | 5 | 120 | 119 | 33 | 5 | 9 | 13.22 | |
2017 | 5 | 174 | 170 | 62 | 5 | 9 | 18.89 | |
2016 | 5 | 127 | 125 | 61 | 5 | 10 | 12.50 | |
2015 | 5 | 247 | 242 | 85 | 5 | 8 | 30.25 |
共通テスト利用(静岡県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 58 | 58 | 33 | 3 | 7 | 8.29 | |
2021 | 3 | 80 | 79 | 32 | 3 | 3 | 26.33 | |
2020 | 3 | 123 | 122 | 32 | 3 | 8 | 15.25 | |
2019 | 3 | 172 | 168 | 39 | 3 | 8 | 21.00 | |
2018 | 3 | 112 | 109 | 38 | 3 | 8 | 13.63 | |
2017 | 3 | 149 | 147 | 54 | 3 | 12 | 12.25 |
共通テスト利用
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 676 | 671 | 121 | 21 | 39 | 17.21 | |
2023 | 10 | 657 | 654 | 120 | 43 | 15.21 | ||
2022 | 10 | 445 | 442 | 121 | 26 | |||
2021 | 10 | 615 | 605 | 122 | 21 | 47 | 12.87 | |
2020 | 10 | 903 | 888 | 118 | 25 | 50 | 17.76 | |
2019 | 10 | 1164 | 1144 | 152 | 31 | 45 | 25.42 | |
2018 | 10 | 1124 | 1109 | 140 | 24 | 44 | 25.20 | |
2017 | 10 | 830 | 819 | 187 | 89 | 89 | 9.20 | |
2016 | 10 | 872 | 862 | 122 | 30 | 30 | 28.73 |
センター利用(後期)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 若干名 | 23 | 23 | 9 | 2 | 2 | 11.50 | |
2017 | 若干名 | 98 | 98 | 70 | 3 | 3 | 32.67 | |
2016 | 若干名 | 44 | 43 | 25 | 5 | 5 | 8.60 |
総合型(希望の星育成)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 110 | 107 | 79 | 22 | |||
2023 | 10 | 108 | 108 | 15 | 7.20 | |||
2022 | 10 | 98 | 98 | 54 | 24 | |||
2021 | 5 | 49 | 49 | 30 | 8 | |||
2020 | 5 | 61 | 61 | 33 | 3 | |||
2019 | 5 | 69 | 68 | 31 | 2 |
総合型(展学のすすめ)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 199 | 192 | 10 | 19.20 | |||
2022 | 10 | 226 | 213 | 37 | 10 | 10 | 21.30 | |
2021 | 15 | |||||||
2020 | 15 | 218 | 200 | 37 | 15 | 15 | 13.33 | |
2019 | 15 | 258 | 244 | 40 | 15 | 15 | 16.27 | |
2018 | 15 | 241 | 236 | 60 | 15 | 15 | 15.73 | |
2017 | 20 | 468 | 455 | 79 | 22 | 22 | 20.68 | |
2016 | 20 | 404 | 392 | 84 | 20 | 20 | 19.60 | |
2015 | 20 | 468 | 455 | 79 | 22 | 22 | 20.68 |
付属校推薦
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 20 | |||||||
2019 | 20 | |||||||
2018 | 20 | |||||||
2017 | 20 | 24 | ||||||
2016 | 20 | 24 | ||||||
2015 | 20 | 24 |
一般(神奈川県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 109 | 109 | 43 | 5 | 12 | 9.08 | |
2023 | 5 | 126 | 125 | 33 | 10 | 12.50 |
一般(静岡県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 93 | 93 | 33 | 3 | 5 | 18.60 | |
2023 | 3 | 175 | 175 | 34 | 9 | 19.44 |
一般(正規合格) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 400 | 268 | ||
2005 | 400 | 265 | ||
2004 | 400 | 266 | ||
2003 | 400 | 266 | ||
2002 | 400 | 262 | ||
2001 | 400 | 260 | ||
2000 | 400 | 300 |
一般(合格全体) 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2006 | 400 | 247 | ||
2005 | 400 | 244 | ||
2004 | 400 | 247 | ||
2003 | 400 | 246 | ||
2002 | 400 | 247 | ||
2001 | 400 | 247 | ||
2000 | 400 | 250 | ||
1999 | 400 | 252 | ||
1998 | 400 | 252 |
- 編入生が同学年に20名ほどいた。30代・40代がザラで、もと看護師、元薬剤師はもちろんのこと、大手IT企業のSEやキャリア環境を退職してまで入学してきた人など、多様だった。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科