東海大学
学理を究めて医術を磨く
一般教養課程と専門課程の区別を無くし、1年次から専門科目を学ぶ。各科の壁を取り払った「器官系別総合教育」を実施し、疾患を総合的に捉えて診断から治療まで系統的に分析し、対処する能力を養う。また、病院体験当直など、独自の取り組みもある。
募集方式・難易度
方式 | 募集人数 | 偏差値 | 共テボーダー |
---|---|---|---|
一般 | 73名 | 62.5 | - |
一般(相模原市修学資金枠) | 2名 | 62.5 | - |
推薦(指定校) | 35名 | - | - |
推薦(地域枠指定校[山梨]) | 2名 | - | - |
推薦(地域枠指定校[茨城]) | 4名 | - | - |
推薦(地域枠指定校[神奈川]) | 5名 | - | - |
推薦(地域枠指定校[埼玉]) | 2名 | - | - |
推薦(地域枠指定校[新潟]) | 3名 | - | - |
学士編入 | 若干名 | - | - |
学科試験 概要
英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
---|---|---|---|---|
マーク | 記述 | マーク | マーク | マーク |
一般
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-03 〜 2025-02-5 選択 | 2025-02-07 |
一般(相模原市修学資金枠)
共テ 出願期間 | 2024-09-25 〜 2024-10-07 |
---|---|
二次 出願期間 | 2025-01-27 〜 2025-02-05 必着 |
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
共テ | 2025-01-18 〜 2025-01-19 | |
二次試験 | 2025-02-25 〜 2025-02-26 | - |
二次試験(2) | 2025-02-03 〜 2025-02-5 選択 | 2025-02-07 |
推薦(指定校)
出願期間 | 2024-11-01 〜 2024-11-10 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-11-19 | 2024-12-01 |
推薦(地域枠指定校[山梨])
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
推薦(地域枠指定校[茨城])
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
推薦(地域枠指定校[神奈川])
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
推薦(地域枠指定校[埼玉])
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
推薦(地域枠指定校[新潟])
出願期間 | - |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|
学士編入
出願期間 | 2023-12-17 〜 2024-01-19 消印 |
---|
項目 | 試験日 | 発表日 |
---|---|---|
一次試験 | 2024-01-28 | 2024-02-03 |
二次試験 | 2024-02-05 〜 2024-02-7 | 2024-02-09 |
一般
1次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
英語 | 150 | |
数学 | 数Bは数列とベクトルのみ | 150 |
理科 | 2 科目選択 | 200 |
満点 | 500 |
2次試験
科目 | 範囲・形式 | 配点 |
---|---|---|
小論文 | - | |
面接 | 集団または個人 | - |
満点 | - |
得点配分
1次試験 | 2次試験 | 合計 |
---|---|---|
500 | - | 500 |
一般
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 75 | 1995 | 1888 | 486 | 141 | |||
2023 | 72 | 2016 | 1907 | 488 | 308 | 6.19 | ||
2022 | 74 | 2178 | 2070 | 494 | 139 | 326 | 6.35 | |
2021 | 74 | 1915 | 1826 | 458 | 126 | 401 | 4.55 | |
2020 | 74 | 1970 | 1902 | 475 | 129 | 235 | 8.09 | |
2019 | 84 | 1902 | 1823 | 480 | 129 | 290 | 6.29 | |
2018 | 84 | 2644 | 2304 | 478 | 129 | 184 | 12.52 | |
2017 | 84 | 2690 | 2345 | 486 | 130 | 181 | 12.96 | |
2016 | 84 | 2298 | 2090 | 466 | 135 | 224 | 9.33 | |
2015 | 89 | 2627 | 2536 | 381 | 125 | 299 | 8.48 |
一般(山梨県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8.00 |
推薦(指定校)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 61 | 60 | 35 | 1.71 | |||
2023 | 35 | 64 | 64 | 35 | 1.83 | |||
2022 | 35 | 57 | 57 | 35 | 1.63 | |||
2021 | 35 | 74 | 74 | 35 | 2.11 | |||
2020 | 35 | 78 | 78 | 35 | 2.23 | |||
2019 | 35 | 71 | 71 | 38 | 1.87 | |||
2018 | 35 | 60 | 60 | 45 | 1.33 | |||
2017 | 35 | 63 | 63 | 47 | 1.34 | |||
2016 | 35 | 77 | 77 | 49 | 1.57 | |||
2015 | 30 | 64 | 64 | 42 | 1.52 |
推薦(山梨県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | |||
2022 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||
2021 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | |||
2020 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.50 | |||
2019 | 2 | 11 | 10 | |||||
2018 | 2 | 15 | 15 | 1 | 15.00 | |||
2017 | 2 | 20 | 18 | 3 | 6.00 | |||
2016 | 2 | 15 | 14 | 1 | 14.00 | |||
2015 | 2 | 26 | 24 | 2 | 12.00 |
推薦(茨城県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1.75 | |||
2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | |||
2021 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.50 | |||
2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |||
2019 | 2 | 7 | 7 | |||||
2018 | 2 | 7 | 7 | |||||
2017 | 2 | 5 | 5 | |||||
2016 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3.00 | |||
2015 | 2 | 8 | 7 |
推薦(神奈川県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 15 | 15 | 5 | 3.00 | |||
2022 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1.40 | |||
2021 | 5 | 13 | 13 | 5 | 2.60 | |||
2020 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2.20 |
一般(相模原市修学資金枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 95 | 92 | 3 | 30.67 | |||
2022 | 2 | 88 | 85 | 3 | 28.33 | |||
2021 | 2 | 55 | 55 | 4 | 13.75 | |||
2020 | 2 | 84 | 83 | 4 | 20.75 | |||
2019 | 2 | 105 | 102 | 2 | 51.00 | |||
2018 | 2 | 88 | 82 | 4 | 20.50 | |||
2017 | 2 | 71 | 69 | 3 | 23.00 | |||
2016 | 2 | 64 | 63 | 1 | 63.00 | |||
2015 | 2 | 62 | 62 | 3 | 20.67 |
2年次学士編入
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 若干名 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.67 | |
2021 | 若干名 | 4 | 4 | 1 | ||||
2020 | 若干名 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9.00 | |
2019 | 若干名 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
2018 | 若干名 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | |
2017 | 若干名 | 17 | 17 | 3 | 1 | 1 | 17.00 | |
2016 | 若干名 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14.00 | |
2015 | 若干名 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12.00 |
推薦(埼玉県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.50 |
推薦(新潟県地域枠)
年度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 受験倍率 | 1次合格 | 正規合格 | 合格者合計 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3.33 |
一般 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2021 | 500 | 460 | 263 | |
2020 | 500 | 365 | 256 | |
2019 | 500 | 420 | 280 | |
2018 | 500 | 456 | 286 | |
2017 | 500 | 439 | 333 | |
2016 | 500 | 448 | 298 | |
2015 | 500 | 431 | 300 | |
2014 | 500 | 435 | 339 | |
2013 | 500 | 457 | 372 | |
2012 | 500 | 435 | 333 | |
2011 | 500 | 454 | 293 | |
2010 | 500 | 462 | 298 | |
2009 | 500 | 419 | 297 | |
2008 | 500 | 435 | 319 | |
2007 | 500 | 439 | 309 | |
2006 | 500 | 452 | 310 | |
2005 | 500 | 445 | 341 | |
2004 | 500 | 445 | 318 | |
2003 | 500 | 450.8 | 341.6 | |
2002 | 500 | 419 | 316 | |
2001 | 500 | 461 | 342 | |
2000 | 500 | 430 | 280 | |
1999 | 500 | 450 | 275 | |
1998 | 500 | 400 | 294 |
2年次学士編入 得点
年度 | 満点 | 最高点 | 平均点 | 最低点 |
---|---|---|---|---|
2011 | 450 | 276 | 260 | |
2010 | 450 | 306 | 256 | |
2009 | 450 | 325 | 245 |
- 学費が高いと言われるが、入学後に追加されることはない。充実した施設と設備を自由に使える。
- 臨床実習に力を入れており、国家試験などの座学は実践臨床の次だった。
大学一覧
国公立大学
・旭川医科・北海道
・札幌医科
・弘前
・東北
・秋田
・山形
・福島県立医科
・筑波
・群馬
・千葉
・東京
・東京医科歯科
・横浜市立
・新潟
・山梨
・富山
・金沢
・福井
・信州
・岐阜
・浜松医科
・名古屋
・名古屋市立
・三重
・滋賀医科
・京都
・京都府立医科
・大阪
・大阪公立
・神戸
・奈良県立医科
・和歌山県立医科
・鳥取
・島根
・岡山
・広島
・山口
・徳島
・香川
・愛媛
・高知
・九州
・佐賀
・長崎
・熊本
・大分
・宮崎
・鹿児島
・琉球
私立大学
・岩手医科・東北医科薬科
・自治医科
・獨協医科
・埼玉医科
・国際医療福祉
・杏林
・慶應義塾
・順天堂
・昭和
・帝京
・東京医科
・東京慈恵会医科
・東京女子医科
・東邦
・日本
・日本医科
・北里
・聖マリアンナ医科
・東海
・金沢医科
・愛知医科
・藤田医科
・大阪医科薬科
・関西医科
・近畿
・兵庫医科
・川崎医科
・福岡
・久留米
・産業医科